|
30.04. 10:07 30 апреля. IFX-News - Китайский юань повышается на Московской бирже утром в среду, рубль опускается на фоне активно дешевеющей нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2195 руб. (+4,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,79 коп. выше уровня действующего официального курса. |
30.04. 10:03 Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 82,3/87,17 руб. 30 апреля. IFX-News - По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,3/87,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи вырос на 7 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
Дата | Курс | Изменения |
30.04.2025 | 1.1424 | +0.0136 |
29.04.2025 | 1.1288 | -0.0128 |
26.04.2025 | 1.1416 | -0.0015 |
25.04.2025 | 1.1431 | -0.0051 |
24.04.2025 | 1.1482 | -0.0062 |
23.04.2025 | 1.1544 | -0.0055 |
22.04.2025 | 1.1599 | +0.0233 |
19.04.2025 | 1.1366 | -0.0003 |
18.04.2025 | 1.1369 | +0.0068 |
17.04.2025 | 1.1301 | -0.0082 |
16.04.2025 | 1.1383 | +0.0006 |
15.04.2025 | 1.1377 | -0.0077 |
12.04.2025 | 1.1454 | +0.0326 |
11.04.2025 | 1.1128 | +0.0083 |
10.04.2025 | 1.1045 | +0.0072 |
09.04.2025 | 1.0973 | -0.0023 |
08.04.2025 | 1.0996 | -0.0037 |
05.04.2025 | 1.1033 | -0.0007 |
04.04.2025 | 1.1040 | +0.0253 |
03.04.2025 | 1.0787 | -0.0049 |
02.04.2025 | 1.0836 | +0.0025 |
01.04.2025 | 1.0811 | +0.0097 |
вал.пара | значение | изм. | ||
EUR/USD | 1,1424 | +0,0136 | ||
![]() | ||||
EUR/GBP | 0,8530 | +0,0048 | ||
![]() | ||||
EUR/CHF | 0,9426 | +0,0049 | ||
![]() | ||||
EUR/JPY | 1,6379 | +0,0194 | ||
![]() | ||||
USD/EUR | 0,8754 | -0,0105 | ||
![]() | ||||
USD/GBP | 0,7467 | -0,0047 | ||
![]() | ||||
USD/CHF | 0,8251 | -0,0056 | ||
![]() | ||||
USD/JPY | 1,4338 | +0,0000 | ||
![]() | ||||
GBP/EUR | 1,1724 | -0,0066 | ||
![]() | ||||
GBP/USD | 1,3393 | +0,0084 | ||
![]() | ||||
GBP/CHF | 1,1051 | -0,0005 | ||
![]() | ||||
GBP/JPY | 1,9203 | +0,0121 | ||
![]() | ||||
CHF/EUR | 1,0609 | -0,0055 | ||
![]() | ||||
CHF/USD | 1,2120 | +0,0082 | ||
![]() | ||||
CHF/GBP | 0,9049 | +0,0004 | ||
![]() | ||||
CHF/JPY | 1,7377 | +0,0117 | ||
![]() | ||||
JPY/EUR | 0,6105 | -0,0074 | ||
![]() | ||||
JPY/USD | 0,6974 | +0,0000 | ||
![]() | ||||
JPY/GBP | 0,5208 | -0,0032 | ||
![]() | ||||
JPY/CHF | 0,5755 | -0,0039 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |