Воскресенье, 15 июня 2025
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 79,0028
падение от
-79,95 до
-78,05курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-80,10 до
-77,90курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
12.06.25 | 79,0028 | +0,4025 |
11.06.25 | 78,6003 | -0,5540 |
10.06.25 | 79,1543 | -0,0160 |
07.06.25 | 79,1703 | +0,0431 |
06.06.25 | 79,1272 | +0,6247 |
дата | значение | +/- |
---|
12.06.25 | 0,8777 | +0,0024 |
11.06.25 | 0,8754 | -0,0006 |
10.06.25 | 0,8759 | +0,0001 |
07.06.25 | 0,8758 | +0,0031 |
06.06.25 | 0,8728 | -0,0062 |
ЦБ РФ
EUR 90,0068
падение от
-91,21 до
-88,81курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-91,36 до
-88,66курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
12.06.25 | 90,0068 | +0,2150 |
11.06.25 | 89,7918 | -0,5748 |
10.06.25 | 90,3666 | -0,0288 |
07.06.25 | 90,3954 | -0,2681 |
06.06.25 | 90,6635 | +1,3527 |
дата | значение | +/- |
---|
12.06.25 | 1,1393 | -0,0031 |
11.06.25 | 1,1424 | +0,0007 |
10.06.25 | 1,1417 | -0,0001 |
07.06.25 | 1,1418 | -0,0040 |
06.06.25 | 1,1458 | +0,0081 |
.
.
.
|
покупка | 78,85 |
 | -0,13 |
продажа | 84,14 |
 | -0,05 |
|
|
покупка | 89,60 |
 | +0,02 |
продажа | 94,92 |
 | +0,12 |
|
|
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 51,4940 | 0,6518 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 46,4722 | 0,5882 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 20,6139 | 0,2609 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 26,4737 | 0,3351 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 46,1656 | 0,5844 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 14,2209 | 0,1800 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 22,5458 | 0,2854 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 58,0946 | 0,7353 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 31,6239 | 0,4003 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 1 | 10,0833 | 0,1276 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 28,9324 | 0,3662 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,1042 | 0,1532 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21,5120 | 0,2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 79,0028 | 1,0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 90,0068 | 1,1393 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 15,9623 | 0,2020 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 92,4505 | 1,1702 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 48,5394 | 0,6144 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 15,5389 | 0,1967 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 57,7337 | 0,7308 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 21,7041 | 0,2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 90,3405 | 1,1435 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10,9317 | 0,1384 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 45,9728 | 0,5819 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 47,6742 | 0,6034 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 22,5722 | 0,2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 78,4653 | 0,9932 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 21,1770 | 0,2681 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 17,9793 | 0,2276 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 107,5252 | 1,3610 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 76,9671 | 0,9742 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 61,3948 | 0,7771 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 79,5581 | 1,0070 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 24,2124 | 0,3065 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 20,1673 | 0,2553 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 62,3327 | 0,7890 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 19,0315 | 0,2409 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 106,7723 | 1,3515 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 36,4623 | 0,4615 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 82,4889 | 1,0441 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 96,1105 | 1,2165 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44,5991 | 0,5645 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 54,5298 | 0,6902 | архив |
СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
---|
KZTRUB_TOM | 16,00 | -0,10 | 13.06 18:54 |
CNYRUB_TOD | 10,96 | +0,11 | 11.06 17:45 |
CNYRUB_TOM | 10,89 | -0,07 | 13.06 18:59 |
GLDRUB_TOM | 8 541,20 | +106,20 | 13.06 18:59 |
SLVRUB_TOM | 124,51 | +0,51 | 13.06 19:00 |
TRYRUB_TOM | 2,11 | -0,02 | 13.06 18:33 |
13.06. 19:15 13 июня. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,21 коп. и составил 10,9083 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8575 руб., максимальный - 10,9775 руб. Было заключено 10949 сделок. Объем торгов составил 13401,22 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
13.06. 11:03 13 июня. IFX-News - Доходы федерального бюджета в виде дивидендов ВТБ, выплаченных за 2024-2028 гг., будут направляться на финансирование деятельности "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), в том числе на модернизацию мощностей компании. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент поручил... |
|
13.06. 10:34 13 июня. IFX-News - Курс доллара США заметно повышается в парах с евро и фунтом стерлингов, но стабилен к иене утром в пятницу.
Поддержку американской валюте как защитному активу оказывает повышение геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, сообщает портал Axios. Тель-Авив рассчитывает, что... |
|
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.