Воскресенье, 19 октября 2025
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 80,9834
падение от
-81,93 до
-80,03курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-82,08 до
-79,88курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
18.10.25 | 80,9834 | +1,8995 |
17.10.25 | 79,0839 | +0,2449 |
16.10.25 | 78,8390 | -1,1199 |
15.10.25 | 79,9589 | -0,8959 |
14.10.25 | 80,8548 | -0,3350 |
дата | значение | +/- |
---|
18.10.25 | 0,8562 | -0,0026 |
17.10.25 | 0,8588 | -0,0007 |
16.10.25 | 0,8595 | -0,0032 |
15.10.25 | 0,8627 | +0,0018 |
14.10.25 | 0,8609 | -0,0024 |
ЦБ РФ
EUR 94,5835
падение от
-95,78 до
-93,38курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-95,93 до
-93,23курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
18.10.25 | 94,5835 | +2,5001 |
17.10.25 | 92,0834 | +0,3576 |
16.10.25 | 91,7258 | -0,9558 |
15.10.25 | 92,6816 | -1,2365 |
14.10.25 | 93,9181 | -0,1310 |
дата | значение | +/- |
---|
18.10.25 | 1,1679 | +0,0036 |
17.10.25 | 1,1644 | +0,0009 |
16.10.25 | 1,1635 | +0,0043 |
15.10.25 | 1,1591 | -0,0024 |
14.10.25 | 1,1616 | +0,0032 |
.
.
.
|
покупка | 81,18 |
 | +1,16 |
продажа | 85,19 |
 | +1,15 |
|
|
покупка | 94,48 |
 | +1,4 |
продажа | 99,28 |
 | +1,21 |
|
|
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 52,4368 | 0,6475 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 47,6373 | 0,5882 | архив |
 |
Алжирский динар | 100 | 62,4022 | 0,7706 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 21,1672 | 0,2614 | архив |
 |
Бангладешская така | 100 | 66,4342 | 0,8203 | архив |
 |
Бахрейнский динар | 1 | 215,3349 | 2,6590 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 27,1474 | 0,3352 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 48,2340 | 0,5956 | архив |
 |
Боливийский боливиано | 1 | 11,7197 | 0,1447 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 14,9001 | 0,1840 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 24,2465 | 0,2994 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 57,0667 | 0,7047 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 32,2630 | 0,3984 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 1 | 10,4448 | 0,1290 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 29,8887 | 0,3691 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,6308 | 0,1560 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22,0513 | 0,2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 80,9834 | 1,0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 94,5835 | 1,1679 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 17,0200 | 0,2102 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 92,1211 | 1,1375 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 48,8440 | 0,6031 | архив |
 |
Иранский риал | 100 000 | 14,0783 | 0,1738 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 15,0572 | 0,1859 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 57,6476 | 0,7118 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 22,2482 | 0,2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 92,6054 | 1,1435 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,3435 | 0,1401 | архив |
 |
Кубинский песо | 10 | 33,7431 | 0,4167 | архив |
 |
Кьят Мьянма | 1 000 | 38,5635 | 0,4762 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 48,0434 | 0,5932 | архив |
 |
Монгольский тугрик | 1 000 | 22,5312 | 0,2782 | архив |
 |
Нигерийская найра | 1 000 | 55,0522 | 0,6798 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 46,3994 | 0,5729 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 23,1381 | 0,2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 80,3965 | 0,9928 | архив |
 |
Оманский риал | 1 | 210,6200 | 2,6008 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 22,2555 | 0,2748 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 18,6216 | 0,2299 | архив |
 |
Саудовский риял | 1 | 21,5956 | 0,2667 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 110,5950 | 1,3657 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 80,9351 | 0,9994 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 62,6467 | 0,7736 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 87,7945 | 1,0841 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 24,8492 | 0,3068 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 19,3688 | 0,2392 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 66,5928 | 0,8223 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 19,4061 | 0,2396 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 108,7931 | 1,3434 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 38,8988 | 0,4803 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 85,6602 | 1,0578 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 102,5885 | 1,2668 | архив |
 |
Эфиопский быр | 100 | 54,1775 | 0,6690 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 46,3528 | 0,5724 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 53,9602 | 0,6663 | архив |
СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
---|
KZTRUB_TOM | 15,26 | +0,26 | 17.10 18:46 |
CNYRUB_TOD | 11,37 | +0,16 | 17.10 17:44 |
CNYRUB_TOM | 11,38 | +0,18 | 17.10 19:00 |
GLDRUB_TOM | 11 044,00 | +79,10 | 17.10 19:00 |
SLVRUB_TOM | 194,96 | -28,04 | 17.10 19:00 |
TRYRUB_TOM | 1,85 | +0,03 | 17.10 15:39 |
19.10. 09:02 19 октября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 80,9834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,90 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 94,5835 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,50 руб. |
|
18.10. 09:01 18 октября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 80,9834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,90 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 94,5835 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,50 руб. |
|
17.10. 19:15 17 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,63 коп. и составил 11,3574 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,269 руб., максимальный - 11,461 руб. Было заключено 65217 сделок. Объем торгов составил 124751,43 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.