Вторник, 3 февраля 2026
03.02. 11:15 3 февраля. IFX-News - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 февраля составили по Российской Федерации 6350 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6128,7 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ... |
| |
03.02. 10:35 3 февраля. IFX-News - Банк России продал иностранную валюту с расчетами 2 февраля 2026 года на 17,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном... |
| |
Соотношения курсов валют по ЦБ РФ

Cоотношения курсов валют "Фунт стерлингов" к "Японская йена" через "Российский рубль" по курсам ЦБ РФ за период с 03.01.2026 по 03.02.2026 :
| 03.02.2026 | 2.1299 | +0.0157 |
| 31.01.2026 | 2.1142 | +0.0031 |
| 30.01.2026 | 2.1111 | +0.0130 |
| 29.01.2026 | 2.0981 | -0.0169 |
| 28.01.2026 | 2.1150 | +0.0157 |
| 27.01.2026 | 2.0993 | -0.0376 |
| 24.01.2026 | 2.1369 | +0.0126 |
| 23.01.2026 | 2.1243 | -0.0047 |
| 22.01.2026 | 2.1290 | +0.0063 |
| 21.01.2026 | 2.1227 | +0.0154 |
| 20.01.2026 | 2.1073 | -0.0105 |
| 17.01.2026 | 2.1178 | -0.0151 |
| 16.01.2026 | 2.1329 | -0.0071 |
| 15.01.2026 | 2.1400 | +0.0077 |
| 14.01.2026 | 2.1323 | +0.0247 |
| 13.01.2026 | 2.1076 | -0.0024 |
Все соотношения валют на 03.02.2026
| вал.пара | значение | изм. |
| EUR/USD | 1,1847 | -0,0099 |
 |
| EUR/GBP | 0,8635 | -0,0044 |
 |
| EUR/CHF | 0,9177 | -0,0019 |
 |
| EUR/JPY | 1,8391 | +0,0042 |
 |
| USD/EUR | 0,8441 | +0,0070 |
 |
| USD/GBP | 0,7289 | +0,0024 |
 |
| USD/CHF | 0,7746 | +0,0048 |
 |
| USD/JPY | 1,5524 | +0,0164 |
 |
| GBP/EUR | 1,1581 | +0,0059 |
 |
| GBP/USD | 1,3720 | -0,0044 |
 |
| GBP/CHF | 1,0628 | +0,0032 |
 |
| GBP/JPY | 2,1299 | +0,0157 |
 |
| CHF/EUR | 1,0897 | +0,0022 |
 |
| CHF/USD | 1,2910 | -0,0080 |
 |
| CHF/GBP | 0,9410 | -0,0028 |
 |
| CHF/JPY | 2,0041 | +0,0088 |
 |
| JPY/EUR | 0,5437 | -0,0013 |
 |
| JPY/USD | 0,6442 | -0,0068 |
 |
| JPY/GBP | 0,4695 | -0,0035 |
 |
| JPY/CHF | 0,4990 | -0,0022 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.