|
|
24.12. 11:28 24 декабря. IFX-News - Банк России обновил комплекс стандартов Открытых API с учетом результатов пилотирования сервисов на основе такой технологии с реальными клиентами, говорится в сообщении ЦБ.
Открытые API (открытые программные интерфейсы) - это технология обмена данными между информационными системами компаний через стандартные протоколы взаимодействия. Крупнейшие участники финрынка... |
24.12. 10:56 24 декабря. IFX-News - Банк России продал иностранную валюту с расчетами 23 декабря 2025 года на 14,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем... |
| UAH | 18,6449 |
|
-0,1286 |
| UAH | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 20,00 | +1,00 | |
| продажа | 27,00 | +2,10 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 24.12.25 | 18,6449 | -0,1286 |
| 23.12.25 | 18,7735 | -0,2929 |
| 20.12.25 | 19,0664 | +0,1639 |
| 19.12.25 | 18,9025 | -0,1519 |
| 18.12.25 | 19,0544 | +0,2522 |
| 17.12.25 | 18,8022 | -0,0276 |
| 16.12.25 | 18,8298 | -0,0312 |
| 13.12.25 | 18,8610 | +0,0962 |
| 12.12.25 | 18,7648 | +0,2980 |
| 11.12.25 | 18,4668 | +0,2095 |
| 10.12.25 | 18,2573 | -0,1163 |
| 09.12.25 | 18,3736 | +0,3350 |
| 06.12.25 | 18,0386 | -0,1995 |
| 05.12.25 | 18,2381 | -0,1762 |
| 04.12.25 | 18,4143 | +0,1194 |
| 03.12.25 | 18,2949 | -0,0893 |
| 02.12.25 | 18,3842 | -0,1565 |
| 29.11.25 | 18,5407 | +0,0412 |
| 28.11.25 | 18,4995 | -0,0362 |
| 27.11.25 | 18,5357 | -0,0999 |
| 26.11.25 | 18,6356 | -0,0361 |
| 25.11.25 | 18,6717 | -0,0745 |
| дата | знач. | +/- |
| 24.12.25 | 0,2373 | +0,0006 |
| 23.12.25 | 0,2367 | +0,0005 |
| 20.12.25 | 0,2362 | +0,0000 |
| 19.12.25 | 0,2362 | -0,0009 |
| 18.12.25 | 0,2371 | +0,0004 |
| 17.12.25 | 0,2367 | -0,0003 |
| 16.12.25 | 0,2370 | +0,0004 |
| 13.12.25 | 0,2366 | +0,0001 |
| 12.12.25 | 0,2365 | -0,0006 |
| 11.12.25 | 0,2371 | -0,0006 |
| 10.12.25 | 0,2377 | -0,0001 |
| 09.12.25 | 0,2378 | +0,0007 |
| 06.12.25 | 0,2371 | +0,0002 |
| 05.12.25 | 0,2369 | +0,0007 |
| 04.12.25 | 0,2362 | +0,0000 |
| 03.12.25 | 0,2362 | -0,0004 |
| 02.12.25 | 0,2366 | -0,0004 |
| 29.11.25 | 0,2370 | +0,0006 |
| 28.11.25 | 0,2364 | +0,0006 |
| 27.11.25 | 0,2358 | -0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||