|
04.12. 19:15 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,31 коп. и составил 14,2529 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,129 руб., максимальный - 14,382 руб. Было заключено 45658 сделок. Объем торгов составил 87919,13 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
04.12. 18:00 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,15 коп. и составил 14,2598 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,1245 руб., максимальный - 14,4005 руб. Было заключено 14687 сделок. Объем торгов составил 30824,27 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
UAH | 24,9983 |
|
-0,4994 |
UAH | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 20,00 | +1,00 | |
продажа | 27,00 | +2,10 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
05.12.24 | 24,9983 | -0,4994 |
04.12.24 | 25,4977 | -0,2752 |
03.12.24 | 25,7729 | -0,1291 |
30.11.24 | 25,9020 | -0,4383 |
29.11.24 | 26,3403 | +0,3159 |
28.11.24 | 26,0244 | +0,6712 |
27.11.24 | 25,3532 | +0,2340 |
26.11.24 | 25,1192 | +0,2739 |
23.11.24 | 24,8453 | +0,4400 |
22.11.24 | 24,4053 | +0,1574 |
21.11.24 | 24,2479 | +0,0683 |
20.11.24 | 24,1796 | -0,0316 |
19.11.24 | 24,2112 | -0,0337 |
16.11.24 | 24,2449 | +0,2935 |
15.11.24 | 23,9514 | +0,1780 |
14.11.24 | 23,7734 | +0,0542 |
13.11.24 | 23,7192 | +0,0002 |
12.11.24 | 23,7190 | +0,0642 |
09.11.24 | 23,6548 | -0,0021 |
08.11.24 | 23,6569 | -0,0471 |
07.11.24 | 23,7040 | +0,0163 |
06.11.24 | 23,6877 | +0,0217 |
дата | знач. | +/- |
05.12.24 | 0,2398 | -0,0003 |
04.12.24 | 0,2401 | -0,0004 |
03.12.24 | 0,2405 | +0,0001 |
30.11.24 | 0,2404 | +0,0000 |
29.11.24 | 0,2404 | -0,0005 |
28.11.24 | 0,2409 | -0,0004 |
27.11.24 | 0,2413 | -0,0007 |
26.11.24 | 0,2420 | -0,0002 |
23.11.24 | 0,2422 | -0,0002 |
22.11.24 | 0,2424 | +0,0005 |
21.11.24 | 0,2419 | +0,0002 |
20.11.24 | 0,2417 | -0,0006 |
19.11.24 | 0,2423 | -0,0002 |
16.11.24 | 0,2425 | +0,0006 |
15.11.24 | 0,2419 | +0,0002 |
14.11.24 | 0,2417 | -0,0004 |
13.11.24 | 0,2421 | +0,0000 |
12.11.24 | 0,2421 | +0,0003 |
09.11.24 | 0,2418 | +0,0006 |
08.11.24 | 0,2412 | -0,0001 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |