|
|
17.05. 09:02 17 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,11 руб. |
16.05. 10:43 16 мая. IFX-News - Россия выступает за продолжение формирования устойчивых к внешнему влиянию механизмов трансграничных расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов прежде всего в национальных валютах, равно как и инфраструктуры для наращивания взаимной торговли", -... |
| UAH | 16,5926 |
|
-0,0461 |
| UAH | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 20,00 | +1,00 | |
| продажа | 27,00 | +2,10 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 16.05.26 | 16,5926 | -0,0461 |
| 15.05.26 | 16,6387 | -0,0415 |
| 14.05.26 | 16,6802 | -0,1009 |
| 13.05.26 | 16,7811 | -0,1603 |
| 09.05.26 | 16,9414 | -0,0941 |
| 08.05.26 | 17,0355 | -0,1184 |
| 07.05.26 | 17,1539 | +0,0183 |
| 06.05.26 | 17,1356 | -0,0096 |
| 05.05.26 | 17,1452 | +0,1306 |
| 01.05.26 | 17,0146 | +0,0279 |
| 30.04.26 | 16,9867 | +0,0389 |
| 29.04.26 | 16,9478 | -0,0196 |
| 28.04.26 | 16,9674 | -0,1964 |
| 25.04.26 | 17,1638 | +0,1331 |
| 24.04.26 | 17,0307 | -0,0584 |
| 23.04.26 | 17,0891 | +0,1815 |
| 22.04.26 | 16,9076 | -0,1528 |
| 21.04.26 | 17,0604 | -0,2661 |
| 18.04.26 | 17,3265 | -0,1097 |
| 17.04.26 | 17,4362 | +0,1469 |
| 16.04.26 | 17,2893 | -0,1483 |
| 15.04.26 | 17,4376 | -0,1162 |
| дата | знач. | +/- |
| 16.05.26 | 0,2269 | -0,0006 |
| 15.05.26 | 0,2275 | +0,0001 |
| 14.05.26 | 0,2274 | +0,0000 |
| 13.05.26 | 0,2274 | -0,0006 |
| 09.05.26 | 0,2280 | -0,0003 |
| 08.05.26 | 0,2283 | +0,0003 |
| 07.05.26 | 0,2280 | +0,0006 |
| 06.05.26 | 0,2274 | +0,0001 |
| 05.05.26 | 0,2273 | -0,0002 |
| 01.05.26 | 0,2275 | +0,0006 |
| 30.04.26 | 0,2269 | +0,0000 |
| 29.04.26 | 0,2269 | +0,0001 |
| 28.04.26 | 0,2268 | -0,0005 |
| 25.04.26 | 0,2273 | -0,0003 |
| 24.04.26 | 0,2276 | -0,0003 |
| 23.04.26 | 0,2279 | +0,0012 |
| 22.04.26 | 0,2267 | -0,0001 |
| 21.04.26 | 0,2268 | -0,0010 |
| 18.04.26 | 0,2278 | -0,0014 |
| 17.04.26 | 0,2292 | -0,0006 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||