03.12. 18:30 3 декабря. IFX-News - В Госдуму внесен законопроект, который регулирует порядок выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) с залоговым обеспечением в виде ипотеки.
Документ (N1087365-8) размещен в электронной базе парламента, его авторы - группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Сейчас в законе предусмотрена возможность... |
| |
03.12. 18:08 3 декабря. IFX-News - ЦБ РФ с 4 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10563,55 (+6,72) руб./грамм; на серебро - 143,96 (+0,78) руб./грамм; на платину - 4102,86 (-73,7) руб./грамм; на палладий - 3646,71 (+5,61) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Украинская гривна"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Украинская гривна" за период с 03.11.2025 по 03.12.2025 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 03.12.2025 | 10 | 18.2949 | -0.0893 |
| 02.12.2025 | 10 | 18.3842 | -0.1565 |
| 29.11.2025 | 10 | 18.5407 | +0.0412 |
| 28.11.2025 | 10 | 18.4995 | -0.0362 |
| 27.11.2025 | 10 | 18.5357 | -0.0999 |
| 26.11.2025 | 10 | 18.6356 | -0.0361 |
| 25.11.2025 | 10 | 18.6717 | -0.0745 |
| 22.11.2025 | 10 | 18.7462 | -0.4324 |
| 21.11.2025 | 10 | 19.1786 | -0.0517 |
| 20.11.2025 | 10 | 19.2303 | -0.0377 |
| 19.11.2025 | 10 | 19.2680 | -0.0293 |
| 18.11.2025 | 10 | 19.2973 | +0.0106 |
| 15.11.2025 | 10 | 19.2867 | +0.1132 |
| 14.11.2025 | 10 | 19.1735 | -0.1737 |
| 13.11.2025 | 10 | 19.3472 | -0.0437 |
| 12.11.2025 | 10 | 19.3909 | +0.0920 |
| 11.11.2025 | 10 | 19.2989 | -0.0021 |
| 08.11.2025 | 10 | 19.3010 | -0.0435 |
| 07.11.2025 | 10 | 19.3445 | +0.0472 |
| 06.11.2025 | 10 | 19.2973 | -0.0108 |
| 02.11.2025 | 10 | 19.3081 | +0.0145 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 03.12.2025
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 50,7383 |
 |
| Азербайджанский манат | 45,5665 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 59,5143 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,3187 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 63,4284 |
 |
| Бахрейнский динар | 205,9744 |
 |
| Белорусский рубль | 26,7142 |
 |
| Болгарский лев | 46,1255 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,2103 |
 |
| Бразильский реал | 14,4883 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,6103 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 52,7283 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 30,7968 |
 |
| Гонконгский доллар (за 10) | 99,6566 |
 |
| Грузинский лари | 28,6688 |
 |
| Датская крона | 12,0789 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,0927 |
 |
| Доллар США | 77,4631 |
 |
| ЕВРО | 89,8514 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 16,3031 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 86,1767 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 46,4741 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 12,1926 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,0868 |
 |
| Канадский доллар | 55,4139 |
 |
| Катарский риал | 21,2811 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 88,5799 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 10,9251 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,2763 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 36,8872 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 45,7652 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 21,8264 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 53,4805 |
 |
| Новозеландский доллар | 44,3321 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,1323 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 76,6407 |
 |
| Оманский риал | 201,4645 |
 |
| Польский злотый | 21,2158 |
 |
| Румынский лей | 17,6659 |
 |
| Саудовский риял | 20,6568 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 105,5125 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 76,6185 |
 |
| Сингапурский доллар | 59,7202 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 83,5659 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 24,1944 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 18,2463 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 65,1193 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 18,2949 |
 |
| Фунт стерлингов | 102,6541 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,2885 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 82,2891 |
 |
| Швейцарский франк | 96,3232 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 50,1993 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 45,3019 |
 |
| Японская йена (за 100) | 49,7579 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.