19.01. 09:03 19 января. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 102,4137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,75 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 94,63 коп. |
|
Курсы ЦБ по всем валютам
Все курсы валют на 18.01.2025:
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 63,4965 | 0.6200 | архив |
|
Азербайджанский манат | 1 | 60,2434 | 0.5882 | архив |
|
Армянский драм | 100 | 25,6715 | 0.2507 | архив |
|
Болгарский лев | 1 | 53,7876 | 0.5252 | архив |
|
Бразильский реал | 1 | 16,9787 | 0.1658 | архив |
|
Венгерский форинт | 100 | 25,4678 | 0.2487 | архив |
|
Вона Республики Корея | 1 000 | 70,4019 | 0.6874 | архив |
|
Вьетнамский донг | 10 000 | 42,0746 | 0.4108 | архив |
|
Гонконгский доллар | 1 | 13,1756 | 0.1287 | архив |
|
Грузинский лари | 1 | 36,0459 | 0.3520 | архив |
|
Датская крона | 1 | 14,1002 | 0.1377 | архив |
|
Дирхам ОАЭ | 1 | 27,8866 | 0.2723 | архив |
|
Доллар США | 1 | 102,4137 | 1.0000 | архив |
|
ЕВРО | 1 | 104,8609 | 1.0239 | архив |
|
Египетский фунт | 10 | 20,3301 | 0.1985 | архив |
|
Индийская рупия | 10 | 11,8282 | 0.1155 | архив |
|
Индонезийская рупия | 10 000 | 62,5313 | 0.6106 | архив |
|
Казахстанский тенге | 100 | 19,3361 | 0.1888 | архив |
|
Канадский доллар | 1 | 71,1799 | 0.6950 | архив |
|
Катарский риал | 1 | 28,1356 | 0.2747 | архив |
|
Киргизский сом | 10 | 11,7111 | 0.1144 | архив |
|
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 13,9338 | 0.1361 | архив |
|
Молдавский лей | 10 | 54,4991 | 0.5321 | архив |
|
Нов белорусский рубль | 1 | 29,4707 | 0.2878 | архив |
|
Новозеландский доллар | 1 | 57,4490 | 0.5610 | архив |
|
Новый туркменский манат | 1 | 29,2611 | 0.2857 | архив |
|
Норвежская крона | 10 | 89,9407 | 0.8782 | архив |
|
Польский злотый | 1 | 24,7006 | 0.2412 | архив |
|
Румынский лей | 1 | 21,2107 | 0.2071 | архив |
|
СДР спец прав заим-я | 1 | 132,8818 | 1.2975 | архив |
|
Сербский динар | 100 | 90,0215 | 0.8790 | архив |
|
Сингапурский доллар | 1 | 74,9734 | 0.7321 | архив |
|
Таджикский сомони | 10 | 93,5242 | 0.9132 | архив |
|
Тайландский бат | 10 | 29,7187 | 0.2902 | архив |
|
Турецкая лира | 10 | 28,9061 | 0.2822 | архив |
|
Узбекский сум | 10 000 | 79,0518 | 0.7719 | архив |
|
Украинская гривна | 10 | 24,2842 | 0.2371 | архив |
|
Фунт стерлингов | 1 | 125,3032 | 1.2235 | архив |
|
Чешская крона | 10 | 41,7028 | 0.4072 | архив |
|
Шведская крона | 10 | 91,5972 | 0.8944 | архив |
|
Швейцарский франк | 1 | 112,3943 | 1.0975 | архив |
|
Южноафриканский рэнд | 10 | 54,6895 | 0.5340 | архив |
|
Японская йена | 100 | 66,0095 | 0.6445 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 63,4965 | -0,0382 |
17.01.25 | 63,5347 | -0,1547 |
16.01.25 | 63,6894 | -0,3284 |
15.01.25 | 64,0178 | +1,0269 |
14.01.25 | 62,9909 | -0,1350 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 60,2434 | +0,0221 |
17.01.25 | 60,2213 | -0,2539 |
16.01.25 | 60,4752 | -0,3707 |
15.01.25 | 60,8459 | +0,4294 |
14.01.25 | 60,4165 | +0,4667 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 25,6715 | -0,0447 |
17.01.25 | 25,7162 | -0,1091 |
16.01.25 | 25,8253 | -0,1785 |
15.01.25 | 26,0038 | +0,1471 |
14.01.25 | 25,8567 | +0,1752 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 53,7876 | -0,1270 |
17.01.25 | 53,9146 | +0,0620 |
16.01.25 | 53,8526 | -0,0815 |
15.01.25 | 53,9341 | -0,1761 |
14.01.25 | 54,1102 | +0,4127 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 16,9787 | +0,0217 |
17.01.25 | 16,9570 | +0,0110 |
16.01.25 | 16,9460 | +0,0101 |
15.01.25 | 16,9359 | +0,0880 |
14.01.25 | 16,8479 | +0,1112 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 25,4678 | -0,0962 |
17.01.25 | 25,5640 | -0,2127 |
16.01.25 | 25,7767 | +0,0420 |
15.01.25 | 25,7347 | +0,4614 |
14.01.25 | 25,2733 | -0,1253 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 70,4019 | +0,2908 |
17.01.25 | 70,1111 | -0,1464 |
16.01.25 | 70,2575 | -0,0463 |
15.01.25 | 70,3038 | -0,0105 |
14.01.25 | 70,3143 | +0,4236 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 42,0746 | +0,0016 |
17.01.25 | 42,0730 | -0,1687 |
16.01.25 | 42,2417 | -0,2450 |
15.01.25 | 42,4867 | +0,2947 |
14.01.25 | 42,1920 | +0,3225 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 13,1756 | +0,0082 |
17.01.25 | 13,1674 | -0,0589 |
16.01.25 | 13,2263 | -0,0828 |
15.01.25 | 13,3091 | +0,0957 |
14.01.25 | 13,2134 | +0,0987 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 36,0459 | +0,0562 |
17.01.25 | 35,9897 | -0,1491 |
16.01.25 | 36,1388 | -0,4221 |
15.01.25 | 36,5609 | +0,2811 |
14.01.25 | 36,2798 | +0,3526 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 14,1002 | -0,0327 |
17.01.25 | 14,1329 | +0,0154 |
16.01.25 | 14,1175 | -0,0217 |
15.01.25 | 14,1392 | -0,0460 |
14.01.25 | 14,1852 | +0,1088 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 27,8866 | +0,0102 |
17.01.25 | 27,8764 | -0,1176 |
16.01.25 | 27,9940 | -0,1716 |
15.01.25 | 28,1656 | +0,1988 |
14.01.25 | 27,9668 | +0,2161 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 102,4137 | +0,0375 |
17.01.25 | 102,3762 | -0,4316 |
16.01.25 | 102,8078 | -0,6302 |
15.01.25 | 103,4380 | +0,7299 |
14.01.25 | 102,7081 | +0,7935 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 104,8609 | -0,9463 |
17.01.25 | 105,8072 | -0,2899 |
16.01.25 | 106,0971 | -0,1522 |
15.01.25 | 106,2493 | +1,3937 |
14.01.25 | 104,8556 | -0,1908 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 20,3301 | +0,0075 |
17.01.25 | 20,3226 | -0,0605 |
16.01.25 | 20,3831 | -0,0939 |
15.01.25 | 20,4770 | +0,1445 |
14.01.25 | 20,3325 | +0,1810 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 11,8282 | -0,0092 |
17.01.25 | 11,8374 | -0,0478 |
16.01.25 | 11,8852 | -0,0661 |
15.01.25 | 11,9513 | +0,0688 |
14.01.25 | 11,8825 | +0,0176 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 62,5313 | -0,2338 |
17.01.25 | 62,7651 | -0,4429 |
16.01.25 | 63,2080 | -0,3250 |
15.01.25 | 63,5330 | +0,1094 |
14.01.25 | 63,4236 | +0,6606 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 19,3361 | +0,0089 |
17.01.25 | 19,3272 | -0,0617 |
16.01.25 | 19,3889 | -0,1824 |
15.01.25 | 19,5713 | +0,0751 |
14.01.25 | 19,4962 | +0,0746 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 71,1799 | -0,2420 |
17.01.25 | 71,4219 | -0,1165 |
16.01.25 | 71,5384 | -0,2387 |
15.01.25 | 71,7771 | +0,5608 |
14.01.25 | 71,2163 | +0,4177 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 28,1356 | +0,0103 |
17.01.25 | 28,1253 | -0,1186 |
16.01.25 | 28,2439 | -0,1731 |
15.01.25 | 28,4170 | +0,2005 |
14.01.25 | 28,2165 | +0,2180 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 11,7111 | +0,0042 |
17.01.25 | 11,7069 | -0,0494 |
16.01.25 | 11,7563 | -0,0719 |
15.01.25 | 11,8282 | +0,0815 |
14.01.25 | 11,7467 | +0,0324 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 13,9338 | +0,0195 |
17.01.25 | 13,9143 | -0,0054 |
16.01.25 | 13,9197 | -0,0289 |
15.01.25 | 13,9486 | +0,1302 |
14.01.25 | 13,8184 | +0,1318 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 54,4991 | -0,1155 |
17.01.25 | 54,6146 | -0,0387 |
16.01.25 | 54,6533 | -0,0174 |
15.01.25 | 54,6707 | -0,2784 |
14.01.25 | 54,9491 | +0,3541 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 29,4707 | -0,0172 |
17.01.25 | 29,4879 | -0,1047 |
16.01.25 | 29,5926 | +0,0245 |
15.01.25 | 29,5681 | +0,2087 |
14.01.25 | 29,3594 | +0,0702 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 57,4490 | -0,1939 |
17.01.25 | 57,6429 | +0,0705 |
16.01.25 | 57,5724 | -0,3322 |
15.01.25 | 57,9046 | +0,7424 |
14.01.25 | 57,1622 | +0,1665 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 29,2611 | +0,0108 |
17.01.25 | 29,2503 | -0,1234 |
16.01.25 | 29,3737 | -0,1800 |
15.01.25 | 29,5537 | +0,2085 |
14.01.25 | 29,3452 | +0,2267 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 89,9407 | -0,1586 |
17.01.25 | 90,0993 | +0,2261 |
16.01.25 | 89,8732 | -0,2162 |
15.01.25 | 90,0894 | +0,0743 |
14.01.25 | 90,0151 | +0,7135 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 24,7006 | -0,0083 |
17.01.25 | 24,7089 | -0,1660 |
16.01.25 | 24,8749 | +0,0446 |
15.01.25 | 24,8303 | +0,3200 |
14.01.25 | 24,5103 | -0,0978 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 21,2107 | +0,0354 |
17.01.25 | 21,1753 | -0,1250 |
16.01.25 | 21,3003 | -0,0311 |
15.01.25 | 21,3314 | +0,2562 |
14.01.25 | 21,0752 | -0,0400 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 132,8818 | +0,0251 |
17.01.25 | 132,8567 | -0,2784 |
16.01.25 | 133,1351 | -0,5161 |
15.01.25 | 133,6512 | +0,4049 |
14.01.25 | 133,2463 | +1,0162 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 90,0215 | +0,1196 |
17.01.25 | 89,9019 | -0,4822 |
16.01.25 | 90,3841 | -0,1143 |
15.01.25 | 90,4984 | +0,8621 |
14.01.25 | 89,6363 | +0,1072 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 74,9734 | +0,1042 |
17.01.25 | 74,8692 | -0,2607 |
16.01.25 | 75,1299 | -0,3668 |
15.01.25 | 75,4967 | +0,7238 |
14.01.25 | 74,7729 | +0,2957 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 93,5242 | +0,0018 |
17.01.25 | 93,5224 | -0,3943 |
16.01.25 | 93,9167 | -0,5921 |
15.01.25 | 94,5088 | +0,6669 |
14.01.25 | 93,8419 | +0,7565 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 29,7187 | +0,1105 |
17.01.25 | 29,6082 | +0,0266 |
16.01.25 | 29,5816 | -0,2336 |
15.01.25 | 29,8152 | +0,2793 |
14.01.25 | 29,5359 | +0,0808 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 28,9061 | +0,0363 |
17.01.25 | 28,8698 | -0,1219 |
16.01.25 | 28,9917 | -0,1855 |
15.01.25 | 29,1772 | +0,1369 |
14.01.25 | 29,0403 | +0,1888 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 79,0518 | +0,0701 |
17.01.25 | 78,9817 | -0,2780 |
16.01.25 | 79,2597 | -0,4792 |
15.01.25 | 79,7389 | +0,4705 |
14.01.25 | 79,2684 | +0,5117 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 24,2842 | +0,0623 |
17.01.25 | 24,2219 | -0,0978 |
16.01.25 | 24,3197 | -0,1515 |
15.01.25 | 24,4712 | +0,1812 |
14.01.25 | 24,2900 | +0,1867 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 125,3032 | -0,1895 |
17.01.25 | 125,4927 | +0,0569 |
16.01.25 | 125,4358 | -0,2621 |
15.01.25 | 125,6979 | +0,0859 |
14.01.25 | 125,6120 | +0,2265 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 41,7028 | -0,1056 |
17.01.25 | 41,8084 | +0,1386 |
16.01.25 | 41,6698 | -0,1487 |
15.01.25 | 41,8185 | -0,3735 |
14.01.25 | 42,1920 | +0,3689 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 91,5972 | -0,0843 |
17.01.25 | 91,6815 | +0,1886 |
16.01.25 | 91,4929 | -0,1903 |
15.01.25 | 91,6832 | -0,3673 |
14.01.25 | 92,0505 | +0,6824 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 112,3943 | +0,0411 |
17.01.25 | 112,3532 | -0,3994 |
16.01.25 | 112,7526 | -0,1833 |
15.01.25 | 112,9359 | +0,9436 |
14.01.25 | 111,9923 | +0,4151 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 54,6895 | +0,3364 |
17.01.25 | 54,3531 | -0,0740 |
16.01.25 | 54,4271 | -0,1418 |
15.01.25 | 54,5689 | +0,9891 |
14.01.25 | 53,5798 | -0,2385 |
дата | значение | +/- |
---|
18.01.25 | 66,0095 | +0,5348 |
17.01.25 | 65,4747 | +0,4229 |
16.01.25 | 65,0518 | -0,6064 |
15.01.25 | 65,6582 | +0,8172 |
14.01.25 | 64,8410 | +0,5010 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.