17.05. 09:02 17 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,11 руб. |
| |
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 16.05.2026:
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 52,3593 | 0.7160 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 43,0162 | 0.5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 55,0941 | 0.7534 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 19,8592 | 0.2716 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 59,5311 | 0.8141 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 194,4460 | 2.6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 26,5580 | 0.3632 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 1 | 10,5829 | 0.1447 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 14,6825 | 0.2008 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 23,6483 | 0.3234 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 49,0196 | 0.6703 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 29,0985 | 0.3979 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 10 | 93,3582 | 1.2767 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 27,2843 | 0.3731 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 11,4625 | 0.1567 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 19,9122 | 0.2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 73,1275 | 1.0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 85,1830 | 1.1649 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 13,8227 | 0.1890 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 76,2336 | 1.0425 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 41,7537 | 0.5710 | архив |
 |
| Иранский риал | 1 000 000 | 49,6394 | 0.6788 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15,4264 | 0.2110 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 53,2805 | 0.7286 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 20,0900 | 0.2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 83,6221 | 1.1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10,7318 | 0.1468 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 30,4698 | 0.4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 34,8226 | 0.4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 42,4952 | 0.5811 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 20,4491 | 0.2796 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 53,3432 | 0.7295 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 43,0209 | 0.5883 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 20,8936 | 0.2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 79,7552 | 1.0906 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 190,1886 | 2.6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 20,0212 | 0.2738 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 16,3227 | 0.2232 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 19,5007 | 0.2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 100,3521 | 1.3723 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 72,5538 | 0.9922 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 57,2561 | 0.7830 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 78,2531 | 1.0701 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 22,4786 | 0.3074 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 16,1113 | 0.2203 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 61,0092 | 0.8343 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 16,5926 | 0.2269 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 98,6124 | 1.3485 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 34,9391 | 0.4778 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 78,4873 | 1.0733 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 93,0612 | 1.2726 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 46,4499 | 0.6352 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 43,8767 | 0.6000 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 46,1372 | 0.6309 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 52,3593 | -0,7246 |
| 15.05.26 | 53,0839 | -0,0157 |
| 14.05.26 | 53,0996 | -0,2564 |
| 13.05.26 | 53,3560 | -0,3231 |
| 09.05.26 | 53,6791 | -0,3987 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 43,0162 | -0,0064 |
| 15.05.26 | 43,0226 | -0,1198 |
| 14.05.26 | 43,1424 | -0,2622 |
| 13.05.26 | 43,4046 | -0,2991 |
| 09.05.26 | 43,7037 | -0,1909 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 55,0941 | -0,1634 |
| 15.05.26 | 55,2575 | -0,1487 |
| 14.05.26 | 55,4062 | -0,4041 |
| 13.05.26 | 55,8103 | -0,3922 |
| 09.05.26 | 56,2025 | -0,2784 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 19,8592 | +0,0266 |
| 15.05.26 | 19,8326 | -0,0632 |
| 14.05.26 | 19,8958 | -0,1215 |
| 13.05.26 | 20,0173 | -0,1167 |
| 09.05.26 | 20,1340 | -0,0731 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 59,5311 | -0,0090 |
| 15.05.26 | 59,5401 | -0,2037 |
| 14.05.26 | 59,7438 | -0,3618 |
| 13.05.26 | 60,1056 | -0,3771 |
| 09.05.26 | 60,4827 | -0,2643 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 194,4460 | -0,0293 |
| 15.05.26 | 194,4753 | -0,5411 |
| 14.05.26 | 195,0164 | -1,1854 |
| 13.05.26 | 196,2018 | -1,3521 |
| 09.05.26 | 197,5539 | -0,8631 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 26,5580 | +0,1513 |
| 15.05.26 | 26,4067 | -0,0019 |
| 14.05.26 | 26,4086 | -0,0027 |
| 13.05.26 | 26,4113 | -0,0541 |
| 09.05.26 | 26,4654 | -0,0091 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 10,5829 | -0,0015 |
| 15.05.26 | 10,5844 | -0,0295 |
| 14.05.26 | 10,6139 | -0,0645 |
| 13.05.26 | 10,6784 | -0,0736 |
| 09.05.26 | 10,7520 | -0,0470 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 14,6825 | -0,2088 |
| 15.05.26 | 14,8913 | -0,0844 |
| 14.05.26 | 14,9757 | -0,0923 |
| 13.05.26 | 15,0680 | -0,0430 |
| 09.05.26 | 15,1110 | -0,0340 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 23,6483 | -0,2790 |
| 15.05.26 | 23,9273 | +0,0343 |
| 14.05.26 | 23,8930 | -0,4033 |
| 13.05.26 | 24,2963 | -0,3141 |
| 09.05.26 | 24,6104 | -0,0170 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 49,0196 | +0,1008 |
| 15.05.26 | 48,9188 | -0,4930 |
| 14.05.26 | 49,4118 | -0,6818 |
| 13.05.26 | 50,0936 | -1,1170 |
| 09.05.26 | 51,2106 | -0,0119 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 29,0985 | -0,0102 |
| 15.05.26 | 29,1087 | -0,0845 |
| 14.05.26 | 29,1932 | -0,1774 |
| 13.05.26 | 29,3706 | -0,2154 |
| 09.05.26 | 29,5860 | -0,1281 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 93,3582 | -0,0022 |
| 15.05.26 | 93,3604 | -0,2836 |
| 14.05.26 | 93,6440 | -0,6053 |
| 13.05.26 | 94,2493 | -0,6374 |
| 09.05.26 | 94,8867 | -0,3781 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 27,2843 | +0,0121 |
| 15.05.26 | 27,2722 | -0,0504 |
| 14.05.26 | 27,3226 | -0,1661 |
| 13.05.26 | 27,4887 | -0,1575 |
| 09.05.26 | 27,6462 | -0,1115 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 11,4625 | -0,0018 |
| 15.05.26 | 11,4643 | -0,0559 |
| 14.05.26 | 11,5202 | -0,0970 |
| 13.05.26 | 11,6172 | -0,0850 |
| 09.05.26 | 11,7022 | -0,0434 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 19,9122 | -0,0030 |
| 15.05.26 | 19,9152 | -0,0554 |
| 14.05.26 | 19,9706 | -0,1214 |
| 13.05.26 | 20,0920 | -0,1384 |
| 09.05.26 | 20,2304 | -0,0884 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 73,1275 | -0,0110 |
| 15.05.26 | 73,1385 | -0,2035 |
| 14.05.26 | 73,3420 | -0,4458 |
| 13.05.26 | 73,7878 | -0,5085 |
| 09.05.26 | 74,2963 | -0,3246 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 85,1830 | -1,1069 |
| 15.05.26 | 86,2899 | +0,3882 |
| 14.05.26 | 85,9017 | -1,4774 |
| 13.05.26 | 87,3791 | -1,1699 |
| 09.05.26 | 88,5490 | +0,6593 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 13,8227 | +0,1274 |
| 15.05.26 | 13,6953 | -0,1608 |
| 14.05.26 | 13,8561 | -0,0774 |
| 13.05.26 | 13,9335 | -0,1653 |
| 09.05.26 | 14,0988 | -0,0616 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 76,2336 | -0,1489 |
| 15.05.26 | 76,3825 | -0,2921 |
| 14.05.26 | 76,6746 | -0,5445 |
| 13.05.26 | 77,2191 | -1,4542 |
| 09.05.26 | 78,6733 | -0,0607 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 41,7537 | -0,0063 |
| 15.05.26 | 41,7600 | -0,1162 |
| 14.05.26 | 41,8762 | -0,4941 |
| 13.05.26 | 42,3703 | -0,4222 |
| 09.05.26 | 42,7925 | -0,0808 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 49,6394 | -0,0074 |
| 15.05.26 | 49,6468 | -0,1713 |
| 14.05.26 | 49,8181 | -0,3301 |
| 13.05.26 | 50,1482 | -0,4725 |
| 09.05.26 | 50,6207 | -0,2212 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 15,4264 | -0,2138 |
| 15.05.26 | 15,6402 | -0,1693 |
| 14.05.26 | 15,8095 | -0,1875 |
| 13.05.26 | 15,9970 | -0,0355 |
| 09.05.26 | 16,0325 | -0,0701 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 53,2805 | -0,0936 |
| 15.05.26 | 53,3741 | -0,1212 |
| 14.05.26 | 53,4953 | -0,4945 |
| 13.05.26 | 53,9898 | -0,4996 |
| 09.05.26 | 54,4894 | -0,2782 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 20,0900 | -0,0030 |
| 15.05.26 | 20,0930 | -0,0559 |
| 14.05.26 | 20,1489 | -0,1225 |
| 13.05.26 | 20,2714 | -0,1397 |
| 09.05.26 | 20,4111 | -0,0891 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 83,6221 | -0,0125 |
| 15.05.26 | 83,6346 | -0,2328 |
| 14.05.26 | 83,8674 | -0,5097 |
| 13.05.26 | 84,3771 | -0,6102 |
| 09.05.26 | 84,9873 | -0,3713 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 10,7318 | -0,0537 |
| 15.05.26 | 10,7855 | -0,0078 |
| 14.05.26 | 10,7933 | -0,0589 |
| 13.05.26 | 10,8522 | -0,0784 |
| 09.05.26 | 10,9306 | -0,0403 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 30,4698 | -0,0046 |
| 15.05.26 | 30,4744 | -0,0848 |
| 14.05.26 | 30,5592 | -0,1857 |
| 13.05.26 | 30,7449 | -0,2119 |
| 09.05.26 | 30,9568 | -0,1352 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 34,8226 | -0,0053 |
| 15.05.26 | 34,8279 | -0,0969 |
| 14.05.26 | 34,9248 | -0,2122 |
| 13.05.26 | 35,1370 | -0,2422 |
| 09.05.26 | 35,3792 | -0,1546 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 42,4952 | -0,0824 |
| 15.05.26 | 42,5776 | -0,1490 |
| 14.05.26 | 42,7266 | -0,3122 |
| 13.05.26 | 43,0388 | -0,2736 |
| 09.05.26 | 43,3124 | -0,3085 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 20,4491 | -0,0036 |
| 15.05.26 | 20,4527 | -0,0572 |
| 14.05.26 | 20,5099 | -0,1242 |
| 13.05.26 | 20,6341 | -0,1415 |
| 09.05.26 | 20,7756 | -0,0903 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 53,3432 | -0,0208 |
| 15.05.26 | 53,3640 | +0,0485 |
| 14.05.26 | 53,3155 | -0,4201 |
| 13.05.26 | 53,7356 | -1,0612 |
| 09.05.26 | 54,7968 | -0,1792 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 43,0209 | -0,3393 |
| 15.05.26 | 43,3602 | -0,3736 |
| 14.05.26 | 43,7338 | -0,2031 |
| 13.05.26 | 43,9369 | -0,1802 |
| 09.05.26 | 44,1171 | -0,3831 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 20,8936 | -0,0031 |
| 15.05.26 | 20,8967 | -0,0582 |
| 14.05.26 | 20,9549 | -0,1273 |
| 13.05.26 | 21,0822 | -0,1453 |
| 09.05.26 | 21,2275 | -0,0928 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 79,7552 | -0,0120 |
| 15.05.26 | 79,7672 | -0,1591 |
| 14.05.26 | 79,9263 | -0,2508 |
| 13.05.26 | 80,1771 | -0,2894 |
| 09.05.26 | 80,4665 | -0,0707 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 190,1886 | -0,0286 |
| 15.05.26 | 190,2172 | -0,5292 |
| 14.05.26 | 190,7464 | -1,1595 |
| 13.05.26 | 191,9059 | -1,3224 |
| 09.05.26 | 193,2283 | -0,8443 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 20,0212 | -0,1800 |
| 15.05.26 | 20,2012 | +0,0168 |
| 14.05.26 | 20,1844 | -0,2176 |
| 13.05.26 | 20,4020 | -0,2663 |
| 09.05.26 | 20,6683 | -0,1053 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 16,3227 | -0,1296 |
| 15.05.26 | 16,4523 | -0,0368 |
| 14.05.26 | 16,4891 | -0,1478 |
| 13.05.26 | 16,6369 | -0,0615 |
| 09.05.26 | 16,6984 | +0,0148 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 19,5007 | -0,0029 |
| 15.05.26 | 19,5036 | -0,0543 |
| 14.05.26 | 19,5579 | -0,1188 |
| 13.05.26 | 19,6767 | -0,1356 |
| 09.05.26 | 19,8123 | -0,0866 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 100,3521 | -0,0173 |
| 15.05.26 | 100,3694 | -0,3768 |
| 14.05.26 | 100,7462 | -0,7386 |
| 13.05.26 | 101,4848 | -0,7387 |
| 09.05.26 | 102,2235 | -0,5250 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 72,5538 | -0,4263 |
| 15.05.26 | 72,9801 | -0,3548 |
| 14.05.26 | 73,3349 | -0,5712 |
| 13.05.26 | 73,9061 | -0,3838 |
| 09.05.26 | 74,2899 | -0,4282 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 57,2561 | -0,1930 |
| 15.05.26 | 57,4491 | -0,2097 |
| 14.05.26 | 57,6588 | -0,3961 |
| 13.05.26 | 58,0549 | -0,4968 |
| 09.05.26 | 58,5517 | -0,3022 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 78,2531 | +0,0468 |
| 15.05.26 | 78,2063 | -0,1782 |
| 14.05.26 | 78,3845 | -0,4705 |
| 13.05.26 | 78,8550 | -0,4612 |
| 09.05.26 | 79,3162 | -0,2896 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 22,4786 | -0,1348 |
| 15.05.26 | 22,6134 | -0,0538 |
| 14.05.26 | 22,6672 | -0,1307 |
| 13.05.26 | 22,7979 | -0,2497 |
| 09.05.26 | 23,0476 | -0,0792 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 16,1113 | -0,0086 |
| 15.05.26 | 16,1199 | -0,0512 |
| 14.05.26 | 16,1711 | -0,1047 |
| 13.05.26 | 16,2758 | -0,1624 |
| 09.05.26 | 16,4382 | -0,0766 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 61,0092 | -0,0650 |
| 15.05.26 | 61,0742 | +0,3275 |
| 14.05.26 | 60,7467 | -0,0058 |
| 13.05.26 | 60,7525 | -0,4373 |
| 09.05.26 | 61,1898 | -0,4042 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 16,5926 | -0,0461 |
| 15.05.26 | 16,6387 | -0,0415 |
| 14.05.26 | 16,6802 | -0,1009 |
| 13.05.26 | 16,7811 | -0,1603 |
| 09.05.26 | 16,9414 | -0,0941 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 98,6124 | -0,2270 |
| 15.05.26 | 98,8394 | -0,3557 |
| 14.05.26 | 99,1951 | -1,4441 |
| 13.05.26 | 100,6392 | -0,6341 |
| 09.05.26 | 101,2733 | -0,2335 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 34,9391 | -0,2931 |
| 15.05.26 | 35,2322 | -0,0402 |
| 14.05.26 | 35,2724 | -0,3515 |
| 13.05.26 | 35,6239 | -0,3584 |
| 09.05.26 | 35,9823 | -0,1572 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 78,4873 | -0,0118 |
| 15.05.26 | 78,4991 | -0,5286 |
| 14.05.26 | 79,0277 | -0,7879 |
| 13.05.26 | 79,8156 | -0,9666 |
| 09.05.26 | 80,7822 | -0,2342 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 93,0612 | -0,4424 |
| 15.05.26 | 93,5036 | -0,2601 |
| 14.05.26 | 93,7637 | -0,7633 |
| 13.05.26 | 94,5270 | -0,9327 |
| 09.05.26 | 95,4597 | -0,4911 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 46,4499 | -0,0336 |
| 15.05.26 | 46,4835 | -0,1300 |
| 14.05.26 | 46,6135 | -0,4474 |
| 13.05.26 | 47,0609 | -0,1734 |
| 09.05.26 | 47,2343 | -0,1952 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 43,8767 | -0,7028 |
| 15.05.26 | 44,5795 | +0,0229 |
| 14.05.26 | 44,5566 | -0,0468 |
| 13.05.26 | 44,6034 | -0,6259 |
| 09.05.26 | 45,2293 | -0,5667 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 16.05.26 | 46,1372 | -0,1970 |
| 15.05.26 | 46,3342 | -0,1525 |
| 14.05.26 | 46,4867 | -0,3062 |
| 13.05.26 | 46,7929 | -0,5326 |
| 09.05.26 | 47,3255 | -0,4013 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.