30.04. 09:32 30 апреля. IFX-News - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 апреля составили по Российской Федерации 5114,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4894,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ... |
|
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 30.04.2025:
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 52,3055 | 0.6413 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 47,9774 | 0.5882 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 20,9428 | 0.2568 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 26,7310 | 0.3277 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 47,3650 | 0.5807 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 14,3903 | 0.1764 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 22,9751 | 0.2817 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 56,6675 | 0.6948 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 32,6822 | 0.4007 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 1 | 10,5309 | 0.1291 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 29,6631 | 0.3637 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,4107 | 0.1522 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22,2087 | 0.2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 81,5616 | 1.0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 93,1730 | 1.1424 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 16,0530 | 0.1968 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 95,7290 | 1.1737 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 48,3701 | 0.5931 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 15,8779 | 0.1947 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 58,8892 | 0.7220 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 22,4070 | 0.2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 93,2666 | 1.1435 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,2016 | 0.1373 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 47,2903 | 0.5798 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 48,6556 | 0.5966 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 23,3033 | 0.2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 78,0995 | 0.9576 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 21,7741 | 0.2670 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 18,6593 | 0.2288 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 110,4825 | 1.3546 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 79,1818 | 0.9708 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 62,3178 | 0.7641 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 76,9500 | 0.9435 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 24,4717 | 0.3000 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 21,2394 | 0.2604 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 62,9912 | 0.7723 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 19,6228 | 0.2406 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 109,2355 | 1.3393 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 37,2274 | 0.4564 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 84,2391 | 1.0328 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 98,8506 | 1.2120 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 43,9842 | 0.5393 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 56,8849 | 0.6974 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 52,3055 | -0,5574 |
29.04.25 | 52,8629 | +0,4018 |
26.04.25 | 52,4611 | -0,1275 |
25.04.25 | 52,5886 | -0,1077 |
24.04.25 | 52,6963 | +0,2592 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 47,9774 | -0,5795 |
29.04.25 | 48,5569 | -0,0636 |
26.04.25 | 48,6205 | -0,1183 |
25.04.25 | 48,7388 | +0,2896 |
24.04.25 | 48,4492 | +0,5304 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 20,9428 | -0,2524 |
29.04.25 | 21,1952 | +0,0196 |
26.04.25 | 21,1756 | -0,0935 |
25.04.25 | 21,2691 | +0,1263 |
24.04.25 | 21,1428 | +0,2621 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 26,7310 | -0,3228 |
29.04.25 | 27,0538 | +0,0008 |
26.04.25 | 27,0530 | +0,0421 |
25.04.25 | 27,0109 | +0,0232 |
24.04.25 | 26,9877 | +0,0590 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 47,3650 | -0,5676 |
29.04.25 | 47,9326 | -0,1433 |
26.04.25 | 48,0759 | -0,2820 |
25.04.25 | 48,3579 | +0,0303 |
24.04.25 | 48,3276 | +1,0122 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 14,3903 | -0,1316 |
29.04.25 | 14,5219 | -0,0467 |
26.04.25 | 14,5686 | +0,0010 |
25.04.25 | 14,5676 | +0,2417 |
24.04.25 | 14,3259 | +0,4141 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 22,9751 | -0,1142 |
29.04.25 | 23,0893 | +0,0496 |
26.04.25 | 23,0397 | -0,1031 |
25.04.25 | 23,1428 | +0,1343 |
24.04.25 | 23,0085 | +0,1169 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 56,6675 | -0,8724 |
29.04.25 | 57,5399 | -0,2526 |
26.04.25 | 57,7925 | -0,2868 |
25.04.25 | 58,0793 | +0,1827 |
24.04.25 | 57,8966 | +0,4845 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 32,6822 | -0,3894 |
29.04.25 | 33,0716 | -0,0593 |
26.04.25 | 33,1309 | -0,1072 |
25.04.25 | 33,2381 | +0,1563 |
24.04.25 | 33,0818 | +0,3359 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 10,5309 | -0,1299 |
29.04.25 | 10,6608 | -0,0147 |
26.04.25 | 10,6755 | -0,0225 |
25.04.25 | 10,6980 | +0,0643 |
24.04.25 | 10,6337 | +0,1143 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 29,6631 | -0,3582 |
29.04.25 | 30,0213 | -0,0438 |
26.04.25 | 30,0651 | -0,0687 |
25.04.25 | 30,1338 | +0,1834 |
24.04.25 | 29,9504 | +0,3311 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 12,4107 | -0,1466 |
29.04.25 | 12,5573 | -0,0377 |
26.04.25 | 12,5950 | -0,0735 |
25.04.25 | 12,6685 | +0,0077 |
24.04.25 | 12,6608 | +0,2732 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 22,2087 | -0,2683 |
29.04.25 | 22,4770 | -0,0294 |
26.04.25 | 22,5064 | -0,0548 |
25.04.25 | 22,5612 | +0,1341 |
24.04.25 | 22,4271 | +0,2455 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 81,5616 | -0,9851 |
29.04.25 | 82,5467 | -0,1082 |
26.04.25 | 82,6549 | -0,2010 |
25.04.25 | 82,8559 | +0,4922 |
24.04.25 | 82,3637 | +0,9017 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 93,1730 | -0,0071 |
29.04.25 | 93,1801 | -1,1792 |
26.04.25 | 94,3593 | -0,3536 |
25.04.25 | 94,7129 | +0,1406 |
24.04.25 | 94,5723 | +0,5323 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 16,0530 | -0,1924 |
29.04.25 | 16,2454 | +0,0219 |
26.04.25 | 16,2235 | -0,0395 |
25.04.25 | 16,2630 | +0,0966 |
24.04.25 | 16,1664 | +0,2317 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 95,7290 | -1,1591 |
29.04.25 | 96,8881 | +0,3047 |
26.04.25 | 96,5834 | -0,3145 |
25.04.25 | 96,8979 | +0,4953 |
24.04.25 | 96,4026 | +0,6779 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 48,3701 | -0,6802 |
29.04.25 | 49,0503 | +0,0957 |
26.04.25 | 48,9546 | -0,1306 |
25.04.25 | 49,0852 | +0,2395 |
24.04.25 | 48,8457 | +0,3795 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 15,8779 | -0,1497 |
29.04.25 | 16,0276 | +0,0451 |
26.04.25 | 15,9825 | -0,0024 |
25.04.25 | 15,9849 | +0,0867 |
24.04.25 | 15,8982 | +0,2784 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 58,8892 | -0,6554 |
29.04.25 | 59,5446 | -0,0394 |
26.04.25 | 59,5840 | -0,1492 |
25.04.25 | 59,7332 | +0,1659 |
24.04.25 | 59,5673 | +0,6223 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 22,4070 | -0,2707 |
29.04.25 | 22,6777 | -0,0297 |
26.04.25 | 22,7074 | -0,0552 |
25.04.25 | 22,7626 | +0,1352 |
24.04.25 | 22,6274 | +0,2477 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 93,2666 | -1,1264 |
29.04.25 | 94,3930 | -0,1238 |
26.04.25 | 94,5168 | -0,3737 |
25.04.25 | 94,8905 | +0,2114 |
24.04.25 | 94,6791 | +0,9099 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 11,2016 | -0,0745 |
29.04.25 | 11,2761 | -0,0745 |
26.04.25 | 11,3506 | -0,0473 |
25.04.25 | 11,3979 | +0,0591 |
24.04.25 | 11,3388 | +0,2265 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 47,2903 | -0,5712 |
29.04.25 | 47,8615 | -0,1030 |
26.04.25 | 47,9645 | -0,1644 |
25.04.25 | 48,1289 | -0,0835 |
24.04.25 | 48,2124 | +0,9870 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 48,6556 | -0,4390 |
29.04.25 | 49,0946 | -0,0685 |
26.04.25 | 49,1631 | -0,1196 |
25.04.25 | 49,2827 | +0,0374 |
24.04.25 | 49,2453 | +0,4007 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 23,3033 | -0,2815 |
29.04.25 | 23,5848 | -0,0309 |
26.04.25 | 23,6157 | -0,0574 |
25.04.25 | 23,6731 | +0,1406 |
24.04.25 | 23,5325 | +0,2576 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 78,0995 | -1,0698 |
29.04.25 | 79,1693 | -0,3234 |
26.04.25 | 79,4927 | -0,0464 |
25.04.25 | 79,5391 | +0,0329 |
24.04.25 | 79,5062 | +2,8858 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 21,7741 | -0,1210 |
29.04.25 | 21,8951 | -0,0812 |
26.04.25 | 21,9763 | -0,0604 |
25.04.25 | 22,0367 | +0,1216 |
24.04.25 | 21,9151 | +0,0285 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 18,6593 | -0,1676 |
29.04.25 | 18,8269 | -0,0299 |
26.04.25 | 18,8568 | -0,0886 |
25.04.25 | 18,9454 | +0,0442 |
24.04.25 | 18,9012 | +0,0839 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 110,4825 | -1,3658 |
29.04.25 | 111,8483 | -0,2532 |
26.04.25 | 112,1015 | -0,3621 |
25.04.25 | 112,4636 | +0,3040 |
24.04.25 | 112,1596 | +1,0218 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 79,1818 | -0,9057 |
29.04.25 | 80,0875 | +0,1481 |
26.04.25 | 79,9394 | -0,2074 |
25.04.25 | 80,1468 | +0,1314 |
24.04.25 | 80,0154 | -0,1032 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 62,3178 | -0,4601 |
29.04.25 | 62,7779 | -0,1110 |
26.04.25 | 62,8889 | -0,1098 |
25.04.25 | 62,9987 | +0,2311 |
24.04.25 | 62,7676 | +0,3350 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 76,9500 | -0,8039 |
29.04.25 | 77,7539 | +0,0488 |
26.04.25 | 77,7051 | -0,1889 |
25.04.25 | 77,8940 | +0,5855 |
24.04.25 | 77,3085 | +1,0632 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 24,4717 | -0,0556 |
29.04.25 | 24,5273 | -0,1731 |
26.04.25 | 24,7004 | -0,0084 |
25.04.25 | 24,7088 | +0,1131 |
24.04.25 | 24,5957 | +0,0405 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 21,2394 | -0,3246 |
29.04.25 | 21,5640 | -0,0376 |
26.04.25 | 21,6016 | -0,1079 |
25.04.25 | 21,7095 | +0,1290 |
24.04.25 | 21,5805 | +0,2265 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 62,9912 | -0,7163 |
29.04.25 | 63,7075 | -0,2314 |
26.04.25 | 63,9389 | -0,3382 |
25.04.25 | 64,2771 | +0,3250 |
24.04.25 | 63,9521 | +0,8504 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 19,6228 | -0,1517 |
29.04.25 | 19,7745 | -0,0225 |
26.04.25 | 19,7970 | -0,0778 |
25.04.25 | 19,8748 | +0,1094 |
24.04.25 | 19,7654 | +0,1447 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 109,2355 | -0,6259 |
29.04.25 | 109,8614 | -0,1936 |
26.04.25 | 110,0550 | +0,0638 |
25.04.25 | 109,9912 | -0,2032 |
24.04.25 | 110,1944 | +2,3957 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 37,2274 | -0,3365 |
29.04.25 | 37,5639 | -0,0921 |
26.04.25 | 37,6560 | -0,0675 |
25.04.25 | 37,7235 | +0,1420 |
24.04.25 | 37,5815 | +0,2974 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 84,2391 | -0,9750 |
29.04.25 | 85,2141 | -0,9634 |
26.04.25 | 86,1775 | -0,2799 |
25.04.25 | 86,4574 | -0,1371 |
24.04.25 | 86,5945 | +2,6785 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 98,8506 | -0,5194 |
29.04.25 | 99,3700 | -0,1183 |
26.04.25 | 99,4883 | -0,7123 |
25.04.25 | 100,2006 | -0,0717 |
24.04.25 | 100,2723 | -0,2236 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 43,9842 | +0,0839 |
29.04.25 | 43,9003 | -0,0576 |
26.04.25 | 43,9579 | -0,5034 |
25.04.25 | 44,4613 | -0,0493 |
24.04.25 | 44,5106 | +0,7639 |
дата | значение | +/- |
---|
30.04.25 | 56,8849 | -0,6871 |
29.04.25 | 57,5720 | -0,2286 |
26.04.25 | 57,8006 | -0,1771 |
25.04.25 | 57,9777 | +0,0118 |
24.04.25 | 57,9659 | -0,2212 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.