19.03. 19:15 19 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,64 коп. и составил 11,459 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,6105 руб. Было заключено 110728 сделок. Объем торгов составил 110665,82 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 20.03.2025:
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 52,6669 | 0.6357 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 48,7345 | 0.5882 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 21,1581 | 0.2554 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 26,9042 | 0.3247 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 46,2485 | 0.5582 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 14,5735 | 0.1759 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 22,6239 | 0.2731 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 57,2515 | 0.6910 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 33,4202 | 0.4034 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 1 | 10,6819 | 0.1289 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 29,7322 | 0.3589 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,1255 | 0.1464 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22,5592 | 0.2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 82,8487 | 1.0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 90,8257 | 1.0963 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 16,3595 | 0.1975 | архив |
 |
Индийская рупия | 10 | 9,5777 | 0.1156 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 50,4191 | 0.6086 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 16,6896 | 0.2014 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 57,9321 | 0.6993 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 22,7606 | 0.2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 10 | 9,6775 | 0.1168 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,4337 | 0.1380 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 46,2328 | 0.5580 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 48,1889 | 0.5816 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 23,6711 | 0.2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 78,4649 | 0.9471 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 21,5342 | 0.2599 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 18,1455 | 0.2190 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 110,4340 | 1.3330 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 77,2625 | 0.9326 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 62,2268 | 0.7511 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 75,8049 | 0.9150 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 24,6280 | 0.2973 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 22,6207 | 0.2730 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 64,0467 | 0.7731 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 19,9319 | 0.2406 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 107,5790 | 1.2985 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 36,1233 | 0.4360 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 82,2535 | 0.9928 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 94,3285 | 1.1386 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45,4461 | 0.5485 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 55,3876 | 0.6685 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 52,6669 | +0,7095 |
19.03.25 | 51,9574 | -1,3745 |
18.03.25 | 53,3319 | -0,5255 |
15.03.25 | 53,8574 | -0,7992 |
14.03.25 | 54,6566 | +0,1810 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 48,7345 | +0,7923 |
19.03.25 | 47,9422 | -1,6495 |
18.03.25 | 49,5917 | -0,7432 |
15.03.25 | 50,3349 | -0,6175 |
14.03.25 | 50,9524 | -0,0008 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 21,1581 | +0,3435 |
19.03.25 | 20,8146 | -0,6734 |
18.03.25 | 21,4880 | -0,3554 |
15.03.25 | 21,8434 | -0,2116 |
14.03.25 | 22,0550 | +0,0377 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 26,9042 | +0,2295 |
19.03.25 | 26,6747 | -0,3828 |
18.03.25 | 27,0575 | -0,1281 |
15.03.25 | 27,1856 | -0,1381 |
14.03.25 | 27,3237 | +0,0193 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 46,2485 | +0,8145 |
19.03.25 | 45,4340 | -1,5030 |
18.03.25 | 46,9370 | -0,4452 |
15.03.25 | 47,3822 | -0,8292 |
14.03.25 | 48,2114 | -0,1159 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 14,5735 | +0,2947 |
19.03.25 | 14,2788 | -0,4045 |
18.03.25 | 14,6833 | -0,0376 |
15.03.25 | 14,7209 | -0,1455 |
14.03.25 | 14,8664 | +0,0198 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 22,6239 | +0,1976 |
19.03.25 | 22,4263 | -0,5855 |
18.03.25 | 23,0118 | -0,2061 |
15.03.25 | 23,2179 | -0,3667 |
14.03.25 | 23,5846 | +0,0080 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 57,2515 | +0,9657 |
19.03.25 | 56,2858 | -1,6644 |
18.03.25 | 57,9502 | -0,9860 |
15.03.25 | 58,9362 | -0,7188 |
14.03.25 | 59,6550 | +0,2405 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 33,4202 | +0,5473 |
19.03.25 | 32,8729 | -1,1296 |
18.03.25 | 34,0025 | -0,5305 |
15.03.25 | 34,5330 | -0,4533 |
14.03.25 | 34,9863 | -0,0005 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 10,6819 | +0,1737 |
19.03.25 | 10,5082 | -0,3616 |
18.03.25 | 10,8698 | -0,1586 |
15.03.25 | 11,0284 | -0,1367 |
14.03.25 | 11,1651 | -0,0031 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 29,7322 | +0,3717 |
19.03.25 | 29,3605 | -1,0145 |
18.03.25 | 30,3750 | -0,4331 |
15.03.25 | 30,8081 | -0,3779 |
14.03.25 | 31,1860 | +0,1326 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 12,1255 | +0,2149 |
19.03.25 | 11,9106 | -0,3950 |
18.03.25 | 12,3056 | -0,1161 |
15.03.25 | 12,4217 | -0,2197 |
14.03.25 | 12,6414 | -0,0311 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 22,5592 | +0,3667 |
19.03.25 | 22,1925 | -0,7635 |
18.03.25 | 22,9560 | -0,3440 |
15.03.25 | 23,3000 | -0,2858 |
14.03.25 | 23,5858 | -0,0004 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 82,8487 | +1,3469 |
19.03.25 | 81,5018 | -2,8041 |
18.03.25 | 84,3059 | -1,2635 |
15.03.25 | 85,5694 | -1,0496 |
14.03.25 | 86,6190 | -0,0014 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 90,8257 | +3,2560 |
19.03.25 | 87,5697 | -3,2746 |
18.03.25 | 90,8443 | -2,7644 |
15.03.25 | 93,6087 | -0,6472 |
14.03.25 | 94,2559 | +0,2849 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 16,3595 | +0,2144 |
19.03.25 | 16,1451 | -0,5451 |
18.03.25 | 16,6902 | -0,2035 |
15.03.25 | 16,8937 | -0,2073 |
14.03.25 | 17,1010 | +0,0120 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 9,5777 | +0,1741 |
19.03.25 | 9,4036 | -0,3100 |
18.03.25 | 9,7136 | -0,1126 |
15.03.25 | 9,8262 | -0,1205 |
14.03.25 | 9,9467 | +0,0201 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 50,4191 | +0,6592 |
19.03.25 | 49,7599 | -1,6712 |
18.03.25 | 51,4311 | -0,6564 |
15.03.25 | 52,0875 | -0,5588 |
14.03.25 | 52,6463 | -0,0746 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 16,6896 | +0,3579 |
19.03.25 | 16,3317 | -0,3576 |
18.03.25 | 16,6893 | -0,5877 |
15.03.25 | 17,2770 | -0,4311 |
14.03.25 | 17,7081 | -0,0227 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 57,9321 | +0,9538 |
19.03.25 | 56,9783 | -1,6163 |
18.03.25 | 58,5946 | -0,7915 |
15.03.25 | 59,3861 | -0,8036 |
14.03.25 | 60,1897 | +0,2489 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 22,7606 | +0,3700 |
19.03.25 | 22,3906 | -0,7704 |
18.03.25 | 23,1610 | -0,3471 |
15.03.25 | 23,5081 | -0,2883 |
14.03.25 | 23,7964 | -0,0004 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 9,6775 | +0,3111 |
19.03.25 | 9,3664 | -0,2800 |
18.03.25 | 9,6464 | -0,1386 |
15.03.25 | 9,7850 | -0,1200 |
14.03.25 | 9,9050 | -0,0001 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 11,4337 | +0,2105 |
19.03.25 | 11,2232 | -0,3768 |
18.03.25 | 11,6000 | -0,2167 |
15.03.25 | 11,8167 | -0,0563 |
14.03.25 | 11,8730 | -0,0512 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 46,2328 | +0,6967 |
19.03.25 | 45,5361 | -1,6978 |
18.03.25 | 47,2339 | -0,6896 |
15.03.25 | 47,9235 | -0,7977 |
14.03.25 | 48,7212 | +0,2267 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 48,1889 | +0,7263 |
19.03.25 | 47,4626 | -1,0259 |
18.03.25 | 48,4885 | -0,2989 |
15.03.25 | 48,7874 | -0,9189 |
14.03.25 | 49,7063 | +0,2461 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 23,6711 | +0,3849 |
19.03.25 | 23,2862 | -0,8012 |
18.03.25 | 24,0874 | -0,3610 |
15.03.25 | 24,4484 | -0,2999 |
14.03.25 | 24,7483 | -0,0004 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 78,4649 | +1,3837 |
19.03.25 | 77,0812 | -1,9213 |
18.03.25 | 79,0025 | -0,9039 |
15.03.25 | 79,9064 | -1,3215 |
14.03.25 | 81,2279 | -0,0166 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 21,5342 | +0,1718 |
19.03.25 | 21,3624 | -0,6329 |
18.03.25 | 21,9953 | -0,2253 |
15.03.25 | 22,2206 | -0,2382 |
14.03.25 | 22,4588 | -0,0423 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 18,1455 | +0,2393 |
19.03.25 | 17,9062 | -0,5674 |
18.03.25 | 18,4736 | -0,2813 |
15.03.25 | 18,7549 | -0,1596 |
14.03.25 | 18,9145 | -0,0662 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 110,4340 | +1,7758 |
19.03.25 | 108,6582 | -3,6786 |
18.03.25 | 112,3368 | -1,5603 |
15.03.25 | 113,8971 | -1,5141 |
14.03.25 | 115,4112 | -0,0798 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 77,2625 | +1,3883 |
19.03.25 | 75,8742 | -2,3903 |
18.03.25 | 78,2645 | -0,9788 |
15.03.25 | 79,2433 | -1,2814 |
14.03.25 | 80,5247 | -0,1422 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 62,2268 | +1,0484 |
19.03.25 | 61,1784 | -2,0289 |
18.03.25 | 63,2073 | -0,8704 |
15.03.25 | 64,0777 | -0,9369 |
14.03.25 | 65,0146 | +0,0087 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 75,8049 | +1,2324 |
19.03.25 | 74,5725 | -2,4987 |
18.03.25 | 77,0712 | -1,2095 |
15.03.25 | 78,2807 | -0,8834 |
14.03.25 | 79,1641 | -0,0013 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 24,6280 | +0,3730 |
19.03.25 | 24,2550 | -0,7988 |
18.03.25 | 25,0538 | -0,3596 |
15.03.25 | 25,4134 | -0,2264 |
14.03.25 | 25,6398 | +0,0064 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 22,6207 | +0,3809 |
19.03.25 | 22,2398 | -0,8148 |
18.03.25 | 23,0546 | -0,3431 |
15.03.25 | 23,3977 | -0,2862 |
14.03.25 | 23,6839 | -0,0206 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 64,0467 | +1,0788 |
19.03.25 | 62,9679 | -2,1171 |
18.03.25 | 65,0850 | -1,0525 |
15.03.25 | 66,1375 | -0,9051 |
14.03.25 | 67,0426 | +0,0608 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 19,9319 | +0,2642 |
19.03.25 | 19,6677 | -0,6422 |
18.03.25 | 20,3099 | -0,2958 |
15.03.25 | 20,6057 | -0,2625 |
14.03.25 | 20,8682 | -0,0483 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 107,5790 | +1,7489 |
19.03.25 | 105,8301 | -3,0510 |
18.03.25 | 108,8811 | -1,8714 |
15.03.25 | 110,7525 | -1,5750 |
14.03.25 | 112,3275 | +0,1887 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 36,1233 | +0,6384 |
19.03.25 | 35,4849 | -1,2289 |
18.03.25 | 36,7138 | -0,1934 |
15.03.25 | 36,9072 | -0,8205 |
14.03.25 | 37,7277 | -0,1408 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 82,2535 | +1,6353 |
19.03.25 | 80,6182 | -2,4308 |
18.03.25 | 83,0490 | -0,6652 |
15.03.25 | 83,7142 | -2,1907 |
14.03.25 | 85,9049 | -0,1673 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 94,3285 | +1,6707 |
19.03.25 | 92,6578 | -2,8297 |
18.03.25 | 95,4875 | -1,2448 |
15.03.25 | 96,7323 | -1,4418 |
14.03.25 | 98,1741 | +0,1429 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 45,4461 | +0,2093 |
19.03.25 | 45,2368 | -1,0493 |
18.03.25 | 46,2861 | -0,7355 |
15.03.25 | 47,0216 | -0,1367 |
14.03.25 | 47,1583 | -0,0900 |
дата | значение | +/- |
---|
20.03.25 | 55,3876 | +0,8604 |
19.03.25 | 54,5272 | -2,1034 |
18.03.25 | 56,6306 | -1,0774 |
15.03.25 | 57,7080 | -0,7275 |
14.03.25 | 58,4355 | -0,0720 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.