|
23.10. 19:15 23 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,07 коп. и составил 11,3737 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный - 11,452 руб. Было заключено 76555 сделок. Объем торгов составил 107836,11 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
23.10. 18:23 23 октября. IFX-News - ЦБ РФ обновил рекомендации для предпринимателей, столкнувшихся с ограничениями операций по счетам в банках, говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация может ограничить дистанционное обслуживание, отказать в проведении операции или даже в открытии счета.
"Как правило, ограничения вводятся, если у банка есть основания подозревать, что клиент нарушает... |
TJS | 87,8669 |
|
![]() | -0,7795 | ![]() |
TJS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 70,00 | ![]() | +0,00 |
продажа | 90,00 | ![]() | +1,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
24.10.25 | 87,8669 | -0,7795 |
23.10.25 | 88,6464 | +0,3337 |
22.10.25 | 88,3127 | +0,0296 |
21.10.25 | 88,2831 | +0,4886 |
18.10.25 | 87,7945 | +2,1252 |
17.10.25 | 85,6693 | +0,4241 |
16.10.25 | 85,2452 | -1,1931 |
15.10.25 | 86,4383 | -0,8270 |
14.10.25 | 87,2653 | -0,1145 |
11.10.25 | 87,3798 | -0,0219 |
10.10.25 | 87,4017 | -0,1222 |
09.10.25 | 87,5239 | -0,4363 |
08.10.25 | 87,9602 | -1,1434 |
07.10.25 | 89,1036 | +1,1993 |
04.10.25 | 87,9043 | +1,4915 |
03.10.25 | 86,4128 | -0,4235 |
02.10.25 | 86,8363 | -1,0609 |
01.10.25 | 87,8972 | -0,2758 |
30.09.25 | 88,1730 | -0,7407 |
27.09.25 | 88,9137 | +0,0052 |
26.09.25 | 88,9085 | -0,2951 |
25.09.25 | 89,2036 | +0,7633 |
24.09.25 | 88,4403 | -0,6795 |
23.09.25 | 89,1198 | +0,5021 |
дата | знач. | +/- |
24.10.25 | 1,0812 | -0,0044 |
23.10.25 | 1,0856 | +0,0000 |
22.10.25 | 1,0856 | +0,0005 |
21.10.25 | 1,0851 | +0,0010 |
18.10.25 | 1,0841 | +0,0008 |
17.10.25 | 1,0833 | +0,0020 |
16.10.25 | 1,0813 | +0,0003 |
15.10.25 | 1,0810 | +0,0017 |
14.10.25 | 1,0793 | +0,0031 |
11.10.25 | 1,0762 | +0,0026 |
10.10.25 | 1,0736 | +0,0003 |
09.10.25 | 1,0733 | -0,0002 |
08.10.25 | 1,0735 | +0,0000 |
07.10.25 | 1,0735 | +0,0001 |
04.10.25 | 1,0734 | +0,0067 |
03.10.25 | 1,0667 | +0,0012 |
02.10.25 | 1,0655 | +0,0015 |
01.10.25 | 1,0640 | +0,0000 |
30.09.25 | 1,0640 | +0,0006 |
27.09.25 | 1,0634 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |