|
|
22.11. 09:39 22 ноября. IFX-News - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в октябре 2025 года увеличилась на 1,811 трлн рублей, или на 1,5%, до 123,072 трлн рублей после снижения в сентябре на 0,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Годовой темп прироста денежной массы на 1 ноября вырос до 13,0% после 12,7% на 1 октября. Денежная масса в январе-октябре 2025 года увеличилась на 5,815 трлн рублей, или на... |
22.11. 09:01 22 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,71 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,0, руб. |
| TJS | 85,0559 |
|
-1,9127 |
| TJS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 70,00 | +0,00 | |
| продажа | 90,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.11.25 | 85,0559 | -1,9127 |
| 21.11.25 | 86,9686 | -0,2357 |
| 20.11.25 | 87,2043 | -0,1165 |
| 19.11.25 | 87,3208 | -0,1181 |
| 18.11.25 | 87,4389 | +0,0113 |
| 15.11.25 | 87,4276 | +0,5675 |
| 14.11.25 | 86,8601 | -0,7327 |
| 13.11.25 | 87,5928 | -0,0765 |
| 12.11.25 | 87,6693 | +0,3292 |
| 11.11.25 | 87,3401 | -0,2291 |
| 08.11.25 | 87,5692 | -0,1626 |
| 07.11.25 | 87,7318 | +0,1857 |
| 06.11.25 | 87,5461 | +0,2687 |
| 02.11.25 | 87,2774 | +0,0399 |
| 01.11.25 | 87,2375 | +0,5392 |
| 31.10.25 | 86,6983 | +1,2221 |
| 30.10.25 | 85,4762 | -0,3914 |
| 29.10.25 | 85,8676 | +1,0872 |
| 28.10.25 | 84,7804 | -2,7647 |
| 25.10.25 | 87,5451 | -0,3218 |
| 24.10.25 | 87,8669 | -0,7795 |
| 23.10.25 | 88,6464 | +0,3337 |
| 22.10.25 | 88,3127 | +0,0296 |
| дата | знач. | +/- |
| 22.11.25 | 1,0763 | -0,0009 |
| 21.11.25 | 1,0772 | -0,0001 |
| 20.11.25 | 1,0773 | +0,0000 |
| 19.11.25 | 1,0773 | -0,0005 |
| 18.11.25 | 1,0778 | +0,0001 |
| 15.11.25 | 1,0777 | +0,0000 |
| 14.11.25 | 1,0777 | +0,0001 |
| 13.11.25 | 1,0776 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 1,0776 | -0,0005 |
| 11.11.25 | 1,0781 | +0,0000 |
| 08.11.25 | 1,0781 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 1,0781 | -0,0002 |
| 06.11.25 | 1,0783 | -0,0007 |
| 02.11.25 | 1,0790 | +0,0017 |
| 01.11.25 | 1,0773 | +0,0004 |
| 31.10.25 | 1,0769 | +0,0013 |
| 30.10.25 | 1,0756 | -0,0002 |
| 29.10.25 | 1,0758 | +0,0024 |
| 28.10.25 | 1,0734 | -0,0078 |
| 25.10.25 | 1,0812 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||