|
02.12. 09:01 2 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. |
01.12. 19:15 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 12,558 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,453 руб., максимальный - 12,635 руб. Было заключено 36972 сделки. Объем торгов составил 96570,89 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
TJS | 81,9631 |
|
![]() | +1,0797 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.12.23 | 81,9631 | +1,0797 |
01.12.23 | 80,8834 | -0,2774 |
30.11.23 | 81,1608 | +0,2567 |
29.11.23 | 80,9041 | -0,0780 |
28.11.23 | 80,9821 | -0,0948 |
25.11.23 | 81,0769 | +0,6206 |
24.11.23 | 80,4563 | -0,0536 |
23.11.23 | 80,5099 | +0,2742 |
22.11.23 | 80,2357 | -0,5673 |
21.11.23 | 80,8030 | -0,5699 |
18.11.23 | 81,3729 | +0,1772 |
17.11.23 | 81,1957 | -0,4729 |
16.11.23 | 81,6686 | -1,6293 |
15.11.23 | 83,2979 | -0,8117 |
14.11.23 | 84,1096 | +0,0762 |
11.11.23 | 84,0334 | +0,1159 |
10.11.23 | 83,9175 | -0,2556 |
09.11.23 | 84,1731 | -0,1988 |
08.11.23 | 84,3719 | -0,5537 |
04.11.23 | 84,9256 | -0,1258 |
03.11.23 | 85,0514 | -0,1149 |
02.11.23 | 85,1663 | +1,1765 |
01.11.23 | 83,9898 | -1,1120 |
дата | знач. | +/- |
02.12.23 | 0,9131 | +0,0000 |
01.12.23 | 0,9131 | +0,0000 |
30.11.23 | 0,9131 | +0,0001 |
29.11.23 | 0,9130 | +0,0001 |
28.11.23 | 0,9129 | +0,0000 |
25.11.23 | 0,9129 | -0,0001 |
24.11.23 | 0,9130 | -0,0002 |
23.11.23 | 0,9132 | +0,0001 |
22.11.23 | 0,9131 | +0,0000 |
21.11.23 | 0,9131 | +0,0001 |
18.11.23 | 0,9130 | +0,0001 |
17.11.23 | 0,9129 | +0,0000 |
16.11.23 | 0,9129 | +0,0001 |
15.11.23 | 0,9128 | -0,0003 |
14.11.23 | 0,9131 | +0,0002 |
11.11.23 | 0,9129 | +0,0000 |
10.11.23 | 0,9129 | -0,0001 |
09.11.23 | 0,9130 | +0,0000 |
08.11.23 | 0,9130 | +0,0002 |
04.11.23 | 0,9128 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |