|
|
06.06. 09:28 6 июня. IFX-News - Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю: с 8 июня будет его определять на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка (ЕЦБ) по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день, говорится в сообщении ЦБ.
"Данное изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном... |
06.06. 09:01 6 июня. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 73,4689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 82,67 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 85,5582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,30 коп. |
| TJS | 79,1682 |
|
-0,8909 |
| TJS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 70,00 | +0,00 | |
| продажа | 90,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 06.06.26 | 79,1682 | -0,8909 |
| 05.06.26 | 80,0591 | +0,9424 |
| 04.06.26 | 79,1167 | +0,6738 |
| 03.06.26 | 78,4429 | +1,0580 |
| 02.06.26 | 77,3849 | +0,6313 |
| 30.05.26 | 76,7536 | -0,3773 |
| 29.05.26 | 77,1309 | +0,4975 |
| 28.05.26 | 76,6334 | -0,8288 |
| 27.05.26 | 77,4622 | +0,3594 |
| 26.05.26 | 77,1028 | +0,3632 |
| 23.05.26 | 76,7396 | +0,5277 |
| 22.05.26 | 76,2119 | +0,0664 |
| 21.05.26 | 76,1455 | -0,2765 |
| 20.05.26 | 76,4220 | -0,9988 |
| 19.05.26 | 77,4208 | -0,8323 |
| 16.05.26 | 78,2531 | +0,0468 |
| 15.05.26 | 78,2063 | -0,1782 |
| 14.05.26 | 78,3845 | -0,4705 |
| 13.05.26 | 78,8550 | -0,4612 |
| 09.05.26 | 79,3162 | -0,2896 |
| 08.05.26 | 79,6058 | -0,5927 |
| 07.05.26 | 80,1985 | -0,1453 |
| 06.05.26 | 80,3438 | +0,0111 |
| дата | знач. | +/- |
| 06.06.26 | 1,0776 | +0,0000 |
| 05.06.26 | 1,0776 | -0,0011 |
| 04.06.26 | 1,0787 | -0,0024 |
| 03.06.26 | 1,0811 | -0,0004 |
| 02.06.26 | 1,0815 | +0,0008 |
| 30.05.26 | 1,0807 | +0,0000 |
| 29.05.26 | 1,0807 | -0,0001 |
| 28.05.26 | 1,0808 | +0,0000 |
| 27.05.26 | 1,0808 | +0,0031 |
| 26.05.26 | 1,0777 | +0,0000 |
| 23.05.26 | 1,0777 | +0,0011 |
| 22.05.26 | 1,0766 | +0,0034 |
| 21.05.26 | 1,0732 | +0,0013 |
| 20.05.26 | 1,0719 | +0,0018 |
| 19.05.26 | 1,0701 | +0,0000 |
| 16.05.26 | 1,0701 | +0,0008 |
| 15.05.26 | 1,0693 | +0,0005 |
| 14.05.26 | 1,0688 | +0,0001 |
| 13.05.26 | 1,0687 | +0,0011 |
| 09.05.26 | 1,0676 | +0,0008 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||