|
|
10.03. 13:05 10 марта. IFX-News - Максимальное значение за месяц (с 8 февраля по 10 марта) - 79,9433 руб. за доллар, минимальное значение - 77,467 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,90 руб.
Это автоматическое сообщение. |
10.03. 13:03 10 марта. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,25/81,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 30 коп., средний оптовый курс продажи упал на 65 коп.
Лучшие курсы покупки составили 79,5-79,4 руб. за доллар,... |
| TJS | 82,6640 |
|
+1,0026 |
| TJS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 70,00 | +0,00 | |
| продажа | 90,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 07.03.26 | 82,6640 | +1,0026 |
| 06.03.26 | 81,6614 | +0,2567 |
| 05.03.26 | 81,4047 | +0,0762 |
| 04.03.26 | 81,3285 | +0,3287 |
| 03.03.26 | 80,9998 | -0,2476 |
| 28.02.26 | 81,2474 | +0,0307 |
| 27.02.26 | 81,2167 | +0,5340 |
| 26.02.26 | 80,6827 | -0,2909 |
| 25.02.26 | 80,9736 | -0,1801 |
| 21.02.26 | 81,1537 | +0,1221 |
| 20.02.26 | 81,0316 | +0,4556 |
| 19.02.26 | 80,5760 | -0,5794 |
| 18.02.26 | 81,1554 | +0,0433 |
| 17.02.26 | 81,1121 | -0,6080 |
| 14.02.26 | 81,7201 | -0,1865 |
| 13.02.26 | 81,9066 | -0,4484 |
| 12.02.26 | 82,3550 | +0,1599 |
| 11.02.26 | 82,1951 | -0,6327 |
| 10.02.26 | 82,8278 | +0,6807 |
| 07.02.26 | 82,1471 | +0,5113 |
| 06.02.26 | 81,6358 | -0,5297 |
| 05.02.26 | 82,1655 | -0,0764 |
| 04.02.26 | 82,2419 | +0,0506 |
| дата | знач. | +/- |
| 07.03.26 | 1,0444 | +0,0000 |
| 06.03.26 | 1,0444 | -0,0019 |
| 05.03.26 | 1,0463 | -0,0016 |
| 04.03.26 | 1,0479 | -0,0017 |
| 03.03.26 | 1,0496 | -0,0018 |
| 28.02.26 | 1,0514 | -0,0017 |
| 27.02.26 | 1,0531 | -0,0020 |
| 26.02.26 | 1,0551 | -0,0015 |
| 25.02.26 | 1,0566 | -0,0008 |
| 21.02.26 | 1,0574 | +0,0001 |
| 20.02.26 | 1,0573 | -0,0008 |
| 19.02.26 | 1,0581 | +0,0005 |
| 18.02.26 | 1,0576 | -0,0010 |
| 17.02.26 | 1,0586 | +0,0000 |
| 14.02.26 | 1,0586 | -0,0025 |
| 13.02.26 | 1,0611 | -0,0020 |
| 12.02.26 | 1,0631 | -0,0015 |
| 11.02.26 | 1,0646 | -0,0021 |
| 10.02.26 | 1,0667 | +0,0006 |
| 07.02.26 | 1,0661 | -0,0003 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||