|
|
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 17:42 13 ноября. IFX-News - ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10719,89 (-55,85) руб./грамм; на серебро - 133,55 (-0,36) руб./грамм; на платину - 4094,38 (-66,12) руб./грамм; на палладий - 3729 (-49,94) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| TJS | 87,5928 |
|
-0,0765 |
| TJS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 70,00 | +0,00 | |
| продажа | 90,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 86,8601 | -0,7327 |
| 13.11.25 | 87,5928 | -0,0765 |
| 12.11.25 | 87,6693 | +0,3292 |
| 11.11.25 | 87,3401 | -0,2291 |
| 08.11.25 | 87,5692 | -0,1626 |
| 07.11.25 | 87,7318 | +0,1857 |
| 06.11.25 | 87,5461 | +0,2687 |
| 02.11.25 | 87,2774 | +0,0399 |
| 01.11.25 | 87,2375 | +0,5392 |
| 31.10.25 | 86,6983 | +1,2221 |
| 30.10.25 | 85,4762 | -0,3914 |
| 29.10.25 | 85,8676 | +1,0872 |
| 28.10.25 | 84,7804 | -2,7647 |
| 25.10.25 | 87,5451 | -0,3218 |
| 24.10.25 | 87,8669 | -0,7795 |
| 23.10.25 | 88,6464 | +0,3337 |
| 22.10.25 | 88,3127 | +0,0296 |
| 21.10.25 | 88,2831 | +0,4886 |
| 18.10.25 | 87,7945 | +2,1252 |
| 17.10.25 | 85,6693 | +0,4241 |
| 16.10.25 | 85,2452 | -1,1931 |
| 15.10.25 | 86,4383 | -0,8270 |
| 14.10.25 | 87,2653 | -0,1145 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.11.25 | 1,0776 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 1,0776 | -0,0005 |
| 11.11.25 | 1,0781 | +0,0000 |
| 08.11.25 | 1,0781 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 1,0781 | -0,0002 |
| 06.11.25 | 1,0783 | -0,0007 |
| 02.11.25 | 1,0790 | +0,0017 |
| 01.11.25 | 1,0773 | +0,0004 |
| 31.10.25 | 1,0769 | +0,0013 |
| 30.10.25 | 1,0756 | -0,0002 |
| 29.10.25 | 1,0758 | +0,0024 |
| 28.10.25 | 1,0734 | -0,0078 |
| 25.10.25 | 1,0812 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 1,0812 | -0,0044 |
| 23.10.25 | 1,0856 | +0,0000 |
| 22.10.25 | 1,0856 | +0,0005 |
| 21.10.25 | 1,0851 | +0,0010 |
| 18.10.25 | 1,0841 | +0,0008 |
| 17.10.25 | 1,0833 | +0,0020 |
| 16.10.25 | 1,0813 | +0,0003 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||