|
11.07. 08:42 11 июля. IFX-News - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июне по-прежнему предъявляли основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), выкупив 67,2% размещений. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".
В мае их доля составляла 52,8%, в апреле - 57,7%. В марте они выкупили 32,4% размещений, в феврале - 47,1%, в январе доля крупнейших... |
11.07. 08:36 11 июля. IFX-News - В течение июня наблюдался рост вложений во фьючерс с привязкой к стоимости биткоина, торги которым были запущены на "Московской бирже" в начале месяца, но объемы вложений пока минимальные, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков ЦБ.
Объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов на фьючерсный контракт на базовый актив, связанный с криптовалютой, составил 1,25 млрд... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
11.07.2025 | 10 | 80.5948 | -0.3872 |
10.07.2025 | 10 | 80.9820 | +0.0047 |
09.07.2025 | 10 | 80.9773 | +0.0994 |
08.07.2025 | 10 | 80.8779 | +0.2204 |
05.07.2025 | 10 | 80.6575 | +0.0536 |
04.07.2025 | 10 | 80.6039 | +0.8355 |
03.07.2025 | 10 | 79.7684 | +0.1836 |
02.07.2025 | 10 | 79.5848 | +0.2648 |
01.07.2025 | 10 | 79.3200 | +0.0605 |
28.06.2025 | 10 | 79.2595 | +0.2594 |
27.06.2025 | 10 | 79.0001 | +0.0534 |
26.06.2025 | 10 | 78.9467 | -0.1951 |
25.06.2025 | 10 | 79.1418 | +0.0587 |
24.06.2025 | 10 | 79.0831 | -0.1186 |
21.06.2025 | 10 | 79.2017 | +0.0162 |
20.06.2025 | 10 | 79.1855 | +1.1424 |
19.06.2025 | 10 | 78.0431 | +0.2899 |
18.06.2025 | 10 | 77.7532 | +0.3258 |
17.06.2025 | 10 | 77.4274 | -2.1307 |
12.06.2025 | 10 | 79.5581 | +0.4053 |
11.06.2025 | 10 | 79.1528 | -0.7437 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |