|
03.02. 15:15 3 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6498 руб.
Минимальный курс евро составил 76,4 руб., максимальный - 77,5925 руб. Было заключено 11519 сделок. Объем торгов составил 40800,28 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц.... |
03.02. 14:48 3 февраля. IFX-News - Законодатели хотят обязать системно значимые банки с 1 июля 2024 года открывать вклады и счета для малообеспеченного населения, остальные кредитные организации смогут предлагать такие продукты не позднее 1 июля 2025 года, следует из законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс".
ЦБ РФ в конце 2021 года предложил ввести вклад для людей с низкими доходами, предполагающий... |
UZS | 62,0770 |
|
![]() | -0,1438 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
03.02.23 | 62,0770 | -0,1438 |
02.02.23 | 62,2208 | -0,1752 |
01.02.23 | 62,3960 | +0,9995 |
31.01.23 | 61,3965 | +0,1447 |
28.01.23 | 61,2518 | +0,0385 |
27.01.23 | 61,2133 | +0,0304 |
26.01.23 | 61,1829 | +0,2872 |
25.01.23 | 60,8957 | +0,2156 |
24.01.23 | 60,6801 | -0,1667 |
21.01.23 | 60,8468 | -0,1279 |
20.01.23 | 60,9747 | +0,1262 |
19.01.23 | 60,8485 | +0,3093 |
18.01.23 | 60,5392 | +0,1977 |
17.01.23 | 60,3415 | +0,5432 |
14.01.23 | 59,7983 | -0,0647 |
13.01.23 | 59,8630 | -1,1883 |
12.01.23 | 61,0513 | -0,6332 |
11.01.23 | 61,6845 | -0,5280 |
10.01.23 | 62,2125 | -0,4464 |
дата | знач. | +/- |
03.02.23 | 0,8863 | -0,0010 |
02.02.23 | 0,8873 | +0,0025 |
01.02.23 | 0,8848 | +0,0026 |
31.01.23 | 0,8822 | -0,0012 |
28.01.23 | 0,8834 | -0,0021 |
27.01.23 | 0,8855 | -0,0018 |
26.01.23 | 0,8873 | +0,0016 |
25.01.23 | 0,8857 | +0,0015 |
24.01.23 | 0,8842 | -0,0019 |
21.01.23 | 0,8861 | +0,0004 |
20.01.23 | 0,8857 | +0,0022 |
19.01.23 | 0,8835 | +0,0018 |
18.01.23 | 0,8817 | -0,0019 |
17.01.23 | 0,8836 | -0,0013 |
14.01.23 | 0,8849 | +0,0017 |
13.01.23 | 0,8832 | -0,0013 |
12.01.23 | 0,8845 | -0,0017 |
11.01.23 | 0,8862 | +0,0012 |
10.01.23 | 0,8850 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |