|
|
08.11. 09:01 8 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 81,2257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,08 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 93,8365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,24 коп. |
07.11. 19:15 7 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,90 коп. и составил 11,3421 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,405 руб. Было заключено 37164 сделки. Объем торгов составил 61303,63 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| UZS | 67,5590 |
|
-0,4209 |
| UZS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 63,00 | -2,00 | |
| продажа | 75,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 08.11.25 | 67,5590 | -0,4209 |
| 07.11.25 | 67,9799 | +0,0433 |
| 06.11.25 | 67,9366 | +0,6729 |
| 02.11.25 | 67,2637 | -0,2693 |
| 01.11.25 | 67,5330 | +0,3936 |
| 31.10.25 | 67,1394 | +0,9378 |
| 30.10.25 | 66,2016 | -0,0179 |
| 29.10.25 | 66,2195 | +1,0363 |
| 28.10.25 | 65,1832 | -1,5734 |
| 25.10.25 | 66,7566 | -0,4007 |
| 24.10.25 | 67,1573 | -0,8260 |
| 23.10.25 | 67,9833 | +0,5318 |
| 22.10.25 | 67,4515 | +0,2591 |
| 21.10.25 | 67,1924 | +0,5996 |
| 18.10.25 | 66,5928 | +1,9483 |
| 17.10.25 | 64,6445 | -0,0566 |
| 16.10.25 | 64,7011 | -1,1111 |
| 15.10.25 | 65,8122 | -0,7848 |
| 14.10.25 | 66,5970 | -0,3726 |
| 11.10.25 | 66,9696 | -0,4675 |
| 10.10.25 | 67,4371 | -0,3011 |
| 09.10.25 | 67,7382 | -0,4108 |
| 08.10.25 | 68,1490 | -0,6708 |
| дата | знач. | +/- |
| 08.11.25 | 0,8317 | -0,0037 |
| 07.11.25 | 0,8354 | -0,0014 |
| 06.11.25 | 0,8368 | +0,0052 |
| 02.11.25 | 0,8316 | -0,0024 |
| 01.11.25 | 0,8340 | +0,0000 |
| 31.10.25 | 0,8340 | +0,0010 |
| 30.10.25 | 0,8330 | +0,0034 |
| 29.10.25 | 0,8296 | +0,0043 |
| 28.10.25 | 0,8253 | +0,0009 |
| 25.10.25 | 0,8244 | -0,0020 |
| 24.10.25 | 0,8264 | -0,0062 |
| 23.10.25 | 0,8326 | +0,0034 |
| 22.10.25 | 0,8292 | +0,0033 |
| 21.10.25 | 0,8259 | +0,0036 |
| 18.10.25 | 0,8223 | +0,0049 |
| 17.10.25 | 0,8174 | -0,0033 |
| 16.10.25 | 0,8207 | -0,0024 |
| 15.10.25 | 0,8231 | -0,0006 |
| 14.10.25 | 0,8237 | -0,0012 |
| 11.10.25 | 0,8249 | -0,0035 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||