|
02.12. 09:01 2 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. |
01.12. 19:15 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 12,558 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,453 руб., максимальный - 12,635 руб. Было заключено 36972 сделки. Объем торгов составил 96570,89 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
UZS | 73,0960 |
|
![]() | +0,9610 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.12.23 | 73,0960 | +0,9610 |
01.12.23 | 72,1350 | -0,0405 |
30.11.23 | 72,1755 | +0,1934 |
29.11.23 | 71,9821 | -0,1579 |
28.11.23 | 72,1400 | -0,0367 |
25.11.23 | 72,1767 | +0,4264 |
24.11.23 | 71,7503 | -0,1032 |
23.11.23 | 71,8535 | +0,2830 |
22.11.23 | 71,5705 | -0,4942 |
21.11.23 | 72,0647 | -0,5702 |
18.11.23 | 72,6349 | +0,2146 |
17.11.23 | 72,4203 | -0,3679 |
16.11.23 | 72,7882 | -1,5184 |
15.11.23 | 74,3066 | -0,7689 |
14.11.23 | 75,0755 | +0,1624 |
11.11.23 | 74,9131 | +0,1579 |
10.11.23 | 74,7552 | -0,3235 |
09.11.23 | 75,0787 | -0,2392 |
08.11.23 | 75,3179 | -0,6911 |
04.11.23 | 76,0090 | -0,0568 |
03.11.23 | 76,0658 | -0,1782 |
02.11.23 | 76,2440 | +0,9343 |
01.11.23 | 75,3097 | -0,9441 |
дата | знач. | +/- |
02.12.23 | 0,8143 | +0,0000 |
01.12.23 | 0,8143 | +0,0023 |
30.11.23 | 0,8120 | -0,0003 |
29.11.23 | 0,8123 | -0,0010 |
28.11.23 | 0,8133 | +0,0006 |
25.11.23 | 0,8127 | -0,0015 |
24.11.23 | 0,8142 | -0,0008 |
23.11.23 | 0,8150 | +0,0005 |
22.11.23 | 0,8145 | +0,0002 |
21.11.23 | 0,8143 | -0,0007 |
18.11.23 | 0,8150 | +0,0008 |
17.11.23 | 0,8142 | +0,0005 |
16.11.23 | 0,8137 | -0,0006 |
15.11.23 | 0,8143 | -0,0007 |
14.11.23 | 0,8150 | +0,0012 |
11.11.23 | 0,8138 | +0,0006 |
10.11.23 | 0,8132 | -0,0011 |
09.11.23 | 0,8143 | -0,0007 |
08.11.23 | 0,8150 | -0,0020 |
04.11.23 | 0,8170 | +0,0006 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |