|
15.02. 10:58 15 февраля. IFX-News - Банк непрофильных активов "Траст" в 2024 году увеличил чистый убыток по МСФО в 2,5 раза до 130,7 млрд рублей по сравнению с 53,3 млрд рублей убытка годом ранее, следует из отчета банка.
Расходы "Траста" по депозитам Банка России, рассчитанные по эффективной процентной ставке, в 2024 году выросли на 7,6% - до 140,9 млрд рублей.
ЦБ с марта 2018 года предоставлял "Трасту"... |
15.02. 09:58 15 февраля. IFX-News - Банк России направил письмо в правительство с просьбой поддержать законопроект, внедряющий универсальный платежный QR-код, а также устанавливающий сроки, начиная с которых банки и продавцы обязаны будут предоставлять клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями. Документ на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина был направлен 27 января с подписью главы ЦБ... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
15.02.2025 | 10000 | 69.4481 | -0.6349 |
14.02.2025 | 10000 | 70.0830 | -2.3735 |
13.02.2025 | 10000 | 72.4565 | -1.3971 |
12.02.2025 | 10000 | 73.8536 | -0.8412 |
11.02.2025 | 10000 | 74.6948 | -0.3071 |
08.02.2025 | 10000 | 75.0019 | +0.3712 |
07.02.2025 | 10000 | 74.6307 | -0.8030 |
06.02.2025 | 10000 | 75.4337 | -0.4489 |
05.02.2025 | 10000 | 75.8826 | -1.1447 |
04.02.2025 | 10000 | 77.0273 | +1.5387 |
01.02.2025 | 10000 | 75.4886 | -0.0848 |
31.01.2025 | 10000 | 75.5734 | +0.0337 |
30.01.2025 | 10000 | 75.5397 | -0.0321 |
29.01.2025 | 10000 | 75.5718 | +0.6766 |
28.01.2025 | 10000 | 74.8952 | -0.8137 |
25.01.2025 | 10000 | 75.7089 | -0.5789 |
24.01.2025 | 10000 | 76.2878 | +0.5969 |
23.01.2025 | 10000 | 75.6909 | -1.3245 |
22.01.2025 | 10000 | 77.0154 | -1.6133 |
21.01.2025 | 10000 | 78.6287 | -0.4231 |
18.01.2025 | 10000 | 79.0518 | +0.0701 |
17.01.2025 | 10000 | 78.9817 | -0.2780 |
16.01.2025 | 10000 | 79.2597 | -0.4792 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |