|
02.12. 09:01 2 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. |
01.12. 19:15 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 12,558 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,453 руб., максимальный - 12,635 руб. Было заключено 36972 сделки. Объем торгов составил 96570,89 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
TMT | 25,6463 |
|
![]() | +0,3372 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.12.23 | 25,6463 | +0,3372 |
01.12.23 | 25,3091 | -0,0864 |
30.11.23 | 25,3955 | +0,0783 |
29.11.23 | 25,3172 | -0,0269 |
28.11.23 | 25,3441 | -0,0311 |
25.11.23 | 25,3752 | +0,1979 |
24.11.23 | 25,1773 | -0,0126 |
23.11.23 | 25,1899 | +0,0842 |
22.11.23 | 25,1057 | -0,1787 |
21.11.23 | 25,2844 | -0,1795 |
18.11.23 | 25,4639 | +0,0506 |
17.11.23 | 25,4133 | -0,1457 |
16.11.23 | 25,5590 | -0,5144 |
15.11.23 | 26,0734 | -0,2462 |
14.11.23 | 26,3196 | +0,0186 |
11.11.23 | 26,3010 | +0,0363 |
10.11.23 | 26,2647 | -0,0774 |
09.11.23 | 26,3421 | -0,0622 |
08.11.23 | 26,4043 | -0,1772 |
04.11.23 | 26,5815 | -0,0394 |
03.11.23 | 26,6209 | -0,0306 |
02.11.23 | 26,6515 | +0,3593 |
01.11.23 | 26,2922 | -0,3488 |
дата | знач. | +/- |
02.12.23 | 0,2857 | +0,0000 |
01.12.23 | 0,2857 | +0,0000 |
30.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
29.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
28.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
25.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
24.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
23.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
22.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
21.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
18.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
17.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
16.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
15.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
14.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
11.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
10.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
09.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
08.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
04.11.23 | 0,2857 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |