|
04.12. 19:15 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,31 коп. и составил 14,2529 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,129 руб., максимальный - 14,382 руб. Было заключено 45658 сделок. Объем торгов составил 87919,13 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
04.12. 18:00 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,15 коп. и составил 14,2598 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,1245 руб., максимальный - 14,4005 руб. Было заключено 14687 сделок. Объем торгов составил 30824,27 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
TMT | 29,7817 |
|
-0,5577 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
05.12.24 | 29,7817 | -0,5577 |
04.12.24 | 30,3394 | -0,2823 |
03.12.24 | 30,6217 | -0,1614 |
30.11.24 | 30,7831 | -0,5250 |
29.11.24 | 31,3081 | +0,4480 |
28.11.24 | 30,8601 | +0,8428 |
27.11.24 | 30,0173 | +0,3628 |
26.11.24 | 29,6545 | +0,3470 |
23.11.24 | 29,3075 | +0,5418 |
22.11.24 | 28,7657 | +0,1316 |
21.11.24 | 28,6341 | +0,0527 |
20.11.24 | 28,5814 | +0,0263 |
19.11.24 | 28,5551 | -0,0155 |
16.11.24 | 28,5706 | +0,2797 |
15.11.24 | 28,2909 | +0,1864 |
14.11.24 | 28,1045 | +0,1171 |
13.11.24 | 27,9874 | +0,0003 |
12.11.24 | 27,9871 | +0,0347 |
09.11.24 | 27,9524 | -0,0683 |
08.11.24 | 28,0207 | -0,0432 |
07.11.24 | 28,0639 | +0,0478 |
06.11.24 | 28,0161 | +0,1447 |
дата | знач. | +/- |
05.12.24 | 0,2857 | +0,0000 |
04.12.24 | 0,2857 | +0,0000 |
03.12.24 | 0,2857 | +0,0000 |
30.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
29.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
28.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
27.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
26.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
23.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
22.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
21.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
20.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
19.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
16.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
15.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
14.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
13.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
12.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
09.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
08.11.24 | 0,2857 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |