12.12. 16:28 12 декабря. IFX-News - Европейский центральный банк (ЕЦБ), как сообщалось, по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка.
Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
Решения совпали с ожиданиями рынка.
Как отмечают в ЕЦБ, ставки останутся на текущем... |
12.12. 16:21 12 декабря. IFX-News - Доллар США упал на торгах "Московской биржи" ниже отметки в 63 руб. впервые с 25 июля, а евро, снижаясь, приближается к уровню 70 руб. благодаря растущим ценам на нефть и спросу глобальных инвесторов на рисковые активы.
По данным на 15:57 мск курс доллара составил 62,985 руб., что на 28,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов и на 58 коп. меньше курса,... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
12.12.2019 | 1 | 18.1875 | -0.0039 |
11.12.2019 | 1 | 18.1914 | -0.0416 |
10.12.2019 | 1 | 18.2330 | +0.0017 |
07.12.2019 | 1 | 18.2313 | -0.0272 |
06.12.2019 | 1 | 18.2585 | -0.1091 |
05.12.2019 | 1 | 18.3676 | +0.0156 |
04.12.2019 | 1 | 18.3520 | -0.0771 |
03.12.2019 | 1 | 18.4291 | +0.0938 |
30.11.2019 | 1 | 18.3353 | -0.0053 |
29.11.2019 | 1 | 18.3406 | +0.0367 |
28.11.2019 | 1 | 18.3039 | -0.0148 |
27.11.2019 | 1 | 18.3187 | +0.0744 |
26.11.2019 | 1 | 18.2443 | +0.0154 |
23.11.2019 | 1 | 18.2289 | -0.0381 |
22.11.2019 | 1 | 18.2670 | -0.0510 |
21.11.2019 | 1 | 18.3180 | +0.0711 |
20.11.2019 | 1 | 18.2469 | +0.0054 |
19.11.2019 | 1 | 18.2415 | -0.0384 |
16.11.2019 | 1 | 18.2799 | -0.0921 |
15.11.2019 | 1 | 18.3720 | +0.0026 |
14.11.2019 | 1 | 18.3694 | +0.0996 |
13.11.2019 | 1 | 18.2698 | -0.0169 |
12.11.2019 | 1 | 18.2867 | +0.0522 |
Валюта | Курс к руб. | |||
HKD/RUB_рус (за 10) | 81,3032 | |||
![]() | ||||
Австралийский доллар | 43,3833 | |||
![]() | ||||
Азербайджанский манат | 37,4685 | |||
![]() | ||||
Армянский драм (за 100) | 13,2982 | |||
![]() | ||||
Болгарский лев | 36,0103 | |||
![]() | ||||
Бразильский реал | 15,3306 | |||
![]() | ||||
Венгерский форинт (за 100) | 21,3213 | |||
![]() | ||||
Вона Республики Корея (за 1 000) | 53,1958 | |||
![]() | ||||
Датская крона (за 10) | 94,2588 | |||
![]() | ||||
Доллар США | 63,5653 | |||
![]() | ||||
ЕВРО | 70,4558 | |||
![]() | ||||
Индийская рупия (за 100) | 89,6942 | |||
![]() | ||||
Казахстанский тенге (за 100) | 16,4538 | |||
![]() | ||||
Канадский доллар | 48,0391 | |||
![]() | ||||
Киргизский сом (за 100) | 90,8091 | |||
![]() | ||||
Китайский юань Жэньминьби (за 10) | 90,3057 | |||
![]() | ||||
Молдавский лей (за 10) | 36,6371 | |||
![]() | ||||
Нов белорусский рубль | 30,0702 | |||
![]() | ||||
Новый туркменский манат | 18,1875 | |||
![]() | ||||
Норвежская крона (за 10) | 69,3392 | |||
![]() | ||||
Польский злотый | 16,4277 | |||
![]() | ||||
Румынский лей | 14,7364 | |||
![]() | ||||
СДР спец прав заим-я | 87,6286 | |||
![]() | ||||
Сингапурский доллар | 46,7426 | |||
![]() | ||||
Таджикский сомони (за 10) | 65,5718 | |||
![]() | ||||
Турецкая лира | 10,9448 | |||
![]() | ||||
Узбекский сум (за 10 000) | 66,7352 | |||
![]() | ||||
Украинская гривна (за 10) | 26,9318 | |||
![]() | ||||
Фунт стерлингов | 83,3913 | |||
![]() | ||||
Чешская крона (за 10) | 27,5891 | |||
![]() | ||||
Шведская крона (за 10) | 66,9418 | |||
![]() | ||||
Швейцарский франк | 64,5071 | |||
![]() | ||||
Южноафриканский рэнд (за 10) | 43,1018 | |||
![]() | ||||
Японская йена (за 100) | 58,4482 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |