16.01. 09:35 16 января. IFX-News - Минсельхоз РФ утвердил план льготного кредитования на очередной финансовый год.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2021 году общий объем субсидий составляет 80,2 млрд рублей, в том числе 15,5 млрд рублей - на выдачу новых кредитов. На льготное краткосрочное кредитование предусмотрены субсидии в объеме 22,5 млрд рублей, в том числе 12 млрд рублей - на новые кредиты.... |
16.01. 09:04 16 января. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 73,5453 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,08 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 89,2546 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,29 коп. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
16.01.2021 | 1 | 21.0430 | -0.0718 |
15.01.2021 | 1 | 21.1148 | +0.0772 |
14.01.2021 | 1 | 21.0376 | -0.2117 |
13.01.2021 | 1 | 21.2493 | -0.0714 |
12.01.2021 | 1 | 21.3207 | +0.1832 |
01.01.2021 | 1 | 21.1375 | +0.0000 |
31.12.2020 | 1 | 21.1375 | +0.0626 |
30.12.2020 | 1 | 21.0749 | -0.0174 |
29.12.2020 | 1 | 21.0923 | +0.0073 |
26.12.2020 | 1 | 21.0850 | -0.3282 |
25.12.2020 | 1 | 21.4132 | -0.1768 |
24.12.2020 | 1 | 21.5900 | +0.0307 |
23.12.2020 | 1 | 21.5593 | +0.1939 |
22.12.2020 | 1 | 21.3654 | +0.3881 |
19.12.2020 | 1 | 20.9773 | +0.0966 |
18.12.2020 | 1 | 20.8807 | -0.1265 |
17.12.2020 | 1 | 21.0072 | -0.0072 |
16.12.2020 | 1 | 21.0144 | +0.1482 |
Валюта | Курс к руб. | |||
HKD/RUB_рус (за 10) | 94,8543 | |||
![]() | ||||
Австралийский доллар | 56,8799 | |||
![]() | ||||
Азербайджанский манат | 43,2874 | |||
![]() | ||||
Армянский драм (за 100) | 13,9980 | |||
![]() | ||||
Болгарский лев | 45,5784 | |||
![]() | ||||
Бразильский реал | 14,1512 | |||
![]() | ||||
Венгерский форинт (за 100) | 24,7715 | |||
![]() | ||||
Вона Республики Корея (за 1 000) | 66,8670 | |||
![]() | ||||
Датская крона | 11,9833 | |||
![]() | ||||
Доллар США | 73,5453 | |||
![]() | ||||
ЕВРО | 89,2546 | |||
![]() | ||||
Индийская рупия (за 10) | 10,0534 | |||
![]() | ||||
Казахстанский тенге (за 100) | 17,5321 | |||
![]() | ||||
Канадский доллар | 57,9736 | |||
![]() | ||||
Киргизский сом (за 100) | 87,0079 | |||
![]() | ||||
Китайский юань Жэньминьби | 11,3569 | |||
![]() | ||||
Молдавский лей (за 10) | 42,5733 | |||
![]() | ||||
Нов белорусский рубль | 28,7511 | |||
![]() | ||||
Новый туркменский манат | 21,0430 | |||
![]() | ||||
Норвежская крона (за 10) | 86,4435 | |||
![]() | ||||
Польский злотый | 19,5933 | |||
![]() | ||||
Румынский лей | 18,2926 | |||
![]() | ||||
СДР спец прав заим-я | 106,0317 | |||
![]() | ||||
Сингапурский доллар | 55,3930 | |||
![]() | ||||
Таджикский сомони (за 10) | 64,5417 | |||
![]() | ||||
Турецкая лира (за 10) | 99,2059 | |||
![]() | ||||
Узбекский сум (за 10 000) | 70,2224 | |||
![]() | ||||
Украинская гривна (за 10) | 26,2240 | |||
![]() | ||||
Фунт стерлингов | 100,3599 | |||
![]() | ||||
Чешская крона (за 10) | 34,0756 | |||
![]() | ||||
Шведская крона (за 10) | 88,1341 | |||
![]() | ||||
Швейцарский франк | 82,7467 | |||
![]() | ||||
Южноафриканский рэнд (за 10) | 48,4345 | |||
![]() | ||||
Японская йена (за 100) | 70,9246 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |