|
04.12. 19:15 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,31 коп. и составил 14,2529 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,129 руб., максимальный - 14,382 руб. Было заключено 45658 сделок. Объем торгов составил 87919,13 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
04.12. 18:00 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,15 коп. и составил 14,2598 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,1245 руб., максимальный - 14,4005 руб. Было заключено 14687 сделок. Объем торгов составил 30824,27 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
THB | 30,3683 |
|
-0,4778 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
05.12.24 | 30,3683 | -0,4778 |
04.12.24 | 30,8461 | -0,2329 |
03.12.24 | 31,0790 | -0,3543 |
30.11.24 | 31,4333 | -0,3774 |
29.11.24 | 31,8107 | +0,6694 |
28.11.24 | 31,1413 | +0,8907 |
27.11.24 | 30,2506 | +0,1750 |
26.11.24 | 30,0756 | +0,5497 |
23.11.24 | 29,5259 | +0,4688 |
22.11.24 | 29,0571 | +0,0509 |
21.11.24 | 29,0062 | +0,1036 |
20.11.24 | 28,9026 | +0,1577 |
19.11.24 | 28,7449 | +0,0818 |
16.11.24 | 28,6631 | +0,3779 |
15.11.24 | 28,2852 | -0,0182 |
14.11.24 | 28,3034 | +0,1000 |
13.11.24 | 28,2034 | -0,3574 |
12.11.24 | 28,5608 | -0,1740 |
09.11.24 | 28,7348 | +0,1946 |
08.11.24 | 28,5402 | -0,3330 |
07.11.24 | 28,8732 | -0,2374 |
06.11.24 | 29,1106 | +0,3093 |
дата | знач. | +/- |
05.12.24 | 0,2913 | +0,0008 |
04.12.24 | 0,2905 | +0,0005 |
03.12.24 | 0,2900 | -0,0017 |
30.11.24 | 0,2917 | +0,0014 |
29.11.24 | 0,2903 | +0,0020 |
28.11.24 | 0,2883 | +0,0004 |
27.11.24 | 0,2879 | -0,0019 |
26.11.24 | 0,2898 | +0,0020 |
23.11.24 | 0,2878 | -0,0008 |
22.11.24 | 0,2886 | -0,0008 |
21.11.24 | 0,2894 | +0,0005 |
20.11.24 | 0,2889 | +0,0013 |
19.11.24 | 0,2876 | +0,0010 |
16.11.24 | 0,2866 | +0,0009 |
15.11.24 | 0,2857 | -0,0020 |
14.11.24 | 0,2877 | -0,0002 |
13.11.24 | 0,2879 | -0,0037 |
12.11.24 | 0,2916 | -0,0021 |
09.11.24 | 0,2937 | +0,0027 |
08.11.24 | 0,2910 | -0,0030 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |