|
|
17.12. 19:15 17 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,67 коп. и составил 11,3661 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2625 руб., максимальный - 11,446 руб. Было заключено 96326 сделок. Объем торгов составил 150474,26 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
17.12. 18:52 17 декабря. IFX-News - Банк России продлил до конца 2026 года право некредитных финансовых организаций не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.
До конца 2026 года некредитные финорганизации смогут, в частности, не раскрывать информацию о дебиторах, кредиторах, членах органов управления и иных должностных лицах,... |
| THB | 25,5436 |
|
+0,3405 |
| THB | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 24,00 | +1,00 | |
| продажа | 29,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.12.25 | 25,5436 | +0,3405 |
| 17.12.25 | 25,2031 | -0,0262 |
| 16.12.25 | 25,2293 | +0,0415 |
| 13.12.25 | 25,1878 | +0,1823 |
| 12.12.25 | 25,0055 | +0,5686 |
| 11.12.25 | 24,4369 | +0,3424 |
| 10.12.25 | 24,0945 | -0,1694 |
| 09.12.25 | 24,2639 | +0,4824 |
| 06.12.25 | 23,7815 | -0,2741 |
| 05.12.25 | 24,0556 | -0,3796 |
| 04.12.25 | 24,4352 | +0,2408 |
| 03.12.25 | 24,1944 | -0,0362 |
| 02.12.25 | 24,2306 | -0,0722 |
| 29.11.25 | 24,3028 | +0,0150 |
| 28.11.25 | 24,2878 | -0,0847 |
| 27.11.25 | 24,3725 | -0,0345 |
| 26.11.25 | 24,4070 | +0,1231 |
| 25.11.25 | 24,2839 | -0,0463 |
| 22.11.25 | 24,3302 | -0,5326 |
| 21.11.25 | 24,8628 | -0,1117 |
| 20.11.25 | 24,9745 | +0,0054 |
| 19.11.25 | 24,9691 | -0,0471 |
| 18.11.25 | 25,0162 | -0,0689 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.12.25 | 0,3178 | +0,0005 |
| 17.12.25 | 0,3173 | -0,0003 |
| 16.12.25 | 0,3176 | +0,0017 |
| 13.12.25 | 0,3159 | +0,0007 |
| 12.12.25 | 0,3152 | +0,0015 |
| 11.12.25 | 0,3137 | +0,0000 |
| 10.12.25 | 0,3137 | -0,0003 |
| 09.12.25 | 0,3140 | +0,0015 |
| 06.12.25 | 0,3125 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,3125 | -0,0010 |
| 04.12.25 | 0,3135 | +0,0012 |
| 03.12.25 | 0,3123 | +0,0005 |
| 02.12.25 | 0,3118 | +0,0011 |
| 29.11.25 | 0,3107 | +0,0003 |
| 28.11.25 | 0,3104 | +0,0003 |
| 27.11.25 | 0,3101 | +0,0010 |
| 26.11.25 | 0,3091 | +0,0014 |
| 25.11.25 | 0,3077 | -0,0002 |
| 22.11.25 | 0,3079 | -0,0001 |
| 21.11.25 | 0,3080 | -0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||