|
|
03.12. 19:15 3 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,64 коп. и составил 10,9621 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8605 руб., максимальный - 11,0445 руб. Было заключено 70826 сделок. Объем торгов составил 125192,29 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
03.12. 18:30 3 декабря. IFX-News - В Госдуму внесен законопроект, который регулирует порядок выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) с залоговым обеспечением в виде ипотеки.
Документ (N1087365-8) размещен в электронной базе парламента, его авторы - группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Сейчас в законе предусмотрена возможность... |
| THB | 24,4352 |
|
+0,2408 |
| THB | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 24,00 | -1,00 | |
| продажа | 28,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 04.12.25 | 24,4352 | +0,2408 |
| 03.12.25 | 24,1944 | -0,0362 |
| 02.12.25 | 24,2306 | -0,0722 |
| 29.11.25 | 24,3028 | +0,0150 |
| 28.11.25 | 24,2878 | -0,0847 |
| 27.11.25 | 24,3725 | -0,0345 |
| 26.11.25 | 24,4070 | +0,1231 |
| 25.11.25 | 24,2839 | -0,0463 |
| 22.11.25 | 24,3302 | -0,5326 |
| 21.11.25 | 24,8628 | -0,1117 |
| 20.11.25 | 24,9745 | +0,0054 |
| 19.11.25 | 24,9691 | -0,0471 |
| 18.11.25 | 25,0162 | -0,0689 |
| 15.11.25 | 25,0851 | +0,1606 |
| 14.11.25 | 24,9245 | -0,0994 |
| 13.11.25 | 25,0239 | -0,0922 |
| 12.11.25 | 25,1161 | +0,0780 |
| 11.11.25 | 25,0381 | -0,0548 |
| 08.11.25 | 25,0929 | -0,0024 |
| 07.11.25 | 25,0953 | +0,1603 |
| 06.11.25 | 24,9350 | -0,0878 |
| дата | знач. | +/- |
| 04.12.25 | 0,3135 | +0,0012 |
| 03.12.25 | 0,3123 | +0,0005 |
| 02.12.25 | 0,3118 | +0,0011 |
| 29.11.25 | 0,3107 | +0,0003 |
| 28.11.25 | 0,3104 | +0,0003 |
| 27.11.25 | 0,3101 | +0,0010 |
| 26.11.25 | 0,3091 | +0,0014 |
| 25.11.25 | 0,3077 | -0,0002 |
| 22.11.25 | 0,3079 | -0,0001 |
| 21.11.25 | 0,3080 | -0,0005 |
| 20.11.25 | 0,3085 | +0,0004 |
| 19.11.25 | 0,3081 | -0,0002 |
| 18.11.25 | 0,3083 | -0,0009 |
| 15.11.25 | 0,3092 | +0,0000 |
| 14.11.25 | 0,3092 | +0,0013 |
| 13.11.25 | 0,3079 | -0,0008 |
| 12.11.25 | 0,3087 | -0,0004 |
| 11.11.25 | 0,3091 | +0,0002 |
| 08.11.25 | 0,3089 | +0,0005 |
| 07.11.25 | 0,3084 | +0,0013 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||