|
30.04. 10:03 Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 82,3/87,17 руб. 30 апреля. IFX-News - По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,3/87,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи вырос на 7 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
30.04. 10:03 30 апреля. IFX-News - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 2033,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2677,6 млрд руб.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
30.04.2025 | 10 | 24.4717 | -0.0556 |
29.04.2025 | 10 | 24.5273 | -0.1731 |
26.04.2025 | 10 | 24.7004 | -0.0084 |
25.04.2025 | 10 | 24.7088 | +0.1131 |
24.04.2025 | 10 | 24.5957 | +0.0405 |
23.04.2025 | 10 | 24.5552 | +0.1977 |
22.04.2025 | 10 | 24.3575 | +0.0562 |
19.04.2025 | 10 | 24.3013 | -0.3909 |
18.04.2025 | 10 | 24.6922 | -0.0856 |
17.04.2025 | 10 | 24.7778 | +0.3556 |
16.04.2025 | 10 | 24.4222 | -0.1385 |
15.04.2025 | 10 | 24.5607 | -0.3670 |
12.04.2025 | 10 | 24.9277 | +0.0554 |
11.04.2025 | 10 | 24.8723 | +0.1338 |
10.04.2025 | 10 | 24.7385 | +0.0771 |
09.04.2025 | 10 | 24.6614 | -0.5918 |
08.04.2025 | 10 | 25.2532 | +0.5601 |
05.04.2025 | 10 | 24.6931 | +0.1203 |
04.04.2025 | 10 | 24.5728 | -0.1703 |
03.04.2025 | 10 | 24.7431 | -0.1705 |
02.04.2025 | 10 | 24.9136 | -0.2969 |
01.04.2025 | 10 | 25.2105 | +0.5425 |
29.03.2025 | 10 | 24.6680 | -0.0409 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |