22.01. 19:15 22 января. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,39 коп. и составил 10,8625 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,809 руб., максимальный - 10,9705 руб. Было заключено 85403 сделки. Объем торгов составил 137039,51 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
22.01. 18:19 22 января. IFX-News - Лицензия для цифровых депозитариев и криптообменников, не планирующих работать с рынком ценных бумаг, будет несложной, это должно способствовать их выходу из серой зоны, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.
ЦБ в конце декабря сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Тайландский бат"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Тайландский бат" за период с 23.12.2025 по 23.01.2026 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 23.01.2026 | 10 | 24.2415 | -0.7330 |
| 22.01.2026 | 10 | 24.9745 | -0.0053 |
| 21.01.2026 | 10 | 24.9798 | +0.1209 |
| 20.01.2026 | 10 | 24.8589 | +0.0555 |
| 17.01.2026 | 10 | 24.8034 | -0.1372 |
| 16.01.2026 | 10 | 24.9406 | -0.0177 |
| 15.01.2026 | 10 | 24.9583 | -0.1660 |
| 14.01.2026 | 10 | 25.1243 | -0.0672 |
| 13.01.2026 | 10 | 25.1915 | +0.3820 |
| 31.12.2025 | 10 | 24.8095 | +0.0194 |
| 30.12.2025 | 10 | 24.7901 | -0.2179 |
| 27.12.2025 | 10 | 25.0080 | -0.0392 |
| 26.12.2025 | 10 | 25.0472 | -0.2069 |
| 25.12.2025 | 10 | 25.2541 | +0.0164 |
| 24.12.2025 | 10 | 25.2377 | -0.1146 |
| 23.12.2025 | 10 | 25.3523 | -0.3243 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 23.01.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 51,7440 |
 |
| Азербайджанский манат | 44,7284 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 58,5891 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,0586 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 62,1775 |
 |
| Бахрейнский динар | 202,1856 |
 |
| Белорусский рубль | 26,7072 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,0041 |
 |
| Бразильский реал | 14,2487 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,1570 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 51,6283 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 30,2640 |
 |
| Гонконгский доллар (за 10) | 97,6853 |
 |
| Грузинский лари | 28,2145 |
 |
| Датская крона | 11,9486 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 20,7048 |
 |
| Доллар США | 76,0382 |
 |
| ЕВРО | 88,7898 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 16,1267 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 83,0269 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 44,8259 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 10,3384 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,0066 |
 |
| Канадский доллар | 55,0443 |
 |
| Катарский риал | 20,8896 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 86,9505 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 10,8646 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 31,6826 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 36,2087 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 44,7555 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 21,3350 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 53,5219 |
 |
| Новозеландский доллар | 44,4633 |
 |
| Новый туркменский манат | 21,7252 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 76,7079 |
 |
| Оманский риал | 197,7586 |
 |
| Польский злотый | 21,1053 |
 |
| Румынский лей | 17,4512 |
 |
| Саудовский риял | 20,2769 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 103,9853 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 75,7020 |
 |
| Сингапурский доллар | 59,2244 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 81,3556 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 24,2415 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 17,5789 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 62,6503 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 17,6113 |
 |
| Фунт стерлингов | 102,1041 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 36,6308 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 83,7269 |
 |
| Швейцарский франк | 95,8384 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 48,9725 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 46,8412 |
 |
| Японская йена (за 100) | 48,0646 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.