05.06. 16:21 5 июня. IFX-News - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 87,0318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,92 коп.
Это автоматическое сообщение. |
|
05.06. 16:21 5 июня. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 81,3294 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,38 коп.
Это автоматическое сообщение. |
|
Курсы ЦБ РФ по валюте "Тайландский бат"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Тайландский бат" за период с 05.05.2023 по 05.06.2023 :
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
06.06.2023 | 10 | 23.5216 | +0.1313 |
03.06.2023 | 10 | 23.3903 | +0.0661 |
02.06.2023 | 10 | 23.3242 | -0.0120 |
01.06.2023 | 10 | 23.3362 | +0.1015 |
31.05.2023 | 10 | 23.2347 | +0.2036 |
30.05.2023 | 10 | 23.0311 | -0.0575 |
27.05.2023 | 10 | 23.0886 | +0.0236 |
26.05.2023 | 10 | 23.0650 | -0.0931 |
25.05.2023 | 10 | 23.1581 | -0.0201 |
24.05.2023 | 10 | 23.1782 | -0.0739 |
23.05.2023 | 10 | 23.2521 | +0.0494 |
20.05.2023 | 10 | 23.2027 | -0.2072 |
19.05.2023 | 10 | 23.4099 | -0.2407 |
18.05.2023 | 10 | 23.6506 | +0.0137 |
17.05.2023 | 10 | 23.6369 | +0.2122 |
16.05.2023 | 10 | 23.4247 | +0.6346 |
13.05.2023 | 10 | 22.7901 | +0.2500 |
12.05.2023 | 10 | 22.5401 | -0.2535 |
11.05.2023 | 10 | 22.7936 | +0.2116 |
06.05.2023 | 10 | 22.5820 | -0.5271 |
05.05.2023 | 10 | 23.1091 | -0.2038 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 05.06.2023
Валюта | Курс к руб. |
HKD/RUB_рус | 10,3382 |
 |
Австралийский доллар | 53,4749 |
 |
Азербайджанский манат | 47,5739 |
 |
Армянский драм (за 100) | 20,8862 |
 |
Болгарский лев | 44,2330 |
 |
Бразильский реал | 16,0636 |
 |
Венгерский форинт (за 100) | 23,4830 |
 |
Вона Республики Корея (за 1 000) | 61,9404 |
 |
Вьетнамский донг (за 10 000) | 34,0931 |
 |
Грузинский лари | 30,6393 |
 |
Датская крона | 11,6161 |
 |
Дирхам ОАЭ | 22,0195 |
 |
Доллар США | 80,8756 |
 |
ЕВРО | 87,1010 |
 |
Египетский фунт (за 10) | 26,1736 |
 |
Индийская рупия (за 100) | 97,7724 |
 |
Индонезийская рупия (за 10 000) | 54,0287 |
 |
Казахстанский тенге (за 100) | 18,0236 |
 |
Канадский доллар | 59,9878 |
 |
Катарский риал | 22,2186 |
 |
Киргизский сом (за 100) | 92,3343 |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 11,4139 |
 |
Молдавский лей (за 10) | 45,4235 |
 |
Нов белорусский рубль | 27,6914 |
 |
Новозеландский доллар | 49,1238 |
 |
Новый туркменский манат | 23,1073 |
 |
Норвежская крона (за 10) | 73,4465 |
 |
Польский злотый | 19,3566 |
 |
Румынский лей | 17,5439 |
 |
СДР спец прав заим-я | 107,5629 |
 |
Сербский динар (за 100) | 74,2393 |
 |
Сингапурский доллар | 59,8369 |
 |
Таджикский сомони (за 10) | 74,1053 |
 |
Тайландский бат (за 10) | 23,3903 |
 |
Турецкая лира (за 10) | 38,9357 |
 |
Узбекский сум (за 10 000) | 70,8856 |
 |
Украинская гривна (за 10) | 21,8987 |
 |
Фунт стерлингов | 101,2886 |
 |
Чешская крона (за 10) | 36,5061 |
 |
Шведская крона (за 10) | 75,0098 |
 |
Швейцарский франк | 89,4345 |
 |
Южноафриканский рэнд (за 10) | 41,4057 |
 |
Японская йена (за 100) | 58,2887 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.