|
04.12. 19:15 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,31 коп. и составил 14,2529 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,129 руб., максимальный - 14,382 руб. Было заключено 45658 сделок. Объем торгов составил 87919,13 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
04.12. 18:00 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,15 коп. и составил 14,2598 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,1245 руб., максимальный - 14,4005 руб. Было заключено 14687 сделок. Объем торгов составил 30824,27 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
CHF | 117,5021 |
|
-2,4570 |
CHF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 104,74 | +0,74 | |
продажа | 119,15 | +1,58 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
05.12.24 | 117,5021 | -2,4570 |
04.12.24 | 119,9591 | -1,0341 |
03.12.24 | 120,9932 | -1,2868 |
30.11.24 | 122,2800 | -1,5792 |
29.11.24 | 123,8592 | +1,5094 |
28.11.24 | 122,3498 | +3,7715 |
27.11.24 | 118,5783 | +1,8020 |
26.11.24 | 116,7763 | +1,3666 |
23.11.24 | 115,4097 | +1,4928 |
22.11.24 | 113,9169 | +0,7516 |
21.11.24 | 113,1653 | -0,0347 |
20.11.24 | 113,2000 | +0,3848 |
19.11.24 | 112,8152 | +0,2312 |
16.11.24 | 112,5840 | +1,2277 |
15.11.24 | 111,3563 | -0,0936 |
14.11.24 | 111,4499 | +0,4517 |
13.11.24 | 110,9982 | -0,5298 |
12.11.24 | 111,5280 | -0,6921 |
09.11.24 | 112,2201 | +0,2779 |
08.11.24 | 111,9422 | -0,4289 |
07.11.24 | 112,3711 | -1,3700 |
06.11.24 | 113,7411 | +1,3564 |
дата | знач. | +/- |
05.12.24 | 1,1273 | -0,0024 |
04.12.24 | 1,1297 | +0,0008 |
03.12.24 | 1,1289 | -0,0060 |
30.11.24 | 1,1349 | +0,0046 |
29.11.24 | 1,1303 | -0,0025 |
28.11.24 | 1,1328 | +0,0041 |
27.11.24 | 1,1287 | +0,0036 |
26.11.24 | 1,1251 | +0,0000 |
23.11.24 | 1,1251 | -0,0064 |
22.11.24 | 1,1315 | +0,0023 |
21.11.24 | 1,1292 | -0,0024 |
20.11.24 | 1,1316 | +0,0028 |
19.11.24 | 1,1288 | +0,0029 |
16.11.24 | 1,1259 | +0,0013 |
15.11.24 | 1,1246 | -0,0084 |
14.11.24 | 1,1330 | -0,0001 |
13.11.24 | 1,1331 | -0,0055 |
12.11.24 | 1,1386 | -0,0085 |
09.11.24 | 1,1471 | +0,0057 |
08.11.24 | 1,1414 | -0,0026 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |