|
|
29.10. 19:15 29 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,14 коп. и составил 11,1749 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,115 руб., максимальный - 11,2275 руб. Было заключено 66896 сделок. Объем торгов составил 119274,32 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
29.10. 18:00 29 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,50 коп. и составил 11,161 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,11 руб., максимальный - 11,2215 руб. Было заключено 34894 сделки. Объем торгов составил 48066,65 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| CHF | 99,8260 |
|
-0,7630 |
| CHF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 90,93 | +7,67 | |
| продажа | 102,23 | -0,18 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 30.10.25 | 99,8260 | -0,7630 |
| 29.10.25 | 100,5890 | +1,3494 |
| 28.10.25 | 99,2396 | -2,5087 |
| 25.10.25 | 101,7483 | -0,1564 |
| 24.10.25 | 101,9047 | -0,6768 |
| 23.10.25 | 102,5815 | +0,0900 |
| 22.10.25 | 102,4915 | -0,1557 |
| 21.10.25 | 102,6472 | +0,0587 |
| 18.10.25 | 102,5885 | +3,3117 |
| 17.10.25 | 99,2768 | +0,6911 |
| 16.10.25 | 98,5857 | -0,9399 |
| 15.10.25 | 99,5256 | -1,0276 |
| 14.10.25 | 100,5532 | -0,2786 |
| 11.10.25 | 100,8318 | -0,6393 |
| 10.10.25 | 101,4711 | -0,3237 |
| 09.10.25 | 101,7948 | -0,9191 |
| 08.10.25 | 102,7139 | -1,2180 |
| 07.10.25 | 103,9319 | +1,0463 |
| 04.10.25 | 102,8856 | +1,1417 |
| 03.10.25 | 101,7439 | -0,7032 |
| 02.10.25 | 102,4471 | -1,3193 |
| 01.10.25 | 103,7664 | -0,3255 |
| 30.09.25 | 104,0919 | -0,5144 |
| дата | знач. | +/- |
| 30.10.25 | 1,2561 | -0,0041 |
| 29.10.25 | 1,2602 | +0,0038 |
| 28.10.25 | 1,2564 | -0,0002 |
| 25.10.25 | 1,2566 | +0,0027 |
| 24.10.25 | 1,2539 | -0,0024 |
| 23.10.25 | 1,2563 | -0,0036 |
| 22.10.25 | 1,2599 | -0,0018 |
| 21.10.25 | 1,2617 | -0,0051 |
| 18.10.25 | 1,2668 | +0,0115 |
| 17.10.25 | 1,2553 | +0,0048 |
| 16.10.25 | 1,2505 | +0,0058 |
| 15.10.25 | 1,2447 | +0,0011 |
| 14.10.25 | 1,2436 | +0,0017 |
| 11.10.25 | 1,2419 | -0,0045 |
| 10.10.25 | 1,2464 | -0,0019 |
| 09.10.25 | 1,2483 | -0,0053 |
| 08.10.25 | 1,2536 | +0,0014 |
| 07.10.25 | 1,2522 | -0,0041 |
| 04.10.25 | 1,2563 | +0,0003 |
| 03.10.25 | 1,2560 | -0,0011 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||