|
03.02. 15:45 3 февраля. IFX-News - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2853 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,3847 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США... |
03.02. 15:15 3 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6498 руб.
Минимальный курс евро составил 76,4 руб., максимальный - 77,5925 руб. Было заключено 11519 сделок. Объем торгов составил 40800,28 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц.... |
CHF | 77,1551 |
|
![]() | +0,6197 | ![]() |
CHF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 74,68 | ![]() | +1,91 |
продажа | 81,95 | ![]() | -0,68 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
03.02.23 | 77,1551 | +0,6197 |
02.02.23 | 76,5354 | +0,4402 |
01.02.23 | 76,0952 | +0,4016 |
31.01.23 | 75,6936 | +0,4253 |
28.01.23 | 75,2683 | +0,0983 |
27.01.23 | 75,1700 | +0,4600 |
26.01.23 | 74,7100 | +0,1569 |
25.01.23 | 74,5531 | -0,2385 |
24.01.23 | 74,7916 | +0,1794 |
21.01.23 | 74,6122 | -0,5233 |
20.01.23 | 75,1355 | -0,2754 |
19.01.23 | 75,4109 | +1,0585 |
18.01.23 | 74,3524 | +0,5342 |
17.01.23 | 73,8182 | +1,0480 |
14.01.23 | 72,7702 | -0,0306 |
13.01.23 | 72,8008 | -1,9692 |
12.01.23 | 74,7700 | -0,8924 |
11.01.23 | 75,6624 | -0,3789 |
10.01.23 | 76,0413 | -0,1392 |
дата | знач. | +/- |
03.02.23 | 1,1016 | +0,0101 |
02.02.23 | 1,0915 | +0,0124 |
01.02.23 | 1,0791 | -0,0086 |
31.01.23 | 1,0877 | +0,0022 |
28.01.23 | 1,0855 | -0,0019 |
27.01.23 | 1,0874 | +0,0040 |
26.01.23 | 1,0834 | -0,0010 |
25.01.23 | 1,0844 | -0,0054 |
24.01.23 | 1,0898 | +0,0032 |
21.01.23 | 1,0866 | -0,0047 |
20.01.23 | 1,0913 | -0,0036 |
19.01.23 | 1,0949 | +0,0121 |
18.01.23 | 1,0828 | +0,0018 |
17.01.23 | 1,0810 | +0,0041 |
14.01.23 | 1,0769 | +0,0028 |
13.01.23 | 1,0741 | -0,0092 |
12.01.23 | 1,0833 | -0,0037 |
11.01.23 | 1,0870 | +0,0053 |
10.01.23 | 1,0817 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |