|
03.02. 17:04 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.
Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с драгоценными металлами. Уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд рублей.
Основным... |
03.02. 16:34 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
03.02.2023 | 1 | 77.1551 | +0.6197 |
02.02.2023 | 1 | 76.5354 | +0.4402 |
01.02.2023 | 1 | 76.0952 | +0.4016 |
31.01.2023 | 1 | 75.6936 | +0.4253 |
28.01.2023 | 1 | 75.2683 | +0.0983 |
27.01.2023 | 1 | 75.1700 | +0.4600 |
26.01.2023 | 1 | 74.7100 | +0.1569 |
25.01.2023 | 1 | 74.5531 | -0.2385 |
24.01.2023 | 1 | 74.7916 | +0.1794 |
21.01.2023 | 1 | 74.6122 | -0.5233 |
20.01.2023 | 1 | 75.1355 | -0.2754 |
19.01.2023 | 1 | 75.4109 | +1.0585 |
18.01.2023 | 1 | 74.3524 | +0.5342 |
17.01.2023 | 1 | 73.8182 | +1.0480 |
14.01.2023 | 1 | 72.7702 | -0.0306 |
13.01.2023 | 1 | 72.8008 | -1.9692 |
12.01.2023 | 1 | 74.7700 | -0.8924 |
11.01.2023 | 1 | 75.6624 | -0.3789 |
10.01.2023 | 1 | 76.0413 | -0.1392 |
31.12.2022 | 1 | 76.1805 | -1.7682 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |