05.06. 17:25 5 июня. IFX-News - Депутаты хотят обязать ЦБ передавать Счетной палате (СП) корпоративную информацию, которая раскрывается эмитентами в ограниченном объеме, сейчас полной информацией владеет только регулятор, в то время как СП с 2020 г. наделена правом проводить аудит дочерних компаний госкорпораций и юридических лиц в части использования ими субсидий из федерального бюджета.
Законопроект... |
05.06. 16:26 5 июня. IFX-News - ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5133,5 (-0,22) руб./грамм; на серебро - 62,45 (+1,37) руб./грамм; на платину - 2633,1 (+22,49) руб./грамм; на палладий - 3710,4 (+142,91) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
06.06.2023 | 1 | 89.2945 | -0.1400 |
03.06.2023 | 1 | 89.4345 | +0.4808 |
02.06.2023 | 1 | 88.9537 | +0.0858 |
01.06.2023 | 1 | 88.8679 | -0.2991 |
31.05.2023 | 1 | 89.1670 | +0.6002 |
30.05.2023 | 1 | 88.5668 | +0.0983 |
27.05.2023 | 1 | 88.4685 | +0.1663 |
26.05.2023 | 1 | 88.3022 | -0.3726 |
25.05.2023 | 1 | 88.6748 | -0.4585 |
24.05.2023 | 1 | 89.1333 | -0.1130 |
23.05.2023 | 1 | 89.2463 | +0.7630 |
20.05.2023 | 1 | 88.4833 | -0.4067 |
19.05.2023 | 1 | 88.8900 | -0.8081 |
18.05.2023 | 1 | 89.6981 | +0.1250 |
17.05.2023 | 1 | 89.5731 | +1.3997 |
16.05.2023 | 1 | 88.1734 | +1.6120 |
13.05.2023 | 1 | 86.5614 | +1.7552 |
12.05.2023 | 1 | 84.8062 | -1.2979 |
11.05.2023 | 1 | 86.1041 | -0.0081 |
06.05.2023 | 1 | 86.1122 | -2.4269 |
05.05.2023 | 1 | 88.5391 | -0.8009 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |