|
03.02. 15:15 3 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6498 руб.
Минимальный курс евро составил 76,4 руб., максимальный - 77,5925 руб. Было заключено 11519 сделок. Объем торгов составил 40800,28 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц.... |
03.02. 14:48 3 февраля. IFX-News - Законодатели хотят обязать системно значимые банки с 1 июля 2024 года открывать вклады и счета для малообеспеченного населения, остальные кредитные организации смогут предлагать такие продукты не позднее 1 июля 2025 года, следует из законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс".
ЦБ РФ в конце 2021 года предложил ввести вклад для людей с низкими доходами, предполагающий... |
SEK | 67,9499 |
|
![]() | +0,7236 | ![]() |
SEK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 68,00 | ![]() | +0,00 |
продажа | 75,50 | ![]() | -0,50 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
03.02.23 | 67,9499 | +0,7236 |
02.02.23 | 67,2263 | -0,4793 |
01.02.23 | 67,7056 | +0,2277 |
31.01.23 | 67,4779 | +0,1524 |
28.01.23 | 67,3255 | -0,4454 |
27.01.23 | 67,7709 | +0,2623 |
26.01.23 | 67,5086 | +0,1322 |
25.01.23 | 67,3764 | +0,2958 |
24.01.23 | 67,0806 | +0,4260 |
21.01.23 | 66,6546 | -0,1350 |
20.01.23 | 66,7896 | +0,0757 |
19.01.23 | 66,7139 | +0,8683 |
18.01.23 | 65,8456 | +0,3322 |
17.01.23 | 65,5134 | +0,4692 |
14.01.23 | 65,0442 | +0,4807 |
13.01.23 | 64,5635 | -1,4618 |
12.01.23 | 66,0253 | -1,0707 |
11.01.23 | 67,0960 | -0,0074 |
10.01.23 | 67,1034 | -0,2884 |
дата | знач. | +/- |
03.02.23 | 0,9701 | +0,0114 |
02.02.23 | 0,9587 | -0,0014 |
01.02.23 | 0,9601 | -0,0095 |
31.01.23 | 0,9696 | -0,0014 |
28.01.23 | 0,9710 | -0,0094 |
27.01.23 | 0,9804 | +0,0014 |
26.01.23 | 0,9790 | -0,0010 |
25.01.23 | 0,9800 | +0,0026 |
24.01.23 | 0,9774 | +0,0067 |
21.01.23 | 0,9707 | +0,0006 |
20.01.23 | 0,9701 | +0,0014 |
19.01.23 | 0,9687 | +0,0098 |
18.01.23 | 0,9589 | -0,0005 |
17.01.23 | 0,9594 | -0,0032 |
14.01.23 | 0,9626 | +0,0100 |
13.01.23 | 0,9526 | -0,0040 |
12.01.23 | 0,9566 | -0,0073 |
11.01.23 | 0,9639 | +0,0094 |
10.01.23 | 0,9545 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |