02.03. 19:15 2 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1656 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,5975 руб., максимальный - 74,7275 руб. Было заключено 66374 сделки. Объем торгов составил 279175,38 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний... |
02.03. 19:15 2 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1041 руб.
Минимальный курс евро составил 88,505 руб., максимальный - 89,72 руб. Была заключена 9601 сделка. Объем торгов составил 38617,61 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя... |
SEK | 88,1007 |
|
![]() | +0,2960 | ![]() |
SEK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 86,12 | ![]() | +0,50 |
продажа | 91,49 | ![]() | +0,50 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
03.03.21 | 88,1007 | +0,2960 |
02.03.21 | 87,8047 | -1,7666 |
27.02.21 | 89,5713 | +0,5186 |
26.02.21 | 89,0527 | +0,0078 |
25.02.21 | 89,0449 | -0,3123 |
21.02.21 | 89,3572 | +0,2035 |
20.02.21 | 89,1537 | +0,4428 |
19.02.21 | 88,7109 | -0,0046 |
18.02.21 | 88,7155 | +0,1289 |
17.02.21 | 88,5866 | -0,0185 |
16.02.21 | 88,6051 | -0,0823 |
13.02.21 | 88,6874 | +0,0137 |
12.02.21 | 88,6737 | -0,4535 |
11.02.21 | 89,1272 | +0,7122 |
10.02.21 | 88,4150 | +0,0037 |
09.02.21 | 88,4113 | -0,4813 |
06.02.21 | 88,8926 | -0,9437 |
05.02.21 | 89,8363 | -0,7255 |
04.02.21 | 90,5618 | +0,2093 |
03.02.21 | 90,3525 | +0,1689 |
02.02.21 | 90,1836 | -1,0081 |
дата | знач. | +/- |
03.03.21 | 1,1814 | -0,0044 |
02.03.21 | 1,1858 | -0,0175 |
27.02.21 | 1,2033 | -0,0087 |
26.02.21 | 1,2120 | +0,0047 |
25.02.21 | 1,2073 | -0,0005 |
21.02.21 | 1,2078 | +0,0026 |
20.02.21 | 1,2052 | +0,0028 |
19.02.21 | 1,2024 | -0,0002 |
18.02.21 | 1,2026 | -0,0061 |
17.02.21 | 1,2087 | +0,0001 |
16.02.21 | 1,2086 | +0,0091 |
13.02.21 | 1,1995 | -0,0027 |
12.02.21 | 1,2022 | -0,0046 |
11.02.21 | 1,2068 | +0,0139 |
10.02.21 | 1,1929 | +0,0023 |
09.02.21 | 1,1906 | +0,0071 |
06.02.21 | 1,1835 | -0,0028 |
05.02.21 | 1,1863 | -0,0040 |
04.02.21 | 1,1903 | +0,0000 |
03.02.21 | 1,1903 | -0,0041 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |