|
04.12. 19:15 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,31 коп. и составил 14,2529 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,129 руб., максимальный - 14,382 руб. Было заключено 45658 сделок. Объем торгов составил 87919,13 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
04.12. 18:00 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,15 коп. и составил 14,2598 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,1245 руб., максимальный - 14,4005 руб. Было заключено 14687 сделок. Объем торгов составил 30824,27 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
SEK | 94,6594 |
|
-2,1321 |
SEK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 75,00 | -10,00 | |
продажа | 93,00 | -7,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
05.12.24 | 94,6594 | -2,1321 |
04.12.24 | 96,7915 | -1,4887 |
03.12.24 | 98,2802 | -0,1644 |
30.11.24 | 98,4446 | -1,6480 |
29.11.24 | 100,0926 | +1,4650 |
28.11.24 | 98,6276 | +2,7736 |
27.11.24 | 95,8540 | +2,3138 |
26.11.24 | 93,5402 | +0,5174 |
23.11.24 | 93,0228 | +1,3916 |
22.11.24 | 91,6312 | +0,1154 |
21.11.24 | 91,5158 | +0,5187 |
20.11.24 | 90,9971 | -0,2584 |
19.11.24 | 91,2555 | +0,4798 |
16.11.24 | 90,7757 | -0,0360 |
15.11.24 | 90,8117 | +0,3292 |
14.11.24 | 90,4825 | +0,4784 |
13.11.24 | 90,0041 | -1,0374 |
12.11.24 | 91,0415 | +0,0738 |
09.11.24 | 90,9677 | +0,9461 |
08.11.24 | 90,0216 | -1,7233 |
07.11.24 | 91,7449 | -0,0757 |
06.11.24 | 91,8206 | +0,3741 |
дата | знач. | +/- |
05.12.24 | 0,9081 | -0,0034 |
04.12.24 | 0,9115 | -0,0055 |
03.12.24 | 0,9170 | +0,0033 |
30.11.24 | 0,9137 | +0,0003 |
29.11.24 | 0,9134 | +0,0003 |
28.11.24 | 0,9131 | +0,0007 |
27.11.24 | 0,9124 | +0,0112 |
26.11.24 | 0,9012 | -0,0057 |
23.11.24 | 0,9069 | -0,0032 |
22.11.24 | 0,9101 | -0,0031 |
21.11.24 | 0,9132 | +0,0035 |
20.11.24 | 0,9097 | -0,0034 |
19.11.24 | 0,9131 | +0,0053 |
16.11.24 | 0,9078 | -0,0093 |
15.11.24 | 0,9171 | -0,0028 |
14.11.24 | 0,9199 | +0,0011 |
13.11.24 | 0,9188 | -0,0106 |
12.11.24 | 0,9294 | -0,0004 |
09.11.24 | 0,9298 | +0,0119 |
08.11.24 | 0,9179 | -0,0161 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |