|
|
17.05. 09:02 17 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,11 руб. |
16.05. 10:43 16 мая. IFX-News - Россия выступает за продолжение формирования устойчивых к внешнему влиянию механизмов трансграничных расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов прежде всего в национальных валютах, равно как и инфраструктуры для наращивания взаимной торговли", -... |
| SEK | 78,4873 |
|
-0,0118 |
| SEK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 80,00 | +1,00 | |
| продажа | 87,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 16.05.26 | 78,4873 | -0,0118 |
| 15.05.26 | 78,4991 | -0,5286 |
| 14.05.26 | 79,0277 | -0,7879 |
| 13.05.26 | 79,8156 | -0,9666 |
| 09.05.26 | 80,7822 | -0,2342 |
| 08.05.26 | 81,0164 | -0,0790 |
| 07.05.26 | 81,0954 | -0,2645 |
| 06.05.26 | 81,3599 | +0,0385 |
| 05.05.26 | 81,3214 | +0,5479 |
| 01.05.26 | 80,7735 | +0,1536 |
| 30.04.26 | 80,6199 | -0,7249 |
| 29.04.26 | 81,3448 | +0,3695 |
| 28.04.26 | 80,9753 | -0,9595 |
| 25.04.26 | 81,9348 | +0,4539 |
| 24.04.26 | 81,4809 | -0,6178 |
| 23.04.26 | 82,0987 | +0,6412 |
| 22.04.26 | 81,4575 | -0,7022 |
| 21.04.26 | 82,1597 | -0,7783 |
| 18.04.26 | 82,9380 | +0,3303 |
| 17.04.26 | 82,6077 | +0,4405 |
| 16.04.26 | 82,1672 | +0,7984 |
| 15.04.26 | 81,3688 | -1,0371 |
| дата | знач. | +/- |
| 16.05.26 | 1,0733 | +0,0000 |
| 15.05.26 | 1,0733 | -0,0042 |
| 14.05.26 | 1,0775 | -0,0042 |
| 13.05.26 | 1,0817 | -0,0056 |
| 09.05.26 | 1,0873 | +0,0016 |
| 08.05.26 | 1,0857 | +0,0077 |
| 07.05.26 | 1,0780 | -0,0018 |
| 06.05.26 | 1,0798 | +0,0018 |
| 05.05.26 | 1,0780 | -0,0018 |
| 01.05.26 | 1,0798 | +0,0032 |
| 30.04.26 | 1,0766 | -0,0124 |
| 29.04.26 | 1,0890 | +0,0066 |
| 28.04.26 | 1,0824 | -0,0024 |
| 25.04.26 | 1,0848 | -0,0040 |
| 24.04.26 | 1,0888 | -0,0059 |
| 23.04.26 | 1,0947 | +0,0026 |
| 22.04.26 | 1,0921 | +0,0001 |
| 21.04.26 | 1,0920 | +0,0015 |
| 18.04.26 | 1,0905 | +0,0048 |
| 17.04.26 | 1,0857 | -0,0064 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||