|
03.02. 17:04 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.
Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с драгоценными металлами. Уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд рублей.
Основным... |
03.02. 16:34 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
03.02.2023 | 10 | 67.9499 | +0.7236 |
02.02.2023 | 10 | 67.2263 | -0.4793 |
01.02.2023 | 10 | 67.7056 | +0.2277 |
31.01.2023 | 10 | 67.4779 | +0.1524 |
28.01.2023 | 10 | 67.3255 | -0.4454 |
27.01.2023 | 10 | 67.7709 | +0.2623 |
26.01.2023 | 10 | 67.5086 | +0.1322 |
25.01.2023 | 10 | 67.3764 | +0.2958 |
24.01.2023 | 10 | 67.0806 | +0.4260 |
21.01.2023 | 10 | 66.6546 | -0.1350 |
20.01.2023 | 10 | 66.7896 | +0.0757 |
19.01.2023 | 10 | 66.7139 | +0.8683 |
18.01.2023 | 10 | 65.8456 | +0.3322 |
17.01.2023 | 10 | 65.5134 | +0.4692 |
14.01.2023 | 10 | 65.0442 | +0.4807 |
13.01.2023 | 10 | 64.5635 | -1.4618 |
12.01.2023 | 10 | 66.0253 | -1.0707 |
11.01.2023 | 10 | 67.0960 | -0.0074 |
10.01.2023 | 10 | 67.1034 | -0.2884 |
31.12.2022 | 10 | 67.3918 | -1.3234 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |