|
02.11. 08:01 2 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 97,4402 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,76 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 105,8415 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,84 коп. |
01.11. 19:15 1 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,30 коп. и составил 13,642 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,563 руб., максимальный - 13,69 руб. Было заключено 22262 сделки. Объем торгов составил 59226,7 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
SGD | 73,6454 |
|
+0,4374 |
SGD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 57,74 | +1,57 | |
продажа | 75,06 | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.11.24 | 73,6454 | +0,4374 |
01.11.24 | 73,2080 | -0,0230 |
31.10.24 | 73,2310 | -0,2227 |
30.10.24 | 73,4537 | +0,0504 |
29.10.24 | 73,4033 | +0,1662 |
26.10.24 | 73,2371 | -0,0010 |
25.10.24 | 73,2381 | -0,1281 |
24.10.24 | 73,3662 | -0,0430 |
23.10.24 | 73,4092 | +0,0562 |
22.10.24 | 73,3530 | -0,0406 |
19.10.24 | 73,3936 | -0,5740 |
18.10.24 | 73,9676 | -0,3821 |
17.10.24 | 74,3497 | +0,2947 |
16.10.24 | 74,0550 | +0,4699 |
15.10.24 | 73,5851 | -0,0138 |
12.10.24 | 73,5989 | -0,8342 |
11.10.24 | 74,4331 | +0,0691 |
10.10.24 | 74,3640 | +0,6220 |
09.10.24 | 73,7420 | +0,0669 |
08.10.24 | 73,6751 | +0,5237 |
05.10.24 | 73,1514 | -0,2222 |
04.10.24 | 73,3736 | -0,0572 |
03.10.24 | 73,4308 | +0,8577 |
02.10.24 | 72,5731 | -0,2225 |
дата | знач. | +/- |
02.11.24 | 0,7558 | +0,0013 |
01.11.24 | 0,7545 | +0,0000 |
31.10.24 | 0,7545 | -0,0002 |
30.10.24 | 0,7547 | -0,0002 |
29.10.24 | 0,7549 | -0,0027 |
26.10.24 | 0,7576 | +0,0005 |
25.10.24 | 0,7571 | -0,0021 |
24.10.24 | 0,7592 | -0,0008 |
23.10.24 | 0,7600 | -0,0034 |
22.10.24 | 0,7634 | +0,0022 |
19.10.24 | 0,7612 | -0,0002 |
18.10.24 | 0,7614 | -0,0031 |
17.10.24 | 0,7645 | +0,0011 |
16.10.24 | 0,7634 | -0,0023 |
15.10.24 | 0,7657 | -0,0004 |
12.10.24 | 0,7661 | +0,0006 |
11.10.24 | 0,7655 | -0,0015 |
10.10.24 | 0,7670 | -0,0003 |
09.10.24 | 0,7673 | +0,0004 |
08.10.24 | 0,7669 | -0,0042 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |