|
|
29.12. 19:15 29 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,34 коп. и составил 11,0575 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9875 руб., максимальный - 11,12 руб. Было заключено 81830 сделок. Объем торгов составил 118365,2 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
29.12. 18:00 29 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,43 коп. и составил 11,0474 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9835 руб., максимальный - 11,116 руб. Было заключено 20316 сделок. Объем торгов составил 46284,9 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| SGD | 60,2885 |
|
-0,1960 |
| SGD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 59,00 | +1,00 | |
| продажа | 66,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 30.12.25 | 60,2885 | -0,1960 |
| 27.12.25 | 60,4845 | -0,2062 |
| 26.12.25 | 60,6907 | -0,4305 |
| 25.12.25 | 61,1212 | +0,0226 |
| 24.12.25 | 61,0986 | -0,2477 |
| 23.12.25 | 61,3463 | -1,1804 |
| 20.12.25 | 62,5267 | +0,5839 |
| 19.12.25 | 61,9428 | -0,3244 |
| 18.12.25 | 62,2672 | +0,7268 |
| 17.12.25 | 61,5404 | +0,0327 |
| 16.12.25 | 61,5077 | -0,2121 |
| 13.12.25 | 61,7198 | +0,4062 |
| 12.12.25 | 61,3136 | +1,2289 |
| 11.12.25 | 60,0847 | +0,8875 |
| 10.12.25 | 59,1972 | -0,4411 |
| 09.12.25 | 59,6383 | +0,9286 |
| 06.12.25 | 58,7097 | -0,6768 |
| 05.12.25 | 59,3865 | -0,7644 |
| 04.12.25 | 60,1509 | +0,4307 |
| 03.12.25 | 59,7202 | -0,2217 |
| 02.12.25 | 59,9419 | -0,3962 |
| 29.11.25 | 60,3381 | +0,0017 |
| дата | знач. | +/- |
| 30.12.25 | 0,7785 | +0,0000 |
| 27.12.25 | 0,7785 | -0,0007 |
| 26.12.25 | 0,7792 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 0,7792 | +0,0017 |
| 24.12.25 | 0,7775 | +0,0040 |
| 23.12.25 | 0,7735 | -0,0011 |
| 20.12.25 | 0,7746 | +0,0006 |
| 19.12.25 | 0,7740 | -0,0007 |
| 18.12.25 | 0,7747 | -0,0001 |
| 17.12.25 | 0,7748 | +0,0006 |
| 16.12.25 | 0,7742 | +0,0001 |
| 13.12.25 | 0,7741 | +0,0013 |
| 12.12.25 | 0,7728 | +0,0015 |
| 11.12.25 | 0,7713 | +0,0006 |
| 10.12.25 | 0,7707 | -0,0011 |
| 09.12.25 | 0,7718 | +0,0003 |
| 06.12.25 | 0,7715 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,7715 | -0,0001 |
| 04.12.25 | 0,7716 | +0,0006 |
| 03.12.25 | 0,7710 | -0,0004 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||