|
|
08.11. 09:01 8 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 81,2257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,08 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 93,8365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,24 коп. |
07.11. 19:15 7 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,90 коп. и составил 11,3421 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,405 руб. Было заключено 37164 сделки. Объем торгов составил 61303,63 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| SGD | 62,2419 |
|
-0,0821 |
| SGD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 61,00 | +1,00 | |
| продажа | 66,50 | +0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 08.11.25 | 62,2419 | -0,0821 |
| 07.11.25 | 62,3240 | +0,2105 |
| 06.11.25 | 62,1135 | -0,1018 |
| 02.11.25 | 62,2153 | -0,0688 |
| 01.11.25 | 62,2841 | +0,1958 |
| 31.10.25 | 62,0883 | +0,7393 |
| 30.10.25 | 61,3490 | -0,2861 |
| 29.10.25 | 61,6351 | +0,7793 |
| 28.10.25 | 60,8558 | -1,4730 |
| 25.10.25 | 62,3288 | -0,1906 |
| 24.10.25 | 62,5194 | -0,3985 |
| 23.10.25 | 62,9179 | +0,0867 |
| 22.10.25 | 62,8312 | -0,1054 |
| 21.10.25 | 62,9366 | +0,2899 |
| 18.10.25 | 62,6467 | +1,5545 |
| 17.10.25 | 61,0922 | +0,2643 |
| 16.10.25 | 60,8279 | -0,7595 |
| 15.10.25 | 61,5874 | -0,7428 |
| 14.10.25 | 62,3302 | -0,2101 |
| 11.10.25 | 62,5403 | -0,3685 |
| 10.10.25 | 62,9088 | -0,0479 |
| 09.10.25 | 62,9567 | -0,5144 |
| 08.10.25 | 63,4711 | -0,7654 |
| дата | знач. | +/- |
| 08.11.25 | 0,7663 | +0,0004 |
| 07.11.25 | 0,7659 | +0,0008 |
| 06.11.25 | 0,7651 | -0,0041 |
| 02.11.25 | 0,7692 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,7692 | -0,0020 |
| 31.10.25 | 0,7712 | -0,0008 |
| 30.10.25 | 0,7720 | -0,0002 |
| 29.10.25 | 0,7722 | +0,0017 |
| 28.10.25 | 0,7705 | +0,0007 |
| 25.10.25 | 0,7698 | +0,0005 |
| 24.10.25 | 0,7693 | -0,0012 |
| 23.10.25 | 0,7705 | -0,0019 |
| 22.10.25 | 0,7724 | -0,0012 |
| 21.10.25 | 0,7736 | +0,0000 |
| 18.10.25 | 0,7736 | +0,0011 |
| 17.10.25 | 0,7725 | +0,0010 |
| 16.10.25 | 0,7715 | +0,0013 |
| 15.10.25 | 0,7702 | -0,0007 |
| 14.10.25 | 0,7709 | +0,0006 |
| 11.10.25 | 0,7703 | -0,0024 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||