|
|
23.10. 19:15 23 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,07 коп. и составил 11,3737 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный - 11,452 руб. Было заключено 76555 сделок. Объем торгов составил 107836,11 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
23.10. 18:23 23 октября. IFX-News - ЦБ РФ обновил рекомендации для предпринимателей, столкнувшихся с ограничениями операций по счетам в банках, говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация может ограничить дистанционное обслуживание, отказать в проведении операции или даже в открытии счета.
"Как правило, ограничения вводятся, если у банка есть основания подозревать, что клиент нарушает... |
| SGD | 62,5194 |
|
-0,3985 |
| SGD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 60,00 | -1,00 | |
| продажа | 66,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 24.10.25 | 62,5194 | -0,3985 |
| 23.10.25 | 62,9179 | +0,0867 |
| 22.10.25 | 62,8312 | -0,1054 |
| 21.10.25 | 62,9366 | +0,2899 |
| 18.10.25 | 62,6467 | +1,5545 |
| 17.10.25 | 61,0922 | +0,2643 |
| 16.10.25 | 60,8279 | -0,7595 |
| 15.10.25 | 61,5874 | -0,7428 |
| 14.10.25 | 62,3302 | -0,2101 |
| 11.10.25 | 62,5403 | -0,3685 |
| 10.10.25 | 62,9088 | -0,0479 |
| 09.10.25 | 62,9567 | -0,5144 |
| 08.10.25 | 63,4711 | -0,7654 |
| 07.10.25 | 64,2365 | +0,7358 |
| 04.10.25 | 63,5007 | +0,6254 |
| 03.10.25 | 62,8753 | -0,2515 |
| 02.10.25 | 63,1268 | -0,8463 |
| 01.10.25 | 63,9731 | -0,2405 |
| 30.09.25 | 64,2136 | -0,4714 |
| 27.09.25 | 64,6850 | -0,2373 |
| 26.09.25 | 64,9223 | -0,4712 |
| 25.09.25 | 65,3935 | +0,4028 |
| 24.09.25 | 64,9907 | -0,4087 |
| 23.09.25 | 65,3994 | +0,2014 |
| дата | знач. | +/- |
| 24.10.25 | 0,7693 | -0,0012 |
| 23.10.25 | 0,7705 | -0,0019 |
| 22.10.25 | 0,7724 | -0,0012 |
| 21.10.25 | 0,7736 | +0,0000 |
| 18.10.25 | 0,7736 | +0,0011 |
| 17.10.25 | 0,7725 | +0,0010 |
| 16.10.25 | 0,7715 | +0,0013 |
| 15.10.25 | 0,7702 | -0,0007 |
| 14.10.25 | 0,7709 | +0,0006 |
| 11.10.25 | 0,7703 | -0,0024 |
| 10.10.25 | 0,7727 | +0,0007 |
| 09.10.25 | 0,7720 | -0,0027 |
| 08.10.25 | 0,7747 | +0,0008 |
| 07.10.25 | 0,7739 | -0,0015 |
| 04.10.25 | 0,7754 | -0,0008 |
| 03.10.25 | 0,7762 | +0,0016 |
| 02.10.25 | 0,7746 | +0,0002 |
| 01.10.25 | 0,7744 | -0,0005 |
| 30.09.25 | 0,7749 | +0,0013 |
| 27.09.25 | 0,7736 | -0,0029 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||