21.05. 10:04 21 мая. IFX-News - Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России.
Они даны в связи с президентским указом №95 от 5 марта 2022 года, который ограничил возможности резидентов РФ направлять более 10... |
|
21.05. 09:01 21 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 404,05 коп. |
|
Курсы ЦБ РФ по валюте "Сингапурский доллар"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Сингапурский доллар" за период с 22.04.2022 по 22.05.2022 :
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
21.05.2022 | 1 | 42.6372 | -2.3542 |
20.05.2022 | 1 | 44.9914 | -0.8141 |
19.05.2022 | 1 | 45.8055 | +0.1176 |
18.05.2022 | 1 | 45.6879 | +0.2015 |
17.05.2022 | 1 | 45.4864 | -0.2405 |
14.05.2022 | 1 | 45.7269 | -1.5610 |
13.05.2022 | 1 | 47.2879 | -2.2757 |
12.05.2022 | 1 | 49.5636 | +0.9212 |
07.05.2022 | 1 | 48.6424 | +0.4168 |
06.05.2022 | 1 | 48.2256 | -1.9268 |
05.05.2022 | 1 | 50.1524 | -1.1357 |
30.04.2022 | 1 | 51.2881 | -0.9258 |
29.04.2022 | 1 | 52.2139 | -0.7101 |
28.04.2022 | 1 | 52.9240 | -0.0863 |
27.04.2022 | 1 | 53.0103 | -0.3782 |
26.04.2022 | 1 | 53.3885 | -0.4929 |
23.04.2022 | 1 | 53.8814 | -1.0307 |
22.04.2022 | 1 | 54.9121 | -1.5533 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 22.05.2022
Валюта | Курс к руб. |
HKD/RUB_рус (за 10) | 75,1675 |
 |
Австралийский доллар | 41,4559 |
 |
Азербайджанский манат | 34,6389 |
 |
Армянский драм (за 100) | 12,8298 |
 |
Болгарский лев | 31,6882 |
 |
Бразильский реал | 11,9700 |
 |
Венгерский форинт (за 100) | 16,1967 |
 |
Вона Республики Корея (за 1 000) | 46,4366 |
 |
Датская крона (за 10) | 83,2773 |
 |
Доллар США | 58,8862 |
 |
ЕВРО | 60,8953 |
 |
Индийская рупия (за 100) | 76,1253 |
 |
Казахстанский тенге (за 100) | 13,6497 |
 |
Канадский доллар | 45,9725 |
 |
Киргизский сом (за 100) | 73,7279 |
 |
Китайский юань Жэньминьби (за 10) | 88,8032 |
 |
Молдавский лей (за 10) | 30,7453 |
 |
Нов белорусский рубль | 23,5140 |
 |
Новый туркменский манат | 16,8246 |
 |
Норвежская крона (за 10) | 60,1131 |
 |
Польский злотый | 13,4345 |
 |
Румынский лей | 12,6027 |
 |
СДР спец прав заим-я | 78,9322 |
 |
Сингапурский доллар | 42,6372 |
 |
Таджикский сомони (за 10) | 47,2982 |
 |
Турецкая лира (за 10) | 36,9542 |
 |
Узбекский сум (за 10 000) | 53,1071 |
 |
Украинская гривна (за 10) | 20,0293 |
 |
Фунт стерлингов | 73,5430 |
 |
Чешская крона (за 10) | 25,0921 |
 |
Шведская крона (за 10) | 59,3473 |
 |
Швейцарский франк | 60,5327 |
 |
Южноафриканский рэнд (за 10) | 37,1691 |
 |
Японская йена (за 100) | 46,0913 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.