|
|
09.12. 13:19 9 декабря. IFX-News - Минэкономразвития России подготовило проект постановления, который расширяет возможности регионов по использованию казначейских инфраструктурных кредитов, сообщила пресс-служба министерства.
Ключевое изменение, по словам замглавы Минэкономразвития Святослава Сорокина, касается возможности направлять средства таких кредитов на технологическое присоединение объектов... |
09.12. 13:03 9 декабря. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,95/94,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи вырос на 21 коп.
Лучшие курсы покупки составили 96,6-96,5 руб. за евро, лучшие курсы продажи... |
| MDL | 45,4137 |
|
+0,5437 |
| MDL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 45,00 | +0,00 | |
| продажа | 48,00 | -2,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.12.25 | 45,4137 | +0,5437 |
| 06.12.25 | 44,8700 | -0,5587 |
| 05.12.25 | 45,4287 | -0,4924 |
| 04.12.25 | 45,9211 | +0,1559 |
| 03.12.25 | 45,7652 | +0,0666 |
| 02.12.25 | 45,6986 | -0,3295 |
| 29.11.25 | 46,0281 | +0,2227 |
| 28.11.25 | 45,8054 | +0,0747 |
| 27.11.25 | 45,7307 | -0,2488 |
| 26.11.25 | 45,9795 | +0,1774 |
| 25.11.25 | 45,8021 | -0,2831 |
| 22.11.25 | 46,0852 | -1,4085 |
| 21.11.25 | 47,4937 | -0,1989 |
| 20.11.25 | 47,6926 | -0,1781 |
| 19.11.25 | 47,8707 | -0,1419 |
| 18.11.25 | 48,0126 | +0,0663 |
| 15.11.25 | 47,9463 | +0,4277 |
| 14.11.25 | 47,5186 | -0,3556 |
| 13.11.25 | 47,8742 | +0,0576 |
| 12.11.25 | 47,8166 | +0,2650 |
| 11.11.25 | 47,5516 | +0,0839 |
| 08.11.25 | 47,4677 | -0,0448 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.12.25 | 0,5877 | -0,0020 |
| 06.12.25 | 0,5897 | -0,0005 |
| 05.12.25 | 0,5902 | +0,0011 |
| 04.12.25 | 0,5891 | -0,0017 |
| 03.12.25 | 0,5908 | +0,0027 |
| 02.12.25 | 0,5881 | -0,0003 |
| 29.11.25 | 0,5884 | +0,0030 |
| 28.11.25 | 0,5854 | +0,0035 |
| 27.11.25 | 0,5819 | -0,0004 |
| 26.11.25 | 0,5823 | +0,0019 |
| 25.11.25 | 0,5804 | -0,0028 |
| 22.11.25 | 0,5832 | -0,0051 |
| 21.11.25 | 0,5883 | -0,0009 |
| 20.11.25 | 0,5892 | -0,0014 |
| 19.11.25 | 0,5906 | -0,0012 |
| 18.11.25 | 0,5918 | +0,0008 |
| 15.11.25 | 0,5910 | +0,0014 |
| 14.11.25 | 0,5896 | +0,0006 |
| 13.11.25 | 0,5890 | +0,0013 |
| 12.11.25 | 0,5877 | +0,0007 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||