|
|
12.11. 08:18 12 ноября. IFX-News - Банки РФ в октябре ускорили темпы роста корпоративного кредитования по сравнению с сентябрем, динамика розничного кредитования осталась умеренной, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям (ДКУ).
По оперативным данным, в октябре прирост требований к организациям превысил сентябрьский уровень. В октябре требования к населению продолжили демонстрировать... |
12.11. 08:01 12 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 81,3562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,30 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 94,1954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,67 коп. |
| MDL | 47,8166 |
|
+0,2650 |
| MDL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 46,00 | +1,00 | |
| продажа | 50,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 12.11.25 | 47,8166 | +0,2650 |
| 11.11.25 | 47,5516 | +0,0839 |
| 08.11.25 | 47,4677 | -0,0448 |
| 07.11.25 | 47,5125 | +0,1104 |
| 06.11.25 | 47,4021 | -0,0548 |
| 02.11.25 | 47,4569 | -0,0933 |
| 01.11.25 | 47,5502 | +0,1954 |
| 31.10.25 | 47,3548 | +0,6058 |
| 30.10.25 | 46,7490 | -0,0958 |
| 29.10.25 | 46,8448 | +0,6376 |
| 28.10.25 | 46,2072 | -1,1162 |
| 25.10.25 | 47,3234 | -0,2965 |
| 24.10.25 | 47,6199 | -0,3763 |
| 23.10.25 | 47,9962 | -0,0426 |
| 22.10.25 | 48,0388 | -0,2590 |
| 21.10.25 | 48,2978 | +0,2544 |
| 18.10.25 | 48,0434 | +1,3123 |
| 17.10.25 | 46,7311 | +0,3653 |
| 16.10.25 | 46,3658 | -0,6586 |
| 15.10.25 | 47,0244 | -0,4568 |
| 14.10.25 | 47,4812 | -0,3738 |
| дата | знач. | +/- |
| 12.11.25 | 0,5877 | +0,0007 |
| 11.11.25 | 0,5870 | +0,0026 |
| 08.11.25 | 0,5844 | +0,0005 |
| 07.11.25 | 0,5839 | +0,0000 |
| 06.11.25 | 0,5839 | -0,0028 |
| 02.11.25 | 0,5867 | -0,0005 |
| 01.11.25 | 0,5872 | -0,0010 |
| 31.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 30.10.25 | 0,5882 | +0,0013 |
| 29.10.25 | 0,5869 | +0,0019 |
| 28.10.25 | 0,5850 | +0,0006 |
| 25.10.25 | 0,5844 | -0,0016 |
| 24.10.25 | 0,5860 | -0,0018 |
| 23.10.25 | 0,5878 | -0,0027 |
| 22.10.25 | 0,5905 | -0,0031 |
| 21.10.25 | 0,5936 | +0,0003 |
| 18.10.25 | 0,5933 | +0,0024 |
| 17.10.25 | 0,5909 | +0,0028 |
| 16.10.25 | 0,5881 | +0,0000 |
| 15.10.25 | 0,5881 | +0,0009 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||