|
|
04.11. 09:02 4 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 80,8861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,95 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 93,3848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,45 коп. |
03.11. 19:15 3 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,35 коп. и составил 11,2226 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,145 руб., максимальный - 11,3335 руб. Было заключено 11540 сделок. Объем торгов составил 13498,87 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| MDL | 47,4569 |
|
-0,0933 |
| MDL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 46,00 | +1,00 | |
| продажа | 50,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 02.11.25 | 47,4569 | -0,0933 |
| 01.11.25 | 47,5502 | +0,1954 |
| 31.10.25 | 47,3548 | +0,6058 |
| 30.10.25 | 46,7490 | -0,0958 |
| 29.10.25 | 46,8448 | +0,6376 |
| 28.10.25 | 46,2072 | -1,1162 |
| 25.10.25 | 47,3234 | -0,2965 |
| 24.10.25 | 47,6199 | -0,3763 |
| 23.10.25 | 47,9962 | -0,0426 |
| 22.10.25 | 48,0388 | -0,2590 |
| 21.10.25 | 48,2978 | +0,2544 |
| 18.10.25 | 48,0434 | +1,3123 |
| 17.10.25 | 46,7311 | +0,3653 |
| 16.10.25 | 46,3658 | -0,6586 |
| 15.10.25 | 47,0244 | -0,4568 |
| 14.10.25 | 47,4812 | -0,3738 |
| 11.10.25 | 47,8550 | -0,2147 |
| 10.10.25 | 48,0697 | -0,3723 |
| 09.10.25 | 48,4420 | -0,1933 |
| 08.10.25 | 48,6353 | -0,9548 |
| 07.10.25 | 49,5901 | +0,5448 |
| 04.10.25 | 49,0453 | +0,5485 |
| 03.10.25 | 48,4968 | -0,3370 |
| 02.10.25 | 48,8338 | -0,5371 |
| дата | знач. | +/- |
| 02.11.25 | 0,5867 | -0,0005 |
| 01.11.25 | 0,5872 | -0,0010 |
| 31.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 30.10.25 | 0,5882 | +0,0013 |
| 29.10.25 | 0,5869 | +0,0019 |
| 28.10.25 | 0,5850 | +0,0006 |
| 25.10.25 | 0,5844 | -0,0016 |
| 24.10.25 | 0,5860 | -0,0018 |
| 23.10.25 | 0,5878 | -0,0027 |
| 22.10.25 | 0,5905 | -0,0031 |
| 21.10.25 | 0,5936 | +0,0003 |
| 18.10.25 | 0,5933 | +0,0024 |
| 17.10.25 | 0,5909 | +0,0028 |
| 16.10.25 | 0,5881 | +0,0000 |
| 15.10.25 | 0,5881 | +0,0009 |
| 14.10.25 | 0,5872 | -0,0022 |
| 11.10.25 | 0,5894 | -0,0011 |
| 10.10.25 | 0,5905 | -0,0035 |
| 09.10.25 | 0,5940 | +0,0004 |
| 08.10.25 | 0,5936 | -0,0039 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||