|
14.10. 19:15 14 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,51 коп. и составил 11,1134 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,061 руб., максимальный - 11,165 руб. Было заключено 83888 сделок. Объем торгов составил 120799,66 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
14.10. 18:00 14 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,30 коп. и составил 11,1096 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,0565 руб., максимальный - 11,1585 руб. Было заключено 18059 сделок. Объем торгов составил 42568,37 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
MDL | 47,4812 |
|
![]() | -0,3738 | ![]() |
MDL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 46,00 | ![]() | -1,00 |
продажа | 51,00 | ![]() | -1,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
15.10.25 | 47,0244 | -0,4568 |
14.10.25 | 47,4812 | -0,3738 |
11.10.25 | 47,8550 | -0,2147 |
10.10.25 | 48,0697 | -0,3723 |
09.10.25 | 48,4420 | -0,1933 |
08.10.25 | 48,6353 | -0,9548 |
07.10.25 | 49,5901 | +0,5448 |
04.10.25 | 49,0453 | +0,5485 |
03.10.25 | 48,4968 | -0,3370 |
02.10.25 | 48,8338 | -0,5371 |
01.10.25 | 49,3709 | +0,1244 |
30.09.25 | 49,2465 | -0,7543 |
27.09.25 | 50,0008 | -0,0578 |
26.09.25 | 50,0586 | -0,4531 |
25.09.25 | 50,5117 | +0,4323 |
24.09.25 | 50,0794 | -0,4675 |
23.09.25 | 50,5469 | -0,1961 |
20.09.25 | 50,7430 | +0,2326 |
19.09.25 | 50,5104 | +0,2280 |
18.09.25 | 50,2824 | +0,2985 |
17.09.25 | 49,9839 | -0,0959 |
16.09.25 | 50,0798 | -0,5082 |
дата | знач. | +/- |
14.10.25 | 0,5872 | -0,0022 |
11.10.25 | 0,5894 | -0,0011 |
10.10.25 | 0,5905 | -0,0035 |
09.10.25 | 0,5940 | +0,0004 |
08.10.25 | 0,5936 | -0,0039 |
07.10.25 | 0,5975 | -0,0014 |
04.10.25 | 0,5989 | +0,0002 |
03.10.25 | 0,5987 | -0,0005 |
02.10.25 | 0,5992 | +0,0015 |
01.10.25 | 0,5977 | +0,0034 |
30.09.25 | 0,5943 | -0,0037 |
27.09.25 | 0,5980 | -0,0007 |
26.09.25 | 0,5987 | -0,0027 |
25.09.25 | 0,6014 | +0,0006 |
24.09.25 | 0,6008 | -0,0008 |
23.09.25 | 0,6016 | -0,0054 |
20.09.25 | 0,6070 | -0,0003 |
19.09.25 | 0,6073 | +0,0015 |
18.09.25 | 0,6058 | +0,0024 |
17.09.25 | 0,6034 | +0,0005 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |