|
|
27.12. 09:01 27 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 77,6923 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,21 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 91,2066 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,36 коп. |
26.12. 19:15 26 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,02 коп. и составил 11,0441 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,958 руб., максимальный - 11,125 руб. Было заключено 100025 сделок. Объем торгов составил 158002,61 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| MDL | 46,2517 |
|
-0,1144 |
| MDL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 46,00 | +1,00 | |
| продажа | 48,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 27.12.25 | 46,2517 | -0,1144 |
| 26.12.25 | 46,3661 | -0,2670 |
| 25.12.25 | 46,6331 | +0,1850 |
| 24.12.25 | 46,4481 | -0,3352 |
| 23.12.25 | 46,7833 | -1,0001 |
| 20.12.25 | 47,7834 | +0,4516 |
| 19.12.25 | 47,3318 | -0,4045 |
| 18.12.25 | 47,7363 | +0,6886 |
| 17.12.25 | 47,0477 | +0,1239 |
| 16.12.25 | 46,9238 | -0,1332 |
| 13.12.25 | 47,0570 | +0,4693 |
| 12.12.25 | 46,5877 | +0,7306 |
| 11.12.25 | 45,8571 | +0,6821 |
| 10.12.25 | 45,1750 | -0,2387 |
| 09.12.25 | 45,4137 | +0,5437 |
| 06.12.25 | 44,8700 | -0,5587 |
| 05.12.25 | 45,4287 | -0,4924 |
| 04.12.25 | 45,9211 | +0,1559 |
| 03.12.25 | 45,7652 | +0,0666 |
| 02.12.25 | 45,6986 | -0,3295 |
| 29.11.25 | 46,0281 | +0,2227 |
| 28.11.25 | 45,8054 | +0,0747 |
| 27.11.25 | 45,7307 | -0,2488 |
| 26.11.25 | 45,9795 | +0,1774 |
| дата | знач. | +/- |
| 27.12.25 | 0,5953 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 0,5953 | +0,0008 |
| 25.12.25 | 0,5945 | +0,0034 |
| 24.12.25 | 0,5911 | +0,0013 |
| 23.12.25 | 0,5898 | -0,0022 |
| 20.12.25 | 0,5920 | +0,0006 |
| 19.12.25 | 0,5914 | -0,0025 |
| 18.12.25 | 0,5939 | +0,0016 |
| 17.12.25 | 0,5923 | +0,0017 |
| 16.12.25 | 0,5906 | +0,0004 |
| 13.12.25 | 0,5902 | +0,0030 |
| 12.12.25 | 0,5872 | -0,0015 |
| 11.12.25 | 0,5887 | +0,0005 |
| 10.12.25 | 0,5882 | +0,0005 |
| 09.12.25 | 0,5877 | -0,0020 |
| 06.12.25 | 0,5897 | -0,0005 |
| 05.12.25 | 0,5902 | +0,0011 |
| 04.12.25 | 0,5891 | -0,0017 |
| 03.12.25 | 0,5908 | +0,0027 |
| 02.12.25 | 0,5881 | -0,0003 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||