16.01. 09:35 16 января. IFX-News - Минсельхоз РФ утвердил план льготного кредитования на очередной финансовый год.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2021 году общий объем субсидий составляет 80,2 млрд рублей, в том числе 15,5 млрд рублей - на выдачу новых кредитов. На льготное краткосрочное кредитование предусмотрены субсидии в объеме 22,5 млрд рублей, в том числе 12 млрд рублей - на новые кредиты.... |
16.01. 09:04 16 января. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 73,5453 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,08 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 89,2546 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,29 коп. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
16.01.2021 | 10 | 42.5733 | -0.1451 |
15.01.2021 | 10 | 42.7184 | +0.0944 |
14.01.2021 | 10 | 42.6240 | -0.3542 |
13.01.2021 | 10 | 42.9782 | -0.2820 |
12.01.2021 | 10 | 43.2602 | +0.3092 |
01.01.2021 | 10 | 42.9510 | -0.0125 |
31.12.2020 | 10 | 42.9635 | +0.2640 |
30.12.2020 | 10 | 42.6995 | -0.2457 |
29.12.2020 | 10 | 42.9452 | +0.0148 |
26.12.2020 | 10 | 42.9304 | -0.4672 |
25.12.2020 | 10 | 43.3976 | -0.3837 |
24.12.2020 | 10 | 43.7813 | +0.0242 |
23.12.2020 | 10 | 43.7571 | +0.4124 |
22.12.2020 | 10 | 43.3447 | +0.7194 |
19.12.2020 | 10 | 42.6253 | +0.1838 |
18.12.2020 | 10 | 42.4415 | -0.3316 |
17.12.2020 | 10 | 42.7731 | -0.0023 |
16.12.2020 | 10 | 42.7754 | +0.3882 |
Валюта | Курс к руб. | |||
HKD/RUB_рус (за 10) | 94,8543 | |||
![]() | ||||
Австралийский доллар | 56,8799 | |||
![]() | ||||
Азербайджанский манат | 43,2874 | |||
![]() | ||||
Армянский драм (за 100) | 13,9980 | |||
![]() | ||||
Болгарский лев | 45,5784 | |||
![]() | ||||
Бразильский реал | 14,1512 | |||
![]() | ||||
Венгерский форинт (за 100) | 24,7715 | |||
![]() | ||||
Вона Республики Корея (за 1 000) | 66,8670 | |||
![]() | ||||
Датская крона | 11,9833 | |||
![]() | ||||
Доллар США | 73,5453 | |||
![]() | ||||
ЕВРО | 89,2546 | |||
![]() | ||||
Индийская рупия (за 10) | 10,0534 | |||
![]() | ||||
Казахстанский тенге (за 100) | 17,5321 | |||
![]() | ||||
Канадский доллар | 57,9736 | |||
![]() | ||||
Киргизский сом (за 100) | 87,0079 | |||
![]() | ||||
Китайский юань Жэньминьби | 11,3569 | |||
![]() | ||||
Молдавский лей (за 10) | 42,5733 | |||
![]() | ||||
Нов белорусский рубль | 28,7511 | |||
![]() | ||||
Новый туркменский манат | 21,0430 | |||
![]() | ||||
Норвежская крона (за 10) | 86,4435 | |||
![]() | ||||
Польский злотый | 19,5933 | |||
![]() | ||||
Румынский лей | 18,2926 | |||
![]() | ||||
СДР спец прав заим-я | 106,0317 | |||
![]() | ||||
Сингапурский доллар | 55,3930 | |||
![]() | ||||
Таджикский сомони (за 10) | 64,5417 | |||
![]() | ||||
Турецкая лира (за 10) | 99,2059 | |||
![]() | ||||
Узбекский сум (за 10 000) | 70,2224 | |||
![]() | ||||
Украинская гривна (за 10) | 26,2240 | |||
![]() | ||||
Фунт стерлингов | 100,3599 | |||
![]() | ||||
Чешская крона (за 10) | 34,0756 | |||
![]() | ||||
Шведская крона (за 10) | 88,1341 | |||
![]() | ||||
Швейцарский франк | 82,7467 | |||
![]() | ||||
Южноафриканский рэнд (за 10) | 48,4345 | |||
![]() | ||||
Японская йена (за 100) | 70,9246 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |