|
|
17.05. 09:02 17 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,11 руб. |
16.05. 10:43 16 мая. IFX-News - Россия выступает за продолжение формирования устойчивых к внешнему влиянию механизмов трансграничных расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов прежде всего в национальных валютах, равно как и инфраструктуры для наращивания взаимной торговли", -... |
| MNT | 20,4491 |
|
-0,0036 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 16.05.26 | 20,4491 | -0,0036 |
| 15.05.26 | 20,4527 | -0,0572 |
| 14.05.26 | 20,5099 | -0,1242 |
| 13.05.26 | 20,6341 | -0,1415 |
| 09.05.26 | 20,7756 | -0,0903 |
| 08.05.26 | 20,8659 | -0,1704 |
| 07.05.26 | 21,0363 | -0,0326 |
| 06.05.26 | 21,0689 | -0,0263 |
| 05.05.26 | 21,0952 | +0,1789 |
| 01.05.26 | 20,9163 | -0,0226 |
| 30.04.26 | 20,9389 | +0,0532 |
| 29.04.26 | 20,8857 | -0,0360 |
| 28.04.26 | 20,9217 | -0,1989 |
| 25.04.26 | 21,1206 | +0,1951 |
| 24.04.26 | 20,9255 | -0,0529 |
| 23.04.26 | 20,9784 | +0,1159 |
| 22.04.26 | 20,8625 | -0,1948 |
| 21.04.26 | 21,0573 | -0,2243 |
| 18.04.26 | 21,2816 | -0,0116 |
| 17.04.26 | 21,2932 | +0,2385 |
| 16.04.26 | 21,0547 | -0,1733 |
| 15.04.26 | 21,2280 | -0,1118 |
| дата | знач. | +/- |
| 16.05.26 | 0,2796 | +0,0000 |
| 15.05.26 | 0,2796 | +0,0000 |
| 14.05.26 | 0,2796 | +0,0000 |
| 13.05.26 | 0,2796 | +0,0000 |
| 09.05.26 | 0,2796 | +0,0000 |
| 08.05.26 | 0,2796 | +0,0000 |
| 07.05.26 | 0,2796 | +0,0000 |
| 06.05.26 | 0,2796 | +0,0000 |
| 05.05.26 | 0,2796 | +0,0000 |
| 01.05.26 | 0,2796 | +0,0000 |
| 30.04.26 | 0,2796 | +0,0000 |
| 29.04.26 | 0,2796 | -0,0001 |
| 28.04.26 | 0,2797 | +0,0001 |
| 25.04.26 | 0,2796 | +0,0000 |
| 24.04.26 | 0,2796 | -0,0001 |
| 23.04.26 | 0,2797 | +0,0000 |
| 22.04.26 | 0,2797 | -0,0002 |
| 21.04.26 | 0,2799 | +0,0001 |
| 18.04.26 | 0,2798 | -0,0001 |
| 17.04.26 | 0,2799 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||