12.07. 09:01 12 июля. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 77,8855 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,74 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 91,1201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,91 коп. |
|
11.07. 19:15 11 июля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,74 коп. и составил 10,8748 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,817 руб., максимальный - 10,964 руб. Было заключено 77227 сделок. Объем торгов составил 171822,34 млн руб., что на 110% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Курсы ЦБ РФ по валюте "Монгольский тугрик"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Монгольский тугрик" за период с 12.06.2025 по 12.07.2025 :
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 12.07.2025
Валюта | Курс к руб. |
Австралийский доллар | 51,2487 |
 |
Азербайджанский манат | 45,8150 |
 |
Алжирский динар (за 100) | 60,0054 |
 |
Армянский драм (за 100) | 20,2874 |
 |
Бангладешская така (за 100) | 64,0555 |
 |
Бахрейнский динар | 207,0975 |
 |
Белорусский рубль | 26,6057 |
 |
Болгарский лев | 46,6280 |
 |
Боливийский боливиано | 11,2714 |
 |
Бразильский реал | 14,0511 |
 |
Венгерский форинт (за 100) | 22,7675 |
 |
Вона Республики Корея (за 1 000) | 56,7265 |
 |
Вьетнамский донг (за 10 000) | 30,9955 |
 |
Гонконгский доллар (за 10) | 99,3945 |
 |
Грузинский лари | 28,6618 |
 |
Датская крона | 12,2229 |
 |
Дирхам ОАЭ | 21,2078 |
 |
Доллар США | 77,8855 |
 |
ЕВРО | 91,1201 |
 |
Египетский фунт (за 10) | 15,7295 |
 |
Индийская рупия (за 100) | 90,7190 |
 |
Индонезийская рупия (за 10 000) | 48,0182 |
 |
Иранский риал (за 100 000) | 13,0568 |
 |
Казахстанский тенге (за 100) | 15,0259 |
 |
Канадский доллар | 56,9214 |
 |
Катарский риал | 21,3971 |
 |
Киргизский сом (за 100) | 89,0629 |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 10,8435 |
 |
Кубинский песо (за 10) | 32,4523 |
 |
Кьят Мьянма (за 1 000) | 37,0883 |
 |
Молдавский лей (за 10) | 46,0499 |
 |
Монгольский тугрик (за 1 000) | 21,7304 |
 |
Нигерийская найра (за 1 000) | 51,0397 |
 |
Новозеландский доллар | 46,9727 |
 |
Новый туркменский манат | 22,2530 |
 |
Норвежская крона (за 10) | 77,2651 |
 |
Оманский риал | 202,5631 |
 |
Польский злотый | 21,3783 |
 |
Румынский лей | 17,9208 |
 |
Саудовский риял | 20,7695 |
 |
СДР спец прав заим-я | 106,8379 |
 |
Сербский динар (за 100) | 77,6418 |
 |
Сингапурский доллар | 60,8195 |
 |
Таджикский сомони (за 10) | 80,4004 |
 |
Тайландский бат (за 10) | 23,9272 |
 |
Турецкая лира (за 10) | 19,4648 |
 |
Узбекский сум (за 10 000) | 61,6459 |
 |
Украинская гривна (за 10) | 18,6399 |
 |
Фунт стерлингов | 105,5738 |
 |
Чешская крона (за 10) | 36,8968 |
 |
Шведская крона (за 10) | 81,7756 |
 |
Швейцарский франк | 97,6743 |
 |
Эфиопский быр (за 100) | 56,8827 |
 |
Южноафриканский рэнд (за 10) | 43,6916 |
 |
Японская йена (за 100) | 53,1351 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.