|
|
10.03. 10:59 10 марта. IFX-News - Банк России продал иностранную валюту с расчетами 6 марта 2026 года на 16,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном... |
10.03. 10:40 10 марта. IFX-News - Госдума завтра планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который позволит банкам взыскивать с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) задолженность через исполнительную надпись нотариуса не только по кредитным договорам, как сейчас, но и по любым другим договорам, заключенным на основании банковской лицензии.
Соответствующая поправка, с которой... |
| KGS | 90,5089 |
|
+1,0911 |
| KGS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 9,00 | +0,50 | |
| продажа | 11,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 07.03.26 | 90,5089 | +1,0911 |
| 06.03.26 | 89,4178 | +0,4516 |
| 05.03.26 | 88,9662 | +0,2186 |
| 04.03.26 | 88,7476 | +0,4942 |
| 03.03.26 | 88,2534 | -0,1098 |
| 28.02.26 | 88,3632 | +0,1736 |
| 27.02.26 | 88,1896 | +0,7479 |
| 26.02.26 | 87,4417 | -0,1903 |
| 25.02.26 | 87,6320 | -0,1346 |
| 21.02.26 | 87,7666 | +0,1274 |
| 20.02.26 | 87,6392 | +0,5581 |
| 19.02.26 | 87,0811 | -0,6706 |
| 18.02.26 | 87,7517 | +0,1358 |
| 17.02.26 | 87,6159 | -0,6567 |
| 14.02.26 | 88,2726 | +0,0073 |
| 13.02.26 | 88,2653 | -0,3165 |
| 12.02.26 | 88,5818 | +0,2924 |
| 11.02.26 | 88,2894 | -0,5044 |
| 10.02.26 | 88,7938 | +0,6817 |
| 07.02.26 | 88,1121 | +0,5737 |
| 06.02.26 | 87,5384 | -0,4092 |
| 05.02.26 | 87,9476 | -0,0818 |
| 04.02.26 | 88,0294 | -0,0464 |
| дата | знач. | +/- |
| 07.03.26 | 1,1435 | -0,0001 |
| 06.03.26 | 1,1436 | +0,0001 |
| 05.03.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 04.03.26 | 1,1435 | -0,0001 |
| 03.03.26 | 1,1436 | +0,0001 |
| 28.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 27.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 26.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 25.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 21.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 20.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 19.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 18.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 17.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 14.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 13.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 12.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 11.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 10.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
| 07.02.26 | 1,1435 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||