|
04.12. 19:15 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,31 коп. и составил 14,2529 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,129 руб., максимальный - 14,382 руб. Было заключено 45658 сделок. Объем торгов составил 87919,13 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
04.12. 18:00 4 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,15 коп. и составил 14,2598 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,1245 руб., максимальный - 14,4005 руб. Было заключено 14687 сделок. Объем торгов составил 30824,27 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
KGS | 12,0088 |
|
-0,2248 |
KGS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 0 | +0,00 | |
продажа | 90,00 | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
05.12.24 | 12,0088 | -0,2248 |
04.12.24 | 12,2336 | -0,1139 |
03.12.24 | 12,3475 | -0,0650 |
30.11.24 | 12,4125 | -0,2117 |
29.11.24 | 12,6242 | +0,1806 |
28.11.24 | 12,4436 | +0,3399 |
27.11.24 | 12,1037 | +0,1448 |
26.11.24 | 11,9589 | +0,1004 |
23.11.24 | 11,8585 | +0,2192 |
22.11.24 | 11,6393 | +0,0533 |
21.11.24 | 11,5860 | +0,0213 |
20.11.24 | 11,5647 | +0,0106 |
19.11.24 | 11,5541 | -0,0063 |
16.11.24 | 11,5604 | +0,0969 |
15.11.24 | 11,4635 | +0,0522 |
14.11.24 | 11,4113 | +0,0475 |
13.11.24 | 11,3638 | +0,0001 |
12.11.24 | 11,3637 | +0,0141 |
09.11.24 | 11,3496 | -0,0277 |
08.11.24 | 11,3773 | -0,0175 |
07.11.24 | 11,3948 | +0,0157 |
06.11.24 | 11,3791 | +0,0096 |
дата | знач. | +/- |
05.12.24 | 0,1152 | +0,0000 |
04.12.24 | 0,1152 | +0,0000 |
03.12.24 | 0,1152 | +0,0000 |
30.11.24 | 0,1152 | +0,0000 |
29.11.24 | 0,1152 | +0,0000 |
28.11.24 | 0,1152 | +0,0000 |
27.11.24 | 0,1152 | +0,0000 |
26.11.24 | 0,1152 | -0,0004 |
23.11.24 | 0,1156 | +0,0000 |
22.11.24 | 0,1156 | +0,0000 |
21.11.24 | 0,1156 | +0,0000 |
20.11.24 | 0,1156 | +0,0000 |
19.11.24 | 0,1156 | +0,0000 |
16.11.24 | 0,1156 | -0,0002 |
15.11.24 | 0,1158 | -0,0002 |
14.11.24 | 0,1160 | +0,0000 |
13.11.24 | 0,1160 | +0,0000 |
12.11.24 | 0,1160 | +0,0000 |
09.11.24 | 0,1160 | +0,0000 |
08.11.24 | 0,1160 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |