|
|
13.11. 16:04 13 ноября. IFX-News - Международные резервы России на 7 ноября составили $719,8 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 31 октября международные резервы равнялись $725,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,0 млрд, или на 0,8%, в основном из-за отрицательной переоценки.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении... |
13.11. 16:03 13 ноября. IFX-News - По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,84/84,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал на 53 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
| KGS | 92,9505 |
|
-0,0812 |
| KGS | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 9,00 | +0,50 | |
| продажа | 11,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 13.11.25 | 92,9505 | -0,0812 |
| 12.11.25 | 93,0317 | +0,3922 |
| 11.11.25 | 92,6395 | -0,2429 |
| 08.11.25 | 92,8824 | -0,1725 |
| 07.11.25 | 93,0549 | +0,2150 |
| 06.11.25 | 92,8399 | +0,3458 |
| 02.11.25 | 92,4941 | -0,1024 |
| 01.11.25 | 92,5965 | +0,5397 |
| 31.10.25 | 92,0568 | +1,1803 |
| 30.10.25 | 90,8765 | -0,3955 |
| 29.10.25 | 91,2720 | +0,9520 |
| 28.10.25 | 90,3200 | -2,2715 |
| 25.10.25 | 92,5915 | -0,3405 |
| 24.10.25 | 92,9320 | -0,4412 |
| 23.10.25 | 93,3732 | +0,3515 |
| 22.10.25 | 93,0217 | -0,0123 |
| 21.10.25 | 93,0340 | +0,4286 |
| 18.10.25 | 92,6054 | +2,1721 |
| 17.10.25 | 90,4333 | +0,2801 |
| 16.10.25 | 90,1532 | -1,2806 |
| 15.10.25 | 91,4338 | -1,0245 |
| 14.10.25 | 92,4583 | -0,3831 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.11.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 11.11.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 08.11.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 06.11.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 02.11.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 31.10.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 30.10.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 29.10.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 28.10.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 25.10.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 22.10.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 21.10.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 18.10.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 17.10.25 | 1,1435 | +0,0000 |
| 16.10.25 | 1,1435 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||