|
11.07. 08:50 11 июля. IFX-News - Банки в июне выкупили чуть больше половины первичных размещений бивалютных облигаций российских эмитентов, сообщается в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ.
Объем размещения новых бивалютных облигаций, номинированных в долларах США и китайских юанях, в отчетном месяце снова стал максимальным с начала года и составил 223,6 млрд в рублевом эквиваленте (против... |
11.07. 08:42 11 июля. IFX-News - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июне по-прежнему предъявляли основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), выкупив 67,2% размещений. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".
В мае их доля составляла 52,8%, в апреле - 57,7%. В марте они выкупили 32,4% размещений, в феврале - 47,1%, в январе доля крупнейших... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
11.07.2025 | 100 | 89.0828 | -0.3085 |
10.07.2025 | 100 | 89.3913 | +0.0051 |
09.07.2025 | 100 | 89.3862 | -0.6292 |
08.07.2025 | 100 | 90.0154 | -0.1337 |
05.07.2025 | 100 | 90.1491 | +0.0598 |
04.07.2025 | 100 | 90.0893 | +0.1476 |
03.07.2025 | 100 | 89.9417 | +0.2698 |
02.07.2025 | 100 | 89.6719 | -0.1475 |
01.07.2025 | 100 | 89.8194 | +0.0323 |
28.06.2025 | 100 | 89.7871 | +0.1881 |
27.06.2025 | 100 | 89.5990 | -0.0424 |
26.06.2025 | 100 | 89.6414 | -0.1858 |
25.06.2025 | 100 | 89.8272 | +0.2618 |
24.06.2025 | 100 | 89.5654 | -0.2020 |
21.06.2025 | 100 | 89.7674 | +0.0202 |
20.06.2025 | 100 | 89.7472 | -0.2670 |
19.06.2025 | 100 | 90.0142 | +0.0045 |
18.06.2025 | 100 | 90.0097 | +0.2365 |
17.06.2025 | 100 | 89.7732 | -0.5673 |
12.06.2025 | 100 | 90.3405 | +0.4602 |
11.06.2025 | 100 | 89.8803 | -0.6335 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |