|
|
17.02. 19:15 17 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,92 коп. и составил 11,0692 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9765 руб., максимальный - 11,132 руб. Было заключено 38554 сделки. Объем торгов составил 83123,98 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
17.02. 17:58 17 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12267,22 (-37,3) руб./грамм; на серебро - 190,2 (-0,34) руб./грамм; на платину - 4981,3 (-88,36) руб./грамм; на палладий - 4186,86 (+102,56) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| KRW | 53,1654 |
|
+0,0823 |
| KRW | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 50,00 | +0,00 | |
| продажа | 63,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 53,1654 | +0,0823 |
| 17.02.26 | 53,0831 | -0,3978 |
| 14.02.26 | 53,4809 | +0,4088 |
| 13.02.26 | 53,0721 | -0,0697 |
| 12.02.26 | 53,1418 | +0,4141 |
| 11.02.26 | 52,7277 | -0,0848 |
| 10.02.26 | 52,8125 | +0,1836 |
| 07.02.26 | 52,6289 | -0,1221 |
| 06.02.26 | 52,7510 | -0,3271 |
| 05.02.26 | 53,0781 | +0,2532 |
| 04.02.26 | 52,8249 | -0,7857 |
| 03.02.26 | 53,6106 | +0,5393 |
| 31.01.26 | 53,0713 | -0,1452 |
| 30.01.26 | 53,2165 | +0,5756 |
| 29.01.26 | 52,6409 | -0,4170 |
| 28.01.26 | 53,0579 | +1,2517 |
| 27.01.26 | 51,8062 | +0,1005 |
| 24.01.26 | 51,7057 | +0,0774 |
| 23.01.26 | 51,6283 | -0,8537 |
| 22.01.26 | 52,4820 | -0,3306 |
| 21.01.26 | 52,8126 | +0,0412 |
| 20.01.26 | 52,7714 | -0,1872 |
| дата | знач. | +/- |
| 18.02.26 | 0,6928 | +0,0000 |
| 17.02.26 | 0,6928 | +0,0000 |
| 14.02.26 | 0,6928 | +0,0052 |
| 13.02.26 | 0,6876 | +0,0016 |
| 12.02.26 | 0,6860 | +0,0031 |
| 11.02.26 | 0,6829 | +0,0028 |
| 10.02.26 | 0,6801 | -0,0029 |
| 07.02.26 | 0,6830 | -0,0061 |
| 06.02.26 | 0,6891 | -0,0010 |
| 05.02.26 | 0,6901 | +0,0039 |
| 04.02.26 | 0,6862 | -0,0098 |
| 03.02.26 | 0,6960 | -0,0048 |
| 31.01.26 | 0,7008 | +0,0008 |
| 30.01.26 | 0,7000 | +0,0098 |
| 29.01.26 | 0,6902 | -0,0029 |
| 28.01.26 | 0,6931 | +0,0115 |
| 27.01.26 | 0,6816 | +0,0006 |
| 24.01.26 | 0,6810 | +0,0020 |
| 23.01.26 | 0,6790 | +0,0020 |
| 22.01.26 | 0,6770 | -0,0016 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||