|
03.02. 17:04 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.
Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с драгоценными металлами. Уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд рублей.
Основным... |
03.02. 16:34 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
KRW | 57,3969 |
|
![]() | +0,4476 | ![]() |
KRW | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 50,00 | ![]() | +3,00 |
продажа | 0 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
04.02.23 | 57,2513 | -0,1456 |
03.02.23 | 57,3969 | +0,4476 |
02.02.23 | 56,9493 | -0,2935 |
01.02.23 | 57,2428 | +0,5435 |
31.01.23 | 56,6993 | +0,3871 |
28.01.23 | 56,3122 | +0,1439 |
27.01.23 | 56,1683 | +0,1828 |
26.01.23 | 55,9855 | +0,3377 |
25.01.23 | 55,6478 | +0,1004 |
24.01.23 | 55,5474 | -0,0298 |
21.01.23 | 55,5772 | -0,3003 |
20.01.23 | 55,8775 | +0,2182 |
19.01.23 | 55,6593 | +0,2267 |
18.01.23 | 55,4326 | +0,1511 |
17.01.23 | 55,2815 | +0,8431 |
14.01.23 | 54,4384 | +0,0336 |
13.01.23 | 54,4048 | -0,9797 |
12.01.23 | 55,3845 | -0,5401 |
11.01.23 | 55,9246 | -0,6095 |
10.01.23 | 56,5341 | +0,9093 |
дата | знач. | +/- |
03.02.23 | 0,8195 | +0,0074 |
02.02.23 | 0,8121 | +0,0003 |
01.02.23 | 0,8118 | -0,0029 |
31.01.23 | 0,8147 | +0,0025 |
28.01.23 | 0,8122 | -0,0003 |
27.01.23 | 0,8125 | +0,0006 |
26.01.23 | 0,8119 | +0,0025 |
25.01.23 | 0,8094 | +0,0000 |
24.01.23 | 0,8094 | +0,0000 |
21.01.23 | 0,8094 | -0,0022 |
20.01.23 | 0,8116 | +0,0035 |
19.01.23 | 0,8081 | +0,0008 |
18.01.23 | 0,8073 | -0,0022 |
17.01.23 | 0,8095 | +0,0039 |
14.01.23 | 0,8056 | +0,0029 |
13.01.23 | 0,8027 | +0,0003 |
12.01.23 | 0,8024 | -0,0010 |
11.01.23 | 0,8034 | -0,0008 |
10.01.23 | 0,8042 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |