Воскресенье, 16 февраля 2025
15.02. 10:58 15 февраля. IFX-News - Банк непрофильных активов "Траст" в 2024 году увеличил чистый убыток по МСФО в 2,5 раза до 130,7 млрд рублей по сравнению с 53,3 млрд рублей убытка годом ранее, следует из отчета банка.
Расходы "Траста" по депозитам Банка России, рассчитанные по эффективной процентной ставке, в 2024 году выросли на 7,6% - до 140,9 млрд рублей.
ЦБ с марта 2018 года предоставлял "Трасту"... |
|
15.02. 09:58 15 февраля. IFX-News - Банк России направил письмо в правительство с просьбой поддержать законопроект, внедряющий универсальный платежный QR-код, а также устанавливающий сроки, начиная с которых банки и продавцы обязаны будут предоставлять клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями. Документ на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина был направлен 27 января с подписью главы ЦБ... |
|
наличная валюта
 |
13.02.25 |
 |
|
знач. |
изм. |
покупка | 74,00 |
 | -1,00 |
продажа | 60,00 |
 | -4,00 |
Курсы KRW ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
15.02.25 | 62,2612 | -0,4066 |
14.02.25 | 62,6678 | -2,0371 |
13.02.25 | 64,7049 | -1,2112 |
12.02.25 | 65,9161 | -0,9501 |
11.02.25 | 66,8662 | -0,3553 |
08.02.25 | 67,2215 | +0,3867 |
07.02.25 | 66,8348 | -0,2898 |
06.02.25 | 67,1246 | +0,0584 |
05.02.25 | 67,0662 | -1,7179 |
04.02.25 | 68,7841 | +0,5425 |
01.02.25 | 68,2416 | +0,0444 |
31.01.25 | 68,1972 | -0,0045 |
30.01.25 | 68,2017 | +0,0326 |
29.01.25 | 68,1691 | +0,5802 |
28.01.25 | 67,5889 | -0,7874 |
25.01.25 | 68,3763 | -0,7151 |
24.01.25 | 69,0914 | +0,7414 |
23.01.25 | 68,3500 | -0,4237 |
22.01.25 | 68,7737 | -1,2620 |
21.01.25 | 70,0357 | -0,3662 |
18.01.25 | 70,4019 | +0,2908 |
17.01.25 | 70,1111 | -0,1464 |
16.01.25 | 70,2575 | -0,0463 |
15.01.25 | 70,3038 | -0,0105 |
15.02.25 | 0,6894 | +0,0010 |
14.02.25 | 0,6884 | +0,0004 |
13.02.25 | 0,6880 | +0,0000 |
12.02.25 | 0,6880 | -0,0029 |
11.02.25 | 0,6909 | -0,0001 |
08.02.25 | 0,6910 | +0,0013 |
07.02.25 | 0,6897 | +0,0051 |
06.02.25 | 0,6846 | +0,0040 |
05.02.25 | 0,6806 | -0,0076 |
04.02.25 | 0,6882 | -0,0095 |
01.02.25 | 0,6977 | +0,0019 |
31.01.25 | 0,6958 | +0,0000 |
30.01.25 | 0,6958 | +0,0000 |
29.01.25 | 0,6958 | +0,0000 |
28.01.25 | 0,6958 | +0,0000 |
25.01.25 | 0,6958 | -0,0014 |
24.01.25 | 0,6972 | +0,0017 |
23.01.25 | 0,6955 | +0,0073 |
22.01.25 | 0,6882 | +0,0013 |
21.01.25 | 0,6869 | -0,0005 |
Динамика курса KRW
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 15.02.2025 курс KRW снизился на 41 коп. и составил 62 руб. 26 коп.
-0,4066
Наличная валюта
Средний курс покупки
наличной валюты в обменных пунктах составляет 74 руб. 00 коп. за 1000 KRW. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на -1 руб. 00 коп.
Средний курс продажи
KRW снизился на -4 руб. 00 коп. и составляет 60 руб. 00 коп.