|
02.12. 09:01 2 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. |
01.12. 19:15 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 12,558 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,453 руб., максимальный - 12,635 руб. Было заключено 36972 сделки. Объем торгов составил 96570,89 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
KRW | 68,7409 |
|
![]() | +0,0728 | ![]() |
KRW | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 50,00 | ![]() | +3,00 |
продажа | 0 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.12.23 | 68,7409 | +0,0728 |
01.12.23 | 68,6681 | -0,2557 |
30.11.23 | 68,9238 | +0,4302 |
29.11.23 | 68,4936 | +0,4582 |
28.11.23 | 68,0354 | +0,0522 |
25.11.23 | 67,9832 | +0,0675 |
24.11.23 | 67,9157 | +0,1227 |
23.11.23 | 67,7930 | -0,3656 |
22.11.23 | 68,1586 | -0,3575 |
21.11.23 | 68,5161 | -0,2045 |
18.11.23 | 68,7206 | +0,1366 |
17.11.23 | 68,5840 | -0,1864 |
16.11.23 | 68,7704 | +0,0993 |
15.11.23 | 68,6711 | -0,8470 |
14.11.23 | 69,5181 | -0,3889 |
11.11.23 | 69,9070 | -0,2606 |
10.11.23 | 70,1676 | -0,1798 |
09.11.23 | 70,3474 | -0,3117 |
08.11.23 | 70,6591 | +0,3059 |
04.11.23 | 70,3532 | +0,9713 |
03.11.23 | 69,3819 | +0,6572 |
02.11.23 | 68,7247 | +0,5850 |
01.11.23 | 68,1397 | -0,8835 |
дата | знач. | +/- |
02.12.23 | 0,7658 | -0,0094 |
01.12.23 | 0,7752 | -0,0002 |
30.11.23 | 0,7754 | +0,0024 |
29.11.23 | 0,7730 | +0,0060 |
28.11.23 | 0,7670 | +0,0015 |
25.11.23 | 0,7655 | -0,0052 |
24.11.23 | 0,7707 | +0,0018 |
23.11.23 | 0,7689 | -0,0068 |
22.11.23 | 0,7757 | +0,0015 |
21.11.23 | 0,7742 | +0,0031 |
18.11.23 | 0,7711 | +0,0000 |
17.11.23 | 0,7711 | +0,0023 |
16.11.23 | 0,7688 | +0,0163 |
15.11.23 | 0,7525 | -0,0022 |
14.11.23 | 0,7547 | -0,0047 |
11.11.23 | 0,7594 | -0,0039 |
10.11.23 | 0,7633 | +0,0003 |
09.11.23 | 0,7630 | -0,0016 |
08.11.23 | 0,7646 | +0,0084 |
04.11.23 | 0,7562 | +0,0115 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |