05.06. 17:25 5 июня. IFX-News - Депутаты хотят обязать ЦБ передавать Счетной палате (СП) корпоративную информацию, которая раскрывается эмитентами в ограниченном объеме, сейчас полной информацией владеет только регулятор, в то время как СП с 2020 г. наделена правом проводить аудит дочерних компаний госкорпораций и юридических лиц в части использования ими субсидий из федерального бюджета.
Законопроект... |
05.06. 16:26 5 июня. IFX-News - ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5133,5 (-0,22) руб./грамм; на серебро - 62,45 (+1,37) руб./грамм; на платину - 2633,1 (+22,49) руб./грамм; на палладий - 3710,4 (+142,91) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
KRW | 61,9404 |
|
![]() | +0,6770 | ![]() |
KRW | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 50,00 | ![]() | +3,00 |
продажа | 0 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
06.06.23 | 62,1737 | +0,2333 |
03.06.23 | 61,9404 | +0,6770 |
02.06.23 | 61,2634 | +0,2370 |
01.06.23 | 61,0264 | +0,1258 |
31.05.23 | 60,9006 | +0,4585 |
30.05.23 | 60,4421 | +0,0671 |
27.05.23 | 60,3750 | +0,0552 |
26.05.23 | 60,3198 | -0,3807 |
25.05.23 | 60,7005 | -0,3694 |
24.05.23 | 61,0699 | +0,4236 |
23.05.23 | 60,6463 | +0,4147 |
20.05.23 | 60,2316 | +0,2431 |
19.05.23 | 59,9885 | -0,4095 |
18.05.23 | 60,3980 | +0,6492 |
17.05.23 | 59,7488 | +0,5862 |
16.05.23 | 59,1626 | +1,3101 |
13.05.23 | 57,8525 | +0,6372 |
12.05.23 | 57,2153 | -0,6749 |
11.05.23 | 57,8902 | -0,1841 |
06.05.23 | 58,0743 | -1,3556 |
дата | знач. | +/- |
03.06.23 | 0,7659 | +0,0092 |
02.06.23 | 0,7567 | +0,0032 |
01.06.23 | 0,7535 | -0,0013 |
31.05.23 | 0,7548 | -0,0002 |
30.05.23 | 0,7550 | +0,0000 |
27.05.23 | 0,7550 | +0,0009 |
26.05.23 | 0,7541 | -0,0050 |
25.05.23 | 0,7591 | -0,0027 |
24.05.23 | 0,7618 | +0,0031 |
23.05.23 | 0,7587 | +0,0049 |
20.05.23 | 0,7538 | +0,0043 |
19.05.23 | 0,7495 | +0,0017 |
18.05.23 | 0,7478 | +0,0008 |
17.05.23 | 0,7470 | -0,0009 |
16.05.23 | 0,7479 | -0,0014 |
13.05.23 | 0,7493 | -0,0047 |
12.05.23 | 0,7540 | -0,0008 |
11.05.23 | 0,7548 | -0,0012 |
06.05.23 | 0,7560 | +0,0000 |
05.05.23 | 0,7560 | +0,0087 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |