|
21.05. 10:04 21 мая. IFX-News - Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России.
Они даны в связи с президентским указом №95 от 5 марта 2022 года, который ограничил возможности резидентов РФ направлять более 10... |
21.05. 09:01 21 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 404,05 коп. |
KRW | 46,4366 |
|
![]() | -2,4036 | ![]() |
KRW | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 50,00 | ![]() | +3,00 |
продажа | 0 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
21.05.22 | 46,4366 | -2,4036 |
20.05.22 | 48,8402 | -1,3448 |
19.05.22 | 50,1850 | +0,3475 |
18.05.22 | 49,8375 | +0,4297 |
17.05.22 | 49,4078 | -0,2573 |
14.05.22 | 49,6651 | -1,3916 |
13.05.22 | 51,0567 | -2,9219 |
12.05.22 | 53,9786 | +1,0327 |
07.05.22 | 52,9459 | +0,6378 |
06.05.22 | 52,3081 | -2,5099 |
05.05.22 | 54,8180 | -1,7340 |
30.04.22 | 56,5520 | -0,2616 |
29.04.22 | 56,8136 | -0,7871 |
28.04.22 | 57,6007 | -0,5292 |
27.04.22 | 58,1299 | -0,5637 |
26.04.22 | 58,6936 | -0,6277 |
23.04.22 | 59,3213 | -1,2106 |
22.04.22 | 60,5319 | -1,8262 |
21.04.22 | 62,3581 | -1,5345 |
20.04.22 | 63,8926 | -0,4730 |
дата | знач. | +/- |
21.05.22 | 0,7886 | +0,0059 |
20.05.22 | 0,7827 | -0,0068 |
19.05.22 | 0,7895 | +0,0052 |
18.05.22 | 0,7843 | +0,0055 |
17.05.22 | 0,7788 | +0,0001 |
14.05.22 | 0,7787 | +0,0027 |
13.05.22 | 0,7760 | -0,0081 |
12.05.22 | 0,7841 | -0,0016 |
07.05.22 | 0,7857 | -0,0040 |
06.05.22 | 0,7897 | +0,0000 |
05.05.22 | 0,7897 | -0,0065 |
30.04.22 | 0,7962 | +0,0103 |
29.04.22 | 0,7859 | -0,0045 |
28.04.22 | 0,7904 | -0,0091 |
27.04.22 | 0,7995 | -0,0006 |
26.04.22 | 0,8001 | -0,0069 |
23.04.22 | 0,8070 | -0,0001 |
22.04.22 | 0,8071 | -0,0019 |
21.04.22 | 0,8090 | +0,0005 |
20.04.22 | 0,8085 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |