|
|
23.11. 09:01 23 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,71 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,0, руб. |
22.11. 09:39 22 ноября. IFX-News - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в октябре 2025 года увеличилась на 1,811 трлн рублей, или на 1,5%, до 123,072 трлн рублей после снижения в сентябре на 0,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Годовой темп прироста денежной массы на 1 ноября вырос до 13,0% после 12,7% на 1 октября. Денежная масса в январе-октябре 2025 года увеличилась на 5,815 трлн рублей, или на... |
| KRW | 53,8168 |
|
-1,2904 |
| KRW | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 50,00 | -4,00 | |
| продажа | 63,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 22.11.25 | 53,8168 | -1,2904 |
| 21.11.25 | 55,1072 | -0,1377 |
| 20.11.25 | 55,2449 | -0,3367 |
| 19.11.25 | 55,5816 | -0,0442 |
| 18.11.25 | 55,6258 | +0,4182 |
| 15.11.25 | 55,2076 | +0,2424 |
| 14.11.25 | 54,9652 | -0,5878 |
| 13.11.25 | 55,5530 | -0,4119 |
| 12.11.25 | 55,9649 | +0,2474 |
| 11.11.25 | 55,7175 | -0,4707 |
| 08.11.25 | 56,1882 | -0,0499 |
| 07.11.25 | 56,2381 | -0,2330 |
| 06.11.25 | 56,4711 | -0,3629 |
| 02.11.25 | 56,8340 | -0,0629 |
| 01.11.25 | 56,8969 | +0,7185 |
| 31.10.25 | 56,1784 | +0,7705 |
| 30.10.25 | 55,4079 | -0,3111 |
| 29.10.25 | 55,7190 | +0,7195 |
| 28.10.25 | 54,9995 | -1,3636 |
| 25.10.25 | 56,3631 | -0,4644 |
| 24.10.25 | 56,8275 | -0,5265 |
| 23.10.25 | 57,3540 | +0,0751 |
| 22.10.25 | 57,2789 | -0,0358 |
| дата | знач. | +/- |
| 22.11.25 | 0,6810 | -0,0016 |
| 21.11.25 | 0,6826 | +0,0001 |
| 20.11.25 | 0,6825 | -0,0032 |
| 19.11.25 | 0,6857 | +0,0001 |
| 18.11.25 | 0,6856 | +0,0051 |
| 15.11.25 | 0,6805 | -0,0014 |
| 14.11.25 | 0,6819 | -0,0015 |
| 13.11.25 | 0,6834 | -0,0045 |
| 12.11.25 | 0,6879 | +0,0001 |
| 11.11.25 | 0,6878 | -0,0040 |
| 08.11.25 | 0,6918 | +0,0007 |
| 07.11.25 | 0,6911 | -0,0045 |
| 06.11.25 | 0,6956 | -0,0070 |
| 02.11.25 | 0,7026 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,7026 | +0,0048 |
| 31.10.25 | 0,6978 | +0,0006 |
| 30.10.25 | 0,6972 | -0,0009 |
| 29.10.25 | 0,6981 | +0,0018 |
| 28.10.25 | 0,6963 | +0,0002 |
| 25.10.25 | 0,6961 | -0,0032 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||