|
KRW | 57,7086 |
|
![]() | +0,9821 | ![]() |
KRW | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 54,00 | ![]() | -1,00 |
продажа | 67,00 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
17.05.25 | 57,7086 | +0,9821 |
16.05.25 | 56,7265 | -0,0208 |
15.05.25 | 56,7473 | -0,7720 |
14.05.25 | 57,5193 | -0,0279 |
13.05.25 | 57,5472 | +0,8661 |
08.05.25 | 56,6811 | -0,0604 |
07.05.25 | 56,7415 | -0,6653 |
06.05.25 | 57,4068 | +0,7552 |
01.05.25 | 56,6516 | -0,0159 |
30.04.25 | 56,6675 | -0,8724 |
29.04.25 | 57,5399 | -0,2526 |
26.04.25 | 57,7925 | -0,2868 |
25.04.25 | 58,0793 | +0,1827 |
24.04.25 | 57,8966 | +0,4845 |
23.04.25 | 57,4121 | +0,5991 |
22.04.25 | 56,8130 | -0,3298 |
19.04.25 | 57,1428 | -0,3183 |
18.04.25 | 57,4611 | -0,5655 |
17.04.25 | 58,0266 | +0,3691 |
16.04.25 | 57,6575 | +0,6082 |
дата | знач. | +/- |
17.05.25 | 0,7145 | +0,0082 |
16.05.25 | 0,7063 | -0,0011 |
15.05.25 | 0,7074 | -0,0067 |
14.05.25 | 0,7141 | +0,0027 |
13.05.25 | 0,7114 | +0,0104 |
08.05.25 | 0,7010 | +0,0002 |
07.05.25 | 0,7008 | +0,0000 |
06.05.25 | 0,7008 | +0,0056 |
01.05.25 | 0,6952 | +0,0004 |
30.04.25 | 0,6948 | -0,0023 |
29.04.25 | 0,6971 | -0,0021 |
26.04.25 | 0,6992 | -0,0018 |
25.04.25 | 0,7010 | -0,0019 |
24.04.25 | 0,7029 | -0,0019 |
23.04.25 | 0,7048 | +0,0013 |
22.04.25 | 0,7035 | -0,0008 |
19.04.25 | 0,7043 | +0,0037 |
18.04.25 | 0,7006 | -0,0020 |
17.04.25 | 0,7026 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |