|
11.07. 08:42 11 июля. IFX-News - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июне по-прежнему предъявляли основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), выкупив 67,2% размещений. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".
В мае их доля составляла 52,8%, в апреле - 57,7%. В марте они выкупили 32,4% размещений, в феврале - 47,1%, в январе доля крупнейших... |
11.07. 08:36 11 июля. IFX-News - В течение июня наблюдался рост вложений во фьючерс с привязкой к стоимости биткоина, торги которым были запущены на "Московской бирже" в начале месяца, но объемы вложений пока минимальные, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков ЦБ.
Объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов на фьючерсный контракт на базовый актив, связанный с криптовалютой, составил 1,25 млрд... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
11.07.2025 | 1000 | 56.7061 | -0.4377 |
10.07.2025 | 1000 | 57.1438 | -0.0552 |
09.07.2025 | 1000 | 57.1990 | -0.5040 |
08.07.2025 | 1000 | 57.7030 | -0.3453 |
05.07.2025 | 1000 | 58.0483 | +0.0940 |
04.07.2025 | 1000 | 57.9543 | -0.1959 |
03.07.2025 | 1000 | 58.1502 | +0.2172 |
02.07.2025 | 1000 | 57.9330 | +0.0383 |
01.07.2025 | 1000 | 57.8947 | +0.0953 |
28.06.2025 | 1000 | 57.7994 | +0.3288 |
27.06.2025 | 1000 | 57.4706 | +0.1842 |
26.06.2025 | 1000 | 57.2864 | +0.5607 |
25.06.2025 | 1000 | 56.7257 | -0.4470 |
24.06.2025 | 1000 | 57.1727 | +0.2710 |
21.06.2025 | 1000 | 56.9017 | -0.2523 |
20.06.2025 | 1000 | 57.1540 | -0.6542 |
19.06.2025 | 1000 | 57.8082 | +0.0834 |
18.06.2025 | 1000 | 57.7248 | +0.2865 |
17.06.2025 | 1000 | 57.4383 | -0.6563 |
12.06.2025 | 1000 | 58.0946 | +0.2535 |
11.06.2025 | 1000 | 57.8411 | -0.4034 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |