|
|
17.05. 09:02 17 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,11 руб. |
16.05. 10:43 16 мая. IFX-News - Россия выступает за продолжение формирования устойчивых к внешнему влиянию механизмов трансграничных расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов прежде всего в национальных валютах, равно как и инфраструктуры для наращивания взаимной торговли", -... |
| KZT | 15,4264 |
|
-0,2138 |
| KZT | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 14,00 | +0,00 | |
| продажа | 18,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 16.05.26 | 15,4264 | -0,2138 |
| 15.05.26 | 15,6402 | -0,1693 |
| 14.05.26 | 15,8095 | -0,1875 |
| 13.05.26 | 15,9970 | -0,0355 |
| 09.05.26 | 16,0325 | -0,0701 |
| 08.05.26 | 16,1026 | -0,0744 |
| 07.05.26 | 16,1770 | -0,0426 |
| 06.05.26 | 16,2196 | -0,0770 |
| 05.05.26 | 16,2966 | +0,0900 |
| 01.05.26 | 16,2066 | -0,1711 |
| 30.04.26 | 16,3777 | +0,1679 |
| 29.04.26 | 16,2098 | +0,1172 |
| 28.04.26 | 16,0926 | -0,2246 |
| 25.04.26 | 16,3172 | +0,0971 |
| 24.04.26 | 16,2201 | +0,0818 |
| 23.04.26 | 16,1383 | +0,2509 |
| 22.04.26 | 15,8874 | -0,1368 |
| 21.04.26 | 16,0242 | -0,1073 |
| 18.04.26 | 16,1315 | +0,0823 |
| 17.04.26 | 16,0492 | +0,2758 |
| 16.04.26 | 15,7734 | -0,1991 |
| 15.04.26 | 15,9725 | -0,1433 |
| дата | знач. | +/- |
| 16.05.26 | 0,2110 | -0,0028 |
| 15.05.26 | 0,2138 | -0,0018 |
| 14.05.26 | 0,2156 | -0,0012 |
| 13.05.26 | 0,2168 | +0,0010 |
| 09.05.26 | 0,2158 | +0,0000 |
| 08.05.26 | 0,2158 | +0,0008 |
| 07.05.26 | 0,2150 | -0,0003 |
| 06.05.26 | 0,2153 | -0,0007 |
| 05.05.26 | 0,2160 | -0,0007 |
| 01.05.26 | 0,2167 | -0,0020 |
| 30.04.26 | 0,2187 | +0,0017 |
| 29.04.26 | 0,2170 | +0,0019 |
| 28.04.26 | 0,2151 | -0,0009 |
| 25.04.26 | 0,2160 | -0,0007 |
| 24.04.26 | 0,2167 | +0,0015 |
| 23.04.26 | 0,2152 | +0,0022 |
| 22.04.26 | 0,2130 | +0,0000 |
| 21.04.26 | 0,2130 | +0,0009 |
| 18.04.26 | 0,2121 | +0,0012 |
| 17.04.26 | 0,2109 | +0,0012 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||