|
|
24.12. 11:28 24 декабря. IFX-News - Банк России обновил комплекс стандартов Открытых API с учетом результатов пилотирования сервисов на основе такой технологии с реальными клиентами, говорится в сообщении ЦБ.
Открытые API (открытые программные интерфейсы) - это технология обмена данными между информационными системами компаний через стандартные протоколы взаимодействия. Крупнейшие участники финрынка... |
24.12. 10:56 24 декабря. IFX-News - Банк России продал иностранную валюту с расчетами 23 декабря 2025 года на 14,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем... |
| KZT | 15,2586 |
|
-0,0632 |
| KZT | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 14,00 | +0,00 | |
| продажа | 18,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 24.12.25 | 15,2586 | -0,0632 |
| 23.12.25 | 15,3218 | -0,3966 |
| 20.12.25 | 15,7184 | +0,1577 |
| 19.12.25 | 15,5607 | +0,0913 |
| 18.12.25 | 15,4694 | +0,1829 |
| 17.12.25 | 15,2865 | +0,0774 |
| 16.12.25 | 15,2091 | -0,1229 |
| 13.12.25 | 15,3320 | +0,0270 |
| 12.12.25 | 15,3050 | +0,1712 |
| 11.12.25 | 15,1338 | +0,0230 |
| 10.12.25 | 15,1108 | -0,2063 |
| 09.12.25 | 15,3171 | +0,0877 |
| 06.12.25 | 15,2294 | -0,0459 |
| 05.12.25 | 15,2753 | -0,0643 |
| 04.12.25 | 15,3396 | +0,2528 |
| 03.12.25 | 15,0868 | -0,0738 |
| 02.12.25 | 15,1606 | +0,0253 |
| 29.11.25 | 15,1353 | +0,0489 |
| 28.11.25 | 15,0864 | -0,0745 |
| 27.11.25 | 15,1609 | -0,0246 |
| 26.11.25 | 15,1855 | -0,0307 |
| 25.11.25 | 15,2162 | -0,0339 |
| дата | знач. | +/- |
| 24.12.25 | 0,1942 | +0,0010 |
| 23.12.25 | 0,1932 | -0,0015 |
| 20.12.25 | 0,1947 | +0,0003 |
| 19.12.25 | 0,1944 | +0,0019 |
| 18.12.25 | 0,1925 | +0,0000 |
| 17.12.25 | 0,1925 | +0,0011 |
| 16.12.25 | 0,1914 | -0,0009 |
| 13.12.25 | 0,1923 | -0,0006 |
| 12.12.25 | 0,1929 | -0,0014 |
| 11.12.25 | 0,1943 | -0,0024 |
| 10.12.25 | 0,1967 | -0,0015 |
| 09.12.25 | 0,1982 | -0,0019 |
| 06.12.25 | 0,2001 | +0,0016 |
| 05.12.25 | 0,1985 | +0,0017 |
| 04.12.25 | 0,1968 | +0,0020 |
| 03.12.25 | 0,1948 | -0,0003 |
| 02.12.25 | 0,1951 | +0,0016 |
| 29.11.25 | 0,1935 | +0,0007 |
| 28.11.25 | 0,1928 | -0,0001 |
| 27.11.25 | 0,1929 | +0,0006 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||