|
|
12.11. 19:15 12 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,86 коп. и составил 11,3688 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3385 руб., максимальный - 11,3945 руб. Было заключено 33437 сделок. Объем торгов составил 60129,38 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
12.11. 18:26 12 ноября. IFX-News - Банки будут проверять только переводы от 200 тыс. руб. по Системе быстрых платежей (СБП) физлицу, в адрес которого не совершались операции как минимум полгода, при условии, что до этого клиент делал перевод самому себе через СБП, говорится в комментарии пресс-службы ЦБ.
"На признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей),... |
| KZT | 15,5384 |
|
+0,1372 |
| KZT | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 14,50 | +0,50 | |
| продажа | 17,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 13.11.25 | 15,4746 | -0,0638 |
| 12.11.25 | 15,5384 | +0,1372 |
| 11.11.25 | 15,4012 | -0,0178 |
| 08.11.25 | 15,4190 | -0,0831 |
| 07.11.25 | 15,5021 | -0,0367 |
| 06.11.25 | 15,5388 | +0,2908 |
| 02.11.25 | 15,2480 | -0,0284 |
| 01.11.25 | 15,2764 | +0,0913 |
| 31.10.25 | 15,1851 | +0,3536 |
| 30.10.25 | 14,8315 | -0,0009 |
| 29.10.25 | 14,8324 | +0,1548 |
| 28.10.25 | 14,6776 | -0,3698 |
| 25.10.25 | 15,0474 | -0,0435 |
| 24.10.25 | 15,0909 | -0,0708 |
| 23.10.25 | 15,1617 | +0,0447 |
| 22.10.25 | 15,1170 | -0,0527 |
| 21.10.25 | 15,1697 | +0,1125 |
| 18.10.25 | 15,0572 | +0,4001 |
| 17.10.25 | 14,6571 | +0,0202 |
| 16.10.25 | 14,6369 | -0,2317 |
| 15.10.25 | 14,8686 | -0,1306 |
| 14.10.25 | 14,9992 | +0,0068 |
| дата | знач. | +/- |
| 12.11.25 | 0,1910 | +0,0009 |
| 11.11.25 | 0,1901 | +0,0003 |
| 08.11.25 | 0,1898 | -0,0007 |
| 07.11.25 | 0,1905 | -0,0009 |
| 06.11.25 | 0,1914 | +0,0029 |
| 02.11.25 | 0,1885 | -0,0002 |
| 01.11.25 | 0,1887 | +0,0001 |
| 31.10.25 | 0,1886 | +0,0020 |
| 30.10.25 | 0,1866 | +0,0008 |
| 29.10.25 | 0,1858 | +0,0000 |
| 28.10.25 | 0,1858 | +0,0000 |
| 25.10.25 | 0,1858 | +0,0001 |
| 24.10.25 | 0,1857 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,1857 | -0,0001 |
| 22.10.25 | 0,1858 | -0,0007 |
| 21.10.25 | 0,1865 | +0,0006 |
| 18.10.25 | 0,1859 | +0,0006 |
| 17.10.25 | 0,1853 | -0,0004 |
| 16.10.25 | 0,1857 | -0,0003 |
| 15.10.25 | 0,1860 | +0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||