|
03.02. 17:04 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.
Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с драгоценными металлами. Уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд рублей.
Основным... |
03.02. 16:34 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
03.02.2023 | 100 | 15.1976 | -0.0294 |
02.02.2023 | 100 | 15.2270 | -0.1055 |
01.02.2023 | 100 | 15.3325 | +0.2178 |
31.01.2023 | 100 | 15.1147 | +0.0862 |
28.01.2023 | 100 | 15.0285 | +0.0470 |
27.01.2023 | 100 | 14.9815 | +0.0518 |
26.01.2023 | 100 | 14.9297 | +0.0494 |
25.01.2023 | 100 | 14.8803 | +0.0432 |
24.01.2023 | 100 | 14.8371 | -0.0009 |
21.01.2023 | 100 | 14.8380 | +0.0112 |
20.01.2023 | 100 | 14.8268 | -0.0136 |
19.01.2023 | 100 | 14.8404 | +0.0001 |
18.01.2023 | 100 | 14.8403 | +0.0684 |
17.01.2023 | 100 | 14.7719 | +0.1637 |
14.01.2023 | 100 | 14.6082 | -0.0559 |
13.01.2023 | 100 | 14.6641 | -0.2805 |
12.01.2023 | 100 | 14.9446 | -0.1064 |
11.01.2023 | 100 | 15.0510 | -0.1225 |
10.01.2023 | 100 | 15.1735 | -0.0848 |
31.12.2022 | 100 | 15.2583 | -0.3473 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |