12.04. 19:15 12 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2022 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,054 руб.
Минимальный курс евро составил 91,6675 руб., максимальный - 92,4475 руб. Было заключено 5129 сделок. Объем торгов составил 21048,43 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц.... |
12.04. 19:15 12 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1190 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3711 руб.
Минимальный курс доллара США составил 77,0675 руб., максимальный - 77,7575 руб. Было заключено 43647 сделок. Объем торгов составил 177154,04 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
13.04.2021 | 100 | 17.8737 | +0.0712 |
10.04.2021 | 100 | 17.8025 | +0.0190 |
09.04.2021 | 100 | 17.7835 | -0.1923 |
08.04.2021 | 100 | 17.9758 | +0.1946 |
07.04.2021 | 100 | 17.7812 | -0.1170 |
06.04.2021 | 100 | 17.8982 | +0.0805 |
03.04.2021 | 100 | 17.8177 | +0.0852 |
02.04.2021 | 100 | 17.7325 | -0.0476 |
01.04.2021 | 100 | 17.7801 | -0.0467 |
31.03.2021 | 100 | 17.8268 | -0.0508 |
30.03.2021 | 100 | 17.8776 | +0.0147 |
27.03.2021 | 100 | 17.8629 | -0.1110 |
26.03.2021 | 100 | 17.9739 | -0.1148 |
25.03.2021 | 100 | 18.0887 | +0.1888 |
24.03.2021 | 100 | 17.8999 | +0.1782 |
23.03.2021 | 100 | 17.7217 | +0.1219 |
20.03.2021 | 100 | 17.5998 | +0.0245 |
19.03.2021 | 100 | 17.5753 | +0.1210 |
18.03.2021 | 100 | 17.4543 | +0.0389 |
17.03.2021 | 100 | 17.4154 | -0.0602 |
16.03.2021 | 100 | 17.4756 | -0.0622 |
13.03.2021 | 100 | 17.5378 | +0.0003 |
12.03.2021 | 100 | 17.5375 | -0.0641 |
Валюта | Курс к руб. | |||
HKD/RUB_рус (за 10) | 99,2064 | |||
![]() | ||||
Австралийский доллар | 58,7462 | |||
![]() | ||||
Азербайджанский манат | 45,4183 | |||
![]() | ||||
Армянский драм (за 100) | 14,4928 | |||
![]() | ||||
Болгарский лев | 46,9064 | |||
![]() | ||||
Бразильский реал | 13,8583 | |||
![]() | ||||
Венгерский форинт (за 100) | 25,5774 | |||
![]() | ||||
Вона Республики Корея (за 1 000) | 68,8770 | |||
![]() | ||||
Датская крона | 12,3349 | |||
![]() | ||||
Доллар США | 77,1657 | |||
![]() | ||||
ЕВРО | 91,7809 | |||
![]() | ||||
Индийская рупия (за 10) | 10,3070 | |||
![]() | ||||
Казахстанский тенге (за 100) | 17,8025 | |||
![]() | ||||
Канадский доллар | 61,2378 | |||
![]() | ||||
Киргизский сом (за 100) | 90,9734 | |||
![]() | ||||
Китайский юань Жэньминьби | 11,7647 | |||
![]() | ||||
Молдавский лей (за 10) | 43,1093 | |||
![]() | ||||
Нов белорусский рубль | 29,2018 | |||
![]() | ||||
Новый туркменский манат | 22,0789 | |||
![]() | ||||
Норвежская крона (за 10) | 90,6573 | |||
![]() | ||||
Польский злотый | 20,2131 | |||
![]() | ||||
Румынский лей | 18,6368 | |||
![]() | ||||
СДР спец прав заим-я | 109,8207 | |||
![]() | ||||
Сингапурский доллар | 57,5005 | |||
![]() | ||||
Таджикский сомони (за 10) | 67,6773 | |||
![]() | ||||
Турецкая лира (за 10) | 94,7074 | |||
![]() | ||||
Узбекский сум (за 10 000) | 73,6801 | |||
![]() | ||||
Украинская гривна (за 10) | 27,6654 | |||
![]() | ||||
Фунт стерлингов | 105,7633 | |||
![]() | ||||
Чешская крона (за 10) | 35,2878 | |||
![]() | ||||
Шведская крона (за 10) | 90,2217 | |||
![]() | ||||
Швейцарский франк | 83,3503 | |||
![]() | ||||
Южноафриканский рэнд (за 10) | 52,8815 | |||
![]() | ||||
Японская йена (за 100) | 70,4324 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |