|
|
17.05. 09:02 17 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,11 руб. |
16.05. 10:43 16 мая. IFX-News - Россия выступает за продолжение формирования устойчивых к внешнему влиянию механизмов трансграничных расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов прежде всего в национальных валютах, равно как и инфраструктуры для наращивания взаимной торговли", -... |
| IDR | 41,7537 |
|
-0,0063 |
| IDR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 45,00 | +0,00 | |
| продажа | 62,00 | -0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 16.05.26 | 41,7537 | -0,0063 |
| 15.05.26 | 41,7600 | -0,1162 |
| 14.05.26 | 41,8762 | -0,4941 |
| 13.05.26 | 42,3703 | -0,4222 |
| 09.05.26 | 42,7925 | -0,0808 |
| 08.05.26 | 42,8733 | -0,2972 |
| 07.05.26 | 43,1705 | -0,2109 |
| 06.05.26 | 43,3814 | -0,0291 |
| 05.05.26 | 43,4105 | +0,2326 |
| 01.05.26 | 43,1779 | -0,2437 |
| 30.04.26 | 43,4216 | +0,0625 |
| 29.04.26 | 43,3591 | +0,0624 |
| 28.04.26 | 43,2967 | -0,3405 |
| 25.04.26 | 43,6372 | +0,0754 |
| 24.04.26 | 43,5618 | -0,1901 |
| 23.04.26 | 43,7519 | +0,3252 |
| 22.04.26 | 43,4267 | -0,3437 |
| 21.04.26 | 43,7704 | -0,5964 |
| 18.04.26 | 44,3668 | -0,0216 |
| 17.04.26 | 44,3884 | +0,4814 |
| 16.04.26 | 43,9070 | -0,3946 |
| 15.04.26 | 44,3016 | -0,2571 |
| дата | знач. | +/- |
| 16.05.26 | 0,5710 | +0,0000 |
| 15.05.26 | 0,5710 | +0,0000 |
| 14.05.26 | 0,5710 | -0,0032 |
| 13.05.26 | 0,5742 | -0,0018 |
| 09.05.26 | 0,5760 | +0,0015 |
| 08.05.26 | 0,5745 | +0,0006 |
| 07.05.26 | 0,5739 | -0,0019 |
| 06.05.26 | 0,5758 | +0,0004 |
| 05.05.26 | 0,5754 | -0,0018 |
| 01.05.26 | 0,5772 | -0,0027 |
| 30.04.26 | 0,5799 | -0,0006 |
| 29.04.26 | 0,5805 | +0,0017 |
| 28.04.26 | 0,5788 | +0,0010 |
| 25.04.26 | 0,5778 | -0,0043 |
| 24.04.26 | 0,5821 | -0,0013 |
| 23.04.26 | 0,5834 | +0,0012 |
| 22.04.26 | 0,5822 | +0,0004 |
| 21.04.26 | 0,5818 | -0,0016 |
| 18.04.26 | 0,5834 | +0,0000 |
| 17.04.26 | 0,5834 | -0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||