|
|
06.01. 19:15 6 января. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,10 коп. и составил 11,3763 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3095 руб., максимальный - 11,478 руб. Было заключено 10158 сделок. Объем торгов составил 11470,03 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
06.01. 10:14 6 января. IFX-News - Китайский юань немного подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль слегка снижается в начале биржевых торгов 6 января на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и дешевеющей нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,429 руб. (+1,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 26,98... |
| IDR | 46,5968 |
|
+0,4069 |
| IDR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 45,00 | +0,00 | |
| продажа | 62,00 | -0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 46,5968 | +0,4069 |
| 30.12.25 | 46,1899 | -0,0831 |
| 27.12.25 | 46,2730 | -0,1144 |
| 26.12.25 | 46,3874 | -0,3290 |
| 25.12.25 | 46,7164 | -0,1357 |
| 24.12.25 | 46,8521 | -0,5423 |
| 23.12.25 | 47,3944 | -0,8785 |
| 20.12.25 | 48,2729 | +0,3449 |
| 19.12.25 | 47,9280 | -0,2243 |
| 18.12.25 | 48,1523 | +0,5009 |
| 17.12.25 | 47,6514 | -0,0603 |
| 16.12.25 | 47,7117 | -0,1222 |
| 13.12.25 | 47,8339 | +0,2909 |
| 12.12.25 | 47,5430 | +0,8321 |
| 11.12.25 | 46,7109 | +0,6848 |
| 10.12.25 | 46,0261 | -0,3704 |
| 09.12.25 | 46,3965 | +0,6836 |
| 06.12.25 | 45,7129 | -0,5658 |
| 05.12.25 | 46,2787 | -0,5922 |
| 04.12.25 | 46,8709 | +0,3968 |
| 03.12.25 | 46,4741 | -0,1634 |
| 02.12.25 | 46,6375 | -0,3635 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 0,5957 | -0,0007 |
| 30.12.25 | 0,5964 | +0,0008 |
| 27.12.25 | 0,5956 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 0,5956 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 0,5956 | -0,0006 |
| 24.12.25 | 0,5962 | -0,0014 |
| 23.12.25 | 0,5976 | -0,0004 |
| 20.12.25 | 0,5980 | -0,0009 |
| 19.12.25 | 0,5989 | -0,0002 |
| 18.12.25 | 0,5991 | -0,0008 |
| 17.12.25 | 0,5999 | -0,0006 |
| 16.12.25 | 0,6005 | +0,0005 |
| 13.12.25 | 0,6000 | +0,0008 |
| 12.12.25 | 0,5992 | -0,0004 |
| 11.12.25 | 0,5996 | +0,0004 |
| 10.12.25 | 0,5992 | -0,0012 |
| 09.12.25 | 0,6004 | -0,0003 |
| 06.12.25 | 0,6007 | -0,0006 |
| 05.12.25 | 0,6013 | +0 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||