|
02.12. 09:01 2 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. |
01.12. 19:15 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 12,558 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,453 руб., максимальный - 12,635 руб. Было заключено 36972 сделки. Объем торгов составил 96570,89 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
IDR | 57,9707 |
|
![]() | +0,3902 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.12.23 | 57,9707 | +0,3902 |
01.12.23 | 57,5805 | +0,0503 |
30.11.23 | 57,5302 | +0,4617 |
29.11.23 | 57,0685 | +0,1592 |
28.11.23 | 56,9093 | -0,0479 |
25.11.23 | 56,9572 | +0,4116 |
24.11.23 | 56,5456 | -0,5708 |
23.11.23 | 57,1164 | +0,1282 |
22.11.23 | 56,9882 | -0,0909 |
21.11.23 | 57,0791 | -0,0698 |
18.11.23 | 57,1489 | -0,2249 |
17.11.23 | 57,3738 | +0,3915 |
16.11.23 | 56,9823 | -1,0951 |
15.11.23 | 58,0774 | -0,6230 |
14.11.23 | 58,7004 | -0,1235 |
11.11.23 | 58,8239 | +0,0059 |
10.11.23 | 58,8180 | -0,3094 |
09.11.23 | 59,1274 | -0,3035 |
08.11.23 | 59,4309 | +0,7744 |
04.11.23 | 58,6565 | +0,2262 |
03.11.23 | 58,4303 | -0,2475 |
02.11.23 | 58,6778 | +0,8601 |
01.11.23 | 57,8177 | -0,6752 |
дата | знач. | +/- |
02.12.23 | 0,6458 | -0,0042 |
01.12.23 | 0,6500 | +0,0027 |
30.11.23 | 0,6473 | +0,0033 |
29.11.23 | 0,6440 | +0,0024 |
28.11.23 | 0,6416 | +0,0003 |
25.11.23 | 0,6413 | -0,0004 |
24.11.23 | 0,6417 | -0,0061 |
23.11.23 | 0,6478 | -0,0008 |
22.11.23 | 0,6486 | +0,0036 |
21.11.23 | 0,6450 | +0,0038 |
18.11.23 | 0,6412 | -0,0038 |
17.11.23 | 0,6450 | +0,0080 |
16.11.23 | 0,6370 | +0,0006 |
15.11.23 | 0,6364 | -0,0008 |
14.11.23 | 0,6372 | -0,0018 |
11.11.23 | 0,6390 | -0,0008 |
10.11.23 | 0,6398 | -0,0015 |
09.11.23 | 0,6413 | -0,0018 |
08.11.23 | 0,6431 | +0,0126 |
04.11.23 | 0,6305 | +0,0034 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |