|
30.04. 09:32 30 апреля. IFX-News - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 апреля составили по Российской Федерации 5114,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4894,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ... |
30.04. 09:26 30 апреля. IFX-News - Доллар США слабо укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в среду.
Трейдеры ждут ряда важных статданных, которые выйдут позднее в течение дня, в том числе, докладов о динамике ВВП еврозоны и США за первый квартал. Кроме того, в среду будут обнародованы мартовские данные о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции,... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
30.04.2025 | 10000 | 48.3701 | -0.6802 |
29.04.2025 | 10000 | 49.0503 | +0.0957 |
26.04.2025 | 10000 | 48.9546 | -0.1306 |
25.04.2025 | 10000 | 49.0852 | +0.2395 |
24.04.2025 | 10000 | 48.8457 | +0.3795 |
23.04.2025 | 10000 | 48.4662 | +0.4892 |
22.04.2025 | 10000 | 47.9770 | -0.1899 |
19.04.2025 | 10000 | 48.1669 | -0.5241 |
18.04.2025 | 10000 | 48.6910 | -0.4254 |
17.04.2025 | 10000 | 49.1164 | +0.0493 |
16.04.2025 | 10000 | 49.0671 | -0.1844 |
15.04.2025 | 10000 | 49.2515 | -0.8135 |
12.04.2025 | 10000 | 50.0650 | -0.1126 |
11.04.2025 | 10000 | 50.1776 | -0.9188 |
10.04.2025 | 10000 | 51.0964 | -0.4937 |
09.04.2025 | 10000 | 51.5901 | -0.3686 |
08.04.2025 | 10000 | 51.9587 | +1.1525 |
05.04.2025 | 10000 | 50.8062 | -0.0637 |
04.04.2025 | 10000 | 50.8699 | -0.1020 |
03.04.2025 | 10000 | 50.9719 | -0.1920 |
02.04.2025 | 10000 | 51.1639 | -0.3772 |
01.04.2025 | 10000 | 51.5411 | +1.0942 |
29.03.2025 | 10000 | 50.4469 | -0.0925 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |