|
|
13.11. 16:04 13 ноября. IFX-News - Международные резервы России на 7 ноября составили $719,8 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 31 октября международные резервы равнялись $725,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,0 млрд, или на 0,8%, в основном из-за отрицательной переоценки.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении... |
13.11. 16:03 13 ноября. IFX-News - По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,84/84,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал на 53 коп.
Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
| AUD | 53,0061 |
|
-0,0707 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 13.11.25 | 53,0061 | -0,0707 |
| 12.11.25 | 53,0768 | +0,2157 |
| 11.11.25 | 52,8611 | +0,2593 |
| 08.11.25 | 52,6018 | -0,4069 |
| 07.11.25 | 53,0087 | +0,3011 |
| 06.11.25 | 52,7076 | -0,2809 |
| 02.11.25 | 52,9885 | -0,0586 |
| 01.11.25 | 53,0471 | -0,0451 |
| 31.10.25 | 53,0922 | +0,6728 |
| 30.10.25 | 52,4194 | +0,0273 |
| 29.10.25 | 52,3921 | +0,7913 |
| 28.10.25 | 51,6008 | -1,0467 |
| 25.10.25 | 52,6475 | -0,0636 |
| 24.10.25 | 52,7111 | -0,3728 |
| 23.10.25 | 53,0839 | +0,1755 |
| 22.10.25 | 52,9084 | +0,0012 |
| 21.10.25 | 52,9072 | +0,4704 |
| 18.10.25 | 52,4368 | +1,0955 |
| 17.10.25 | 51,3413 | -0,0302 |
| 16.10.25 | 51,3715 | -0,4419 |
| 15.10.25 | 51,8134 | -0,9363 |
| 14.10.25 | 52,7497 | -0,5758 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.11.25 | 0,6521 | -0,0003 |
| 12.11.25 | 0,6524 | -0,0001 |
| 11.11.25 | 0,6525 | +0,0049 |
| 08.11.25 | 0,6476 | -0,0038 |
| 07.11.25 | 0,6514 | +0,0022 |
| 06.11.25 | 0,6492 | -0,0059 |
| 02.11.25 | 0,6551 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,6551 | -0,0044 |
| 31.10.25 | 0,6595 | -0,0001 |
| 30.10.25 | 0,6596 | +0,0032 |
| 29.10.25 | 0,6564 | +0,0031 |
| 28.10.25 | 0,6533 | +0,0031 |
| 25.10.25 | 0,6502 | +0,0016 |
| 24.10.25 | 0,6486 | -0,0015 |
| 23.10.25 | 0,6501 | -0,0003 |
| 22.10.25 | 0,6504 | +0,0001 |
| 21.10.25 | 0,6503 | +0,0028 |
| 18.10.25 | 0,6475 | -0,0017 |
| 17.10.25 | 0,6492 | -0,0024 |
| 16.10.25 | 0,6516 | +0,0036 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||