|
03.02. 15:15 3 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6498 руб.
Минимальный курс евро составил 76,4 руб., максимальный - 77,5925 руб. Было заключено 11519 сделок. Объем торгов составил 40800,28 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц.... |
03.02. 14:48 3 февраля. IFX-News - Законодатели хотят обязать системно значимые банки с 1 июля 2024 года открывать вклады и счета для малообеспеченного населения, остальные кредитные организации смогут предлагать такие продукты не позднее 1 июля 2025 года, следует из законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс".
ЦБ РФ в конце 2021 года предложил ввести вклад для людей с низкими доходами, предполагающий... |
AUD | 50,0796 |
|
![]() | +0,5176 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
03.02.23 | 50,0796 | +0,5176 |
02.02.23 | 49,5620 | -0,0611 |
01.02.23 | 49,6231 | +0,2680 |
31.01.23 | 49,3551 | +0,0772 |
28.01.23 | 49,2779 | +0,1844 |
27.01.23 | 49,0935 | +0,1200 |
26.01.23 | 48,9735 | +0,6196 |
25.01.23 | 48,3539 | +0,4304 |
24.01.23 | 47,9235 | +0,4206 |
21.01.23 | 47,5029 | -0,0289 |
20.01.23 | 47,5318 | -0,6378 |
19.01.23 | 48,1696 | +0,2899 |
18.01.23 | 47,8797 | +0,1592 |
17.01.23 | 47,7205 | +0,7225 |
14.01.23 | 46,9980 | +0,0756 |
13.01.23 | 46,9224 | -0,7775 |
12.01.23 | 47,6999 | -0,3584 |
11.01.23 | 48,0583 | -0,6527 |
10.01.23 | 48,7110 | +1,0573 |
дата | знач. | +/- |
03.02.23 | 0,7150 | +0,0082 |
02.02.23 | 0,7068 | +0,0031 |
01.02.23 | 0,7037 | -0,0055 |
31.01.23 | 0,7092 | -0,0015 |
28.01.23 | 0,7107 | +0,0005 |
27.01.23 | 0,7102 | +0,0000 |
26.01.23 | 0,7102 | +0,0069 |
25.01.23 | 0,7033 | +0,0050 |
24.01.23 | 0,6983 | +0,0065 |
21.01.23 | 0,6918 | +0,0014 |
20.01.23 | 0,6904 | -0,0090 |
19.01.23 | 0,6994 | +0,0021 |
18.01.23 | 0,6973 | -0,0015 |
17.01.23 | 0,6988 | +0,0033 |
14.01.23 | 0,6955 | +0,0032 |
13.01.23 | 0,6923 | +0,0012 |
12.01.23 | 0,6911 | +0,0007 |
11.01.23 | 0,6904 | -0,0025 |
10.01.23 | 0,6929 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |