|
|
10.03. 10:59 10 марта. IFX-News - Банк России продал иностранную валюту с расчетами 6 марта 2026 года на 16,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном... |
10.03. 10:40 10 марта. IFX-News - Госдума завтра планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который позволит банкам взыскивать с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) задолженность через исполнительную надпись нотариуса не только по кредитным договорам, как сейчас, но и по любым другим договорам, заключенным на основании банковской лицензии.
Соответствующая поправка, с которой... |
| AUD | 55,6345 |
|
+0,4871 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 07.03.26 | 55,6345 | +0,4871 |
| 06.03.26 | 55,1474 | +0,7179 |
| 05.03.26 | 54,4295 | -0,7041 |
| 04.03.26 | 55,1336 | +0,3868 |
| 03.03.26 | 54,7468 | -0,3184 |
| 28.02.26 | 55,0652 | +0,1005 |
| 27.02.26 | 54,9647 | +0,6190 |
| 26.02.26 | 54,3457 | +0,2420 |
| 25.02.26 | 54,1037 | +0,1241 |
| 21.02.26 | 53,9796 | -0,0596 |
| 20.02.26 | 54,0392 | +0,1995 |
| 19.02.26 | 53,8397 | -0,4070 |
| 18.02.26 | 54,2467 | -0,0540 |
| 17.02.26 | 54,3007 | -0,3993 |
| 14.02.26 | 54,7000 | -0,2270 |
| 13.02.26 | 54,9270 | -0,1660 |
| 12.02.26 | 55,0930 | +0,4676 |
| 11.02.26 | 54,6254 | +0,0761 |
| 10.02.26 | 54,5493 | +1,0430 |
| 07.02.26 | 53,5063 | +0,1340 |
| 06.02.26 | 53,3723 | -0,6494 |
| 05.02.26 | 54,0217 | +0,0575 |
| 04.02.26 | 53,9642 | +0,4953 |
| дата | знач. | +/- |
| 07.03.26 | 0,7029 | -0,0024 |
| 06.03.26 | 0,7053 | +0,0057 |
| 05.03.26 | 0,6996 | -0,0108 |
| 04.03.26 | 0,7104 | +0,0010 |
| 03.03.26 | 0,7094 | -0,0032 |
| 28.02.26 | 0,7126 | -0,0001 |
| 27.02.26 | 0,7127 | +0,0020 |
| 26.02.26 | 0,7107 | +0,0047 |
| 25.02.26 | 0,7060 | +0,0027 |
| 21.02.26 | 0,7033 | -0,0018 |
| 20.02.26 | 0,7051 | -0,0019 |
| 19.02.26 | 0,7070 | +0,0001 |
| 18.02.26 | 0,7069 | -0,0018 |
| 17.02.26 | 0,7087 | +0,0001 |
| 14.02.26 | 0,7086 | -0,0030 |
| 13.02.26 | 0,7116 | +0,0004 |
| 12.02.26 | 0,7112 | +0,0037 |
| 11.02.26 | 0,7075 | +0,0050 |
| 10.02.26 | 0,7025 | +0,0081 |
| 07.02.26 | 0,6944 | -0,0028 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||