|
11.07. 08:50 11 июля. IFX-News - Банки в июне выкупили чуть больше половины первичных размещений бивалютных облигаций российских эмитентов, сообщается в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ.
Объем размещения новых бивалютных облигаций, номинированных в долларах США и китайских юанях, в отчетном месяце снова стал максимальным с начала года и составил 223,6 млрд в рублевом эквиваленте (против... |
11.07. 08:42 11 июля. IFX-News - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июне по-прежнему предъявляли основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), выкупив 67,2% размещений. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".
В мае их доля составляла 52,8%, в апреле - 57,7%. В марте они выкупили 32,4% размещений, в феврале - 47,1%, в январе доля крупнейших... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
11.07.2025 | 1 | 51.0186 | -0.0594 |
10.07.2025 | 1 | 51.0780 | -0.0362 |
09.07.2025 | 1 | 51.1142 | -0.1315 |
08.07.2025 | 1 | 51.2457 | -0.5570 |
05.07.2025 | 1 | 51.8027 | +0.0264 |
04.07.2025 | 1 | 51.7763 | +0.0456 |
03.07.2025 | 1 | 51.7307 | +0.1394 |
02.07.2025 | 1 | 51.5913 | +0.1552 |
01.07.2025 | 1 | 51.4361 | +0.0942 |
28.06.2025 | 1 | 51.3419 | +0.2853 |
27.06.2025 | 1 | 51.0566 | +0.2293 |
26.06.2025 | 1 | 50.8273 | -0.1100 |
25.06.2025 | 1 | 50.9373 | +0.7363 |
24.06.2025 | 1 | 50.2010 | -0.7622 |
21.06.2025 | 1 | 50.9632 | +0.2155 |
20.06.2025 | 1 | 50.7477 | -0.4501 |
19.06.2025 | 1 | 51.1978 | -0.2100 |
18.06.2025 | 1 | 51.4078 | +0.3863 |
17.06.2025 | 1 | 51.0215 | -0.4725 |
12.06.2025 | 1 | 51.4940 | +0.3645 |
11.06.2025 | 1 | 51.1295 | -0.3287 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |