|
|
06.06. 09:28 6 июня. IFX-News - Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю: с 8 июня будет его определять на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка (ЕЦБ) по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день, говорится в сообщении ЦБ.
"Данное изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном... |
06.06. 09:01 6 июня. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 73,4689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 82,67 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 85,5582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,30 коп. |
| AZN | 43,2170 |
|
-0,4863 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 06.06.26 | 43,2170 | -0,4863 |
| 05.06.26 | 43,7033 | +0,5600 |
| 04.06.26 | 43,1433 | +0,4611 |
| 03.06.26 | 42,6822 | +0,5921 |
| 02.06.26 | 42,0901 | +0,3122 |
| 30.05.26 | 41,7779 | -0,2053 |
| 29.05.26 | 41,9832 | +0,2766 |
| 28.05.26 | 41,7066 | -0,4510 |
| 27.05.26 | 42,1576 | +0,0717 |
| 26.05.26 | 42,0859 | +0,1983 |
| 23.05.26 | 41,8876 | +0,2463 |
| 22.05.26 | 41,6413 | -0,0945 |
| 21.05.26 | 41,7358 | -0,2010 |
| 20.05.26 | 41,9368 | -0,6218 |
| 19.05.26 | 42,5586 | -0,4576 |
| 16.05.26 | 43,0162 | -0,0064 |
| 15.05.26 | 43,0226 | -0,1198 |
| 14.05.26 | 43,1424 | -0,2622 |
| 13.05.26 | 43,4046 | -0,2991 |
| 09.05.26 | 43,7037 | -0,1909 |
| 08.05.26 | 43,8946 | -0,3552 |
| 07.05.26 | 44,2498 | -0,0707 |
| 06.05.26 | 44,3205 | -0,0553 |
| дата | знач. | +/- |
| 06.06.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 05.06.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 04.06.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 03.06.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 02.06.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 30.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 29.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 28.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 27.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 26.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 23.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 22.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 21.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 20.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 19.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 16.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 15.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 14.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 13.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
| 09.05.26 | 0,5882 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||