|
03.02. 16:03 3 февраля. IFX-News - По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,19/74,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи упал на 33 коп.
Лучшие курсы покупки составили 72,1-72 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
03.02. 15:45 3 февраля. IFX-News - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2853 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,3847 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США... |
AZN | 41,2008 |
|
![]() | -0,0473 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
03.02.23 | 41,2008 | -0,0473 |
02.02.23 | 41,2481 | -0,2327 |
01.02.23 | 41,4808 | +0,5439 |
31.01.23 | 40,9369 | +0,1503 |
28.01.23 | 40,7866 | +0,1241 |
27.01.23 | 40,6625 | +0,0994 |
26.01.23 | 40,5631 | +0,1202 |
25.01.23 | 40,4429 | +0,0730 |
24.01.23 | 40,3699 | -0,0216 |
21.01.23 | 40,3915 | -0,1066 |
20.01.23 | 40,4981 | -0,0153 |
19.01.23 | 40,5134 | +0,1226 |
18.01.23 | 40,3908 | +0,2207 |
17.01.23 | 40,1701 | +0,4205 |
14.01.23 | 39,7496 | -0,1195 |
13.01.23 | 39,8691 | -0,7310 |
12.01.23 | 40,6001 | -0,3466 |
11.01.23 | 40,9467 | -0,4064 |
10.01.23 | 41,3531 | -0,0219 |
дата | знач. | +/- |
03.02.23 | 0,5882 | +0,0000 |
02.02.23 | 0,5882 | +0,0000 |
01.02.23 | 0,5882 | +0,0000 |
31.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
28.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
27.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
26.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
25.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
24.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
21.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
20.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
19.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
18.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
17.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
14.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
13.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
12.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
11.01.23 | 0,5882 | +0,0000 |
10.01.23 | 0,5882 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |