05.06. 16:03 5 июня. IFX-News - По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,61/83,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 49 коп., Cредний курс продажи упал на 52 коп.
Лучшие курсы покупки составили 80,9-80,8 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
05.06. 15:45 5 июня. IFX-News - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 81,3294 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США вырос... |
AZN | 47,5739 |
|
![]() | -0,0530 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
03.06.23 | 47,5739 | -0,0530 |
02.06.23 | 47,6269 | -0,0167 |
01.06.23 | 47,6436 | +0,1805 |
31.05.23 | 47,4631 | +0,3716 |
30.05.23 | 47,0915 | +0,0523 |
27.05.23 | 47,0392 | -0,0103 |
26.05.23 | 47,0495 | +0,0101 |
25.05.23 | 47,0394 | -0,1174 |
24.05.23 | 47,1568 | +0,1345 |
23.05.23 | 47,0223 | +0,0168 |
20.05.23 | 47,0055 | -0,0749 |
19.05.23 | 47,0804 | -0,4280 |
18.05.23 | 47,5084 | +0,4615 |
17.05.23 | 47,0469 | +0,5173 |
16.05.23 | 46,5296 | +1,1154 |
13.05.23 | 45,4142 | +0,7762 |
12.05.23 | 44,6380 | -0,4755 |
11.05.23 | 45,1135 | -0,0751 |
06.05.23 | 45,1886 | -1,0549 |
05.05.23 | 46,2435 | -0,4077 |
04.05.23 | 46,6512 | -0,3846 |
03.05.23 | 47,0358 | -0,3226 |
дата | знач. | +/- |
03.06.23 | 0,5882 | +0,0000 |
02.06.23 | 0,5882 | +0,0000 |
01.06.23 | 0,5882 | +0,0000 |
31.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
30.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
27.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
26.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
25.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
24.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
23.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
20.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
19.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
18.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
17.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
16.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
13.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
12.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
11.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
06.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
05.05.23 | 0,5882 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |