|
02.12. 09:01 2 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб. |
01.12. 19:15 1 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 12,558 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,453 руб., максимальный - 12,635 руб. Было заключено 36972 сделки. Объем торгов составил 96570,89 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
AZN | 52,8011 |
|
![]() | +0,6941 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.12.23 | 52,8011 | +0,6941 |
01.12.23 | 52,1070 | -0,1778 |
30.11.23 | 52,2848 | +0,1612 |
29.11.23 | 52,1236 | -0,0555 |
28.11.23 | 52,1791 | -0,0640 |
25.11.23 | 52,2431 | +0,4075 |
24.11.23 | 51,8356 | -0,0260 |
23.11.23 | 51,8616 | +0,1733 |
22.11.23 | 51,6883 | -0,3678 |
21.11.23 | 52,0561 | -0,3696 |
18.11.23 | 52,4257 | +0,1042 |
17.11.23 | 52,3215 | -0,3000 |
16.11.23 | 52,6215 | -1,0591 |
15.11.23 | 53,6806 | -0,5068 |
14.11.23 | 54,1874 | +0,0383 |
11.11.23 | 54,1491 | +0,0746 |
10.11.23 | 54,0745 | -0,1592 |
09.11.23 | 54,2337 | -0,1281 |
08.11.23 | 54,3618 | -0,3647 |
04.11.23 | 54,7265 | -0,0811 |
03.11.23 | 54,8076 | -0,0630 |
02.11.23 | 54,8706 | +0,7397 |
01.11.23 | 54,1309 | -0,7182 |
дата | знач. | +/- |
02.12.23 | 0,5882 | +0,0000 |
01.12.23 | 0,5882 | +0,0000 |
30.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
29.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
28.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
25.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
24.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
23.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
22.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
21.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
18.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
17.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
16.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
15.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
14.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
11.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
10.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
09.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
08.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
04.11.23 | 0,5882 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |