05.06. 17:25 5 июня. IFX-News - Депутаты хотят обязать ЦБ передавать Счетной палате (СП) корпоративную информацию, которая раскрывается эмитентами в ограниченном объеме, сейчас полной информацией владеет только регулятор, в то время как СП с 2020 г. наделена правом проводить аудит дочерних компаний госкорпораций и юридических лиц в части использования ими субсидий из федерального бюджета.
Законопроект... |
05.06. 16:26 5 июня. IFX-News - ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5133,5 (-0,22) руб./грамм; на серебро - 62,45 (+1,37) руб./грамм; на платину - 2633,1 (+22,49) руб./грамм; на палладий - 3710,4 (+142,91) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
06.06.2023 | 1 | 47.8408 | +0.2669 |
03.06.2023 | 1 | 47.5739 | -0.0530 |
02.06.2023 | 1 | 47.6269 | -0.0167 |
01.06.2023 | 1 | 47.6436 | +0.1805 |
31.05.2023 | 1 | 47.4631 | +0.3716 |
30.05.2023 | 1 | 47.0915 | +0.0523 |
27.05.2023 | 1 | 47.0392 | -0.0103 |
26.05.2023 | 1 | 47.0495 | +0.0101 |
25.05.2023 | 1 | 47.0394 | -0.1174 |
24.05.2023 | 1 | 47.1568 | +0.1345 |
23.05.2023 | 1 | 47.0223 | +0.0168 |
20.05.2023 | 1 | 47.0055 | -0.0749 |
19.05.2023 | 1 | 47.0804 | -0.4280 |
18.05.2023 | 1 | 47.5084 | +0.4615 |
17.05.2023 | 1 | 47.0469 | +0.5173 |
16.05.2023 | 1 | 46.5296 | +1.1154 |
13.05.2023 | 1 | 45.4142 | +0.7762 |
12.05.2023 | 1 | 44.6380 | -0.4755 |
11.05.2023 | 1 | 45.1135 | -0.0751 |
06.05.2023 | 1 | 45.1886 | -1.0549 |
05.05.2023 | 1 | 46.2435 | -0.4077 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |