|
21.05. 10:04 21 мая. IFX-News - Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России.
Они даны в связи с президентским указом №95 от 5 марта 2022 года, который ограничил возможности резидентов РФ направлять более 10... |
21.05. 09:01 21 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 404,05 коп. |
DKK | 83,2773 |
|
![]() | -4,9624 | ![]() |
DKK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 0 | ![]() | +0,00 |
продажа | 105,00 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
21.05.22 | 83,2773 | -4,9624 |
20.05.22 | 88,2397 | -1,8011 |
19.05.22 | 90,0408 | +1,0515 |
18.05.22 | 88,9893 | +0,2508 |
17.05.22 | 88,7385 | -0,4691 |
14.05.22 | 89,2076 | -4,1204 |
13.05.22 | 93,3280 | -4,3422 |
12.05.22 | 97,6702 | +1,9620 |
07.05.22 | 95,7082 | +1,9626 |
06.05.22 | 93,7456 | -4,7392 |
05.05.22 | 98,4848 | -1,5782 |
30.04.22 | 10,0063 | -0,2759 |
29.04.22 | 10,2822 | -0,1741 |
28.04.22 | 10,4563 | -0,0467 |
27.04.22 | 10,5030 | -0,1627 |
26.04.22 | 10,6657 | -0,0899 |
23.04.22 | 10,7556 | -0,1608 |
22.04.22 | 10,9164 | -0,2773 |
21.04.22 | 11,1937 | -0,3094 |
20.04.22 | 11,5031 | -0,0618 |
дата | знач. | +/- |
21.05.22 | 1,4142 | +0,0002 |
20.05.22 | 1,4140 | -0,0025 |
19.05.22 | 1,4165 | +0,0160 |
18.05.22 | 1,4005 | +0,0018 |
17.05.22 | 1,3987 | +0,0000 |
14.05.22 | 1,3987 | -0,0198 |
13.05.22 | 1,4185 | -0,0003 |
12.05.22 | 1,4188 | -0,0015 |
07.05.22 | 1,4203 | +0,0050 |
06.05.22 | 1,4153 | -0,0035 |
05.05.22 | 1,4188 | +1,2779 |
30.04.22 | 0,1409 | -0,0013 |
29.04.22 | 0,1422 | -0,0013 |
28.04.22 | 0,1435 | -0,0010 |
27.04.22 | 0,1445 | -0,0009 |
26.04.22 | 0,1454 | -0,0009 |
23.04.22 | 0,1463 | +0,0007 |
22.04.22 | 0,1456 | +0,0004 |
21.04.22 | 0,1452 | -0,0004 |
20.04.22 | 0,1456 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |