|
03.02. 17:04 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.
Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с драгоценными металлами. Уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд рублей.
Основным... |
03.02. 16:34 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
DKK | 10,2563 |
|
![]() | +0,0446 | ![]() |
DKK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 0 | ![]() | +0,00 |
продажа | 112,50 | ![]() | +7,50 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
04.02.23 | 10,3959 | +0,1396 |
03.02.23 | 10,2563 | +0,0446 |
02.02.23 | 10,2117 | -0,1246 |
01.02.23 | 10,3363 | +0,1426 |
31.01.23 | 10,1937 | +0,0378 |
28.01.23 | 10,1559 | +0,0463 |
27.01.23 | 10,1096 | +0,0458 |
26.01.23 | 10,0638 | +0,0171 |
25.01.23 | 10,0467 | +0,0592 |
24.01.23 | 99,8746 | +0,0569 |
21.01.23 | 99,8177 | -0,4833 |
20.01.23 | 10,0301 | -0,0092 |
19.01.23 | 10,0393 | +0,0597 |
18.01.23 | 99,7957 | +0,5208 |
17.01.23 | 99,2749 | +1,4176 |
14.01.23 | 97,8573 | -0,0800 |
13.01.23 | 97,9373 | -1,5728 |
12.01.23 | 99,5101 | -0,5979 |
11.01.23 | 10,0108 | +0,0855 |
10.01.23 | 99,2534 | -1,4686 |
дата | знач. | +/- |
03.02.23 | 0,1464 | +0,0008 |
02.02.23 | 0,1456 | -0,0010 |
01.02.23 | 0,1466 | +0,0001 |
31.01.23 | 0,1465 | +0,0000 |
28.01.23 | 0,1465 | +0,0003 |
27.01.23 | 0,1462 | +0,0003 |
26.01.23 | 0,1459 | -0,0002 |
25.01.23 | 0,1461 | -1,3092 |
24.01.23 | 1,4553 | +0,0016 |
21.01.23 | 1,4537 | +1,3080 |
20.01.23 | 0,1457 | -0,0001 |
19.01.23 | 0,1458 | -1,3076 |
18.01.23 | 1,4534 | -0,0003 |
17.01.23 | 1,4537 | +0,0056 |
14.01.23 | 1,4481 | +0,0031 |
13.01.23 | 1,4450 | +0,0032 |
12.01.23 | 1,4418 | +1,2980 |
11.01.23 | 0,1438 | -1,2681 |
10.01.23 | 1,4119 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |