12.04. 19:15 12 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2022 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,054 руб.
Минимальный курс евро составил 91,6675 руб., максимальный - 92,4475 руб. Было заключено 5129 сделок. Объем торгов составил 21048,43 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц.... |
12.04. 19:15 12 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1190 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3711 руб.
Минимальный курс доллара США составил 77,0675 руб., максимальный - 77,7575 руб. Было заключено 43647 сделок. Объем торгов составил 177154,04 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
13.04.2021 | 1 | 12.3793 | +0.0444 |
10.04.2021 | 1 | 12.3349 | +0.0155 |
09.04.2021 | 1 | 12.3194 | -0.0907 |
08.04.2021 | 1 | 12.4101 | +0.2884 |
07.04.2021 | 1 | 12.1217 | +0.0142 |
06.04.2021 | 1 | 12.1075 | +0.0591 |
03.04.2021 | 1 | 12.0484 | +0.0835 |
02.04.2021 | 1 | 11.9649 | +0.0221 |
01.04.2021 | 1 | 11.9428 | -0.0082 |
31.03.2021 | 1 | 11.9510 | -0.0554 |
30.03.2021 | 1 | 12.0064 | +0.0073 |
27.03.2021 | 1 | 11.9991 | -0.0993 |
26.03.2021 | 1 | 12.0984 | -0.0064 |
25.03.2021 | 1 | 12.1048 | +0.0526 |
24.03.2021 | 1 | 12.0522 | +0.1209 |
23.03.2021 | 1 | 11.9313 | +0.0405 |
20.03.2021 | 1 | 11.8908 | +0.0505 |
19.03.2021 | 1 | 11.8403 | +0.1500 |
18.03.2021 | 1 | 11.6903 | -0.0119 |
17.03.2021 | 1 | 11.7022 | -0.0476 |
16.03.2021 | 1 | 11.7498 | -0.0525 |
13.03.2021 | 1 | 11.8023 | -0.0168 |
12.03.2021 | 1 | 11.8191 | -0.0032 |
Валюта | Курс к руб. | |||
HKD/RUB_рус (за 10) | 99,2064 | |||
![]() | ||||
Австралийский доллар | 58,7462 | |||
![]() | ||||
Азербайджанский манат | 45,4183 | |||
![]() | ||||
Армянский драм (за 100) | 14,4928 | |||
![]() | ||||
Болгарский лев | 46,9064 | |||
![]() | ||||
Бразильский реал | 13,8583 | |||
![]() | ||||
Венгерский форинт (за 100) | 25,5774 | |||
![]() | ||||
Вона Республики Корея (за 1 000) | 68,8770 | |||
![]() | ||||
Датская крона | 12,3349 | |||
![]() | ||||
Доллар США | 77,1657 | |||
![]() | ||||
ЕВРО | 91,7809 | |||
![]() | ||||
Индийская рупия (за 10) | 10,3070 | |||
![]() | ||||
Казахстанский тенге (за 100) | 17,8025 | |||
![]() | ||||
Канадский доллар | 61,2378 | |||
![]() | ||||
Киргизский сом (за 100) | 90,9734 | |||
![]() | ||||
Китайский юань Жэньминьби | 11,7647 | |||
![]() | ||||
Молдавский лей (за 10) | 43,1093 | |||
![]() | ||||
Нов белорусский рубль | 29,2018 | |||
![]() | ||||
Новый туркменский манат | 22,0789 | |||
![]() | ||||
Норвежская крона (за 10) | 90,6573 | |||
![]() | ||||
Польский злотый | 20,2131 | |||
![]() | ||||
Румынский лей | 18,6368 | |||
![]() | ||||
СДР спец прав заим-я | 109,8207 | |||
![]() | ||||
Сингапурский доллар | 57,5005 | |||
![]() | ||||
Таджикский сомони (за 10) | 67,6773 | |||
![]() | ||||
Турецкая лира (за 10) | 94,7074 | |||
![]() | ||||
Узбекский сум (за 10 000) | 73,6801 | |||
![]() | ||||
Украинская гривна (за 10) | 27,6654 | |||
![]() | ||||
Фунт стерлингов | 105,7633 | |||
![]() | ||||
Чешская крона (за 10) | 35,2878 | |||
![]() | ||||
Шведская крона (за 10) | 90,2217 | |||
![]() | ||||
Швейцарский франк | 83,3503 | |||
![]() | ||||
Южноафриканский рэнд (за 10) | 52,8815 | |||
![]() | ||||
Японская йена (за 100) | 70,4324 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |