09.11. 09:02 9 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 81,2257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,08 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 93,8365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,24 коп. |
| |
08.11. 09:01 8 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 81,2257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,08 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 93,8365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,24 коп. |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Датская крона"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Датская крона" за период с 10.10.2025 по 10.11.2025 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 08.11.2025 | 1 | 12.5451 | +0.0185 |
| 07.11.2025 | 1 | 12.5266 | +0.0305 |
| 06.11.2025 | 1 | 12.4961 | -0.0186 |
| 02.11.2025 | 1 | 12.5147 | -0.0092 |
| 01.11.2025 | 1 | 12.5239 | -0.0187 |
| 31.10.2025 | 1 | 12.5426 | +0.1685 |
| 30.10.2025 | 1 | 12.3741 | -0.0643 |
| 29.10.2025 | 1 | 12.4384 | +0.1600 |
| 28.10.2025 | 1 | 12.2784 | -0.2889 |
| 25.10.2025 | 1 | 12.5673 | -0.0396 |
| 24.10.2025 | 1 | 12.6069 | -0.0823 |
| 23.10.2025 | 1 | 12.6892 | -0.0057 |
| 22.10.2025 | 1 | 12.6949 | -0.0290 |
| 21.10.2025 | 1 | 12.7239 | +0.0931 |
| 18.10.2025 | 1 | 12.6308 | +0.3245 |
| 17.10.2025 | 1 | 12.3063 | +0.1106 |
| 16.10.2025 | 1 | 12.1957 | -0.1909 |
| 15.10.2025 | 1 | 12.3866 | -0.1393 |
| 14.10.2025 | 1 | 12.5259 | -0.0992 |
| 11.10.2025 | 1 | 12.6251 | -0.0519 |
| 10.10.2025 | 1 | 12.6770 | -0.0648 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 10.11.2025
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 52,6018 |
 |
| Азербайджанский манат | 47,7798 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 62,2417 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 21,2333 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 66,5321 |
 |
| Бахрейнский динар | 215,9791 |
 |
| Белорусский рубль | 27,2606 |
 |
| Болгарский лев | 47,8965 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,7548 |
 |
| Бразильский реал | 15,1971 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 24,2660 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 56,1882 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 32,3570 |
 |
| Гонконгский доллар | 10,4632 |
 |
| Грузинский лари | 29,9848 |
 |
| Датская крона | 12,5451 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 22,1173 |
 |
| Доллар США | 81,2257 |
 |
| ЕВРО | 93,8365 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 17,1540 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 91,5683 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 48,6178 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 13,8557 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,4190 |
 |
| Канадский доллар | 57,5416 |
 |
| Катарский риал | 22,3148 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 92,8824 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,3561 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 33,8440 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 38,6789 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 47,4677 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 22,6948 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 56,5346 |
 |
| Новозеландский доллар | 45,7504 |
 |
| Новый туркменский манат | 23,2073 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 79,8852 |
 |
| Оманский риал | 211,2502 |
 |
| Польский злотый | 22,0614 |
 |
| Румынский лей | 18,4449 |
 |
| Саудовский риял | 21,6602 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 110,1664 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 79,9315 |
 |
| Сингапурский доллар | 62,2419 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 87,5692 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 25,0929 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 19,3025 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 67,5590 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 19,3010 |
 |
| Фунт стерлингов | 106,4219 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 38,4846 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 85,2389 |
 |
| Швейцарский франк | 100,5144 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 53,0654 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 46,7327 |
 |
| Японская йена (за 100) | 53,0194 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.