03.02. 16:34 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
|
03.02. 16:04 3 февраля. IFX-News - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,7344 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,20 коп.
Это автоматическое сообщение. |
|
Курсы ЦБ РФ по валюте "Датская крона"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Датская крона" за период с 03.01.2023 по 03.02.2023 :
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
03.02.2023 | 1 | 10.2563 | +0.0446 |
02.02.2023 | 1 | 10.2117 | -0.1246 |
01.02.2023 | 1 | 10.3363 | +0.1426 |
31.01.2023 | 1 | 10.1937 | +0.0378 |
28.01.2023 | 1 | 10.1559 | +0.0463 |
27.01.2023 | 1 | 10.1096 | +0.0458 |
26.01.2023 | 1 | 10.0638 | +0.0171 |
25.01.2023 | 1 | 10.0467 | +0.0592 |
24.01.2023 | 10 | 99.8746 | +0.0569 |
21.01.2023 | 10 | 99.8177 | -0.4833 |
20.01.2023 | 1 | 10.0301 | -0.0092 |
19.01.2023 | 1 | 10.0393 | +0.0597 |
18.01.2023 | 10 | 99.7957 | +0.5208 |
17.01.2023 | 10 | 99.2749 | +1.4176 |
14.01.2023 | 10 | 97.8573 | -0.0800 |
13.01.2023 | 10 | 97.9373 | -1.5728 |
12.01.2023 | 10 | 99.5101 | -0.5979 |
11.01.2023 | 1 | 10.0108 | +0.0855 |
10.01.2023 | 10 | 99.2534 | -1.4686 |
31.12.2022 | 1 | 10.0722 | -0.2262 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 03.02.2023
Валюта | Курс к руб. |
HKD/RUB_рус (за 10) | 89,4640 |
 |
Австралийский доллар | 50,0796 |
 |
Азербайджанский манат | 41,2008 |
 |
Армянский драм (за 100) | 17,6854 |
 |
Болгарский лев | 39,0138 |
 |
Бразильский реал | 13,8100 |
 |
Венгерский форинт (за 100) | 19,8710 |
 |
Вона Республики Корея (за 1 000) | 57,3969 |
 |
Вьетнамский донг (за 10 000) | 29,6685 |
 |
Грузинский лари | 26,3790 |
 |
Датская крона | 10,2563 |
 |
Дирхам ОАЭ | 19,0693 |
 |
Доллар США | 70,0414 |
 |
ЕВРО | 76,9564 |
 |
Египетский фунт (за 10) | 23,2039 |
 |
Индийская рупия (за 100) | 85,8074 |
 |
Индонезийская рупия (за 10 000) | 46,7223 |
 |
Казахстанский тенге (за 100) | 15,1976 |
 |
Канадский доллар | 52,5797 |
 |
Катарский риал | 19,2421 |
 |
Киргизский сом (за 100) | 81,2351 |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 10,4037 |
 |
Молдавский лей (за 10) | 37,1799 |
 |
Нов белорусский рубль | 26,1817 |
 |
Новозеландский доллар | 45,7160 |
 |
Новый туркменский манат | 20,0118 |
 |
Норвежская крона (за 10) | 70,2205 |
 |
Польский злотый | 16,3709 |
 |
Румынский лей | 15,6931 |
 |
СДР спец прав заим-я | 94,6638 |
 |
Сербский динар (за 100) | 65,7925 |
 |
Сингапурский доллар | 53,7004 |
 |
Таджикский сомони (за 10) | 67,9670 |
 |
Тайландский бат (за 10) | 21,4225 |
 |
Турецкая лира (за 10) | 37,2430 |
 |
Узбекский сум (за 10 000) | 62,0770 |
 |
Украинская гривна (за 10) | 18,9726 |
 |
Фунт стерлингов | 86,3330 |
 |
Чешская крона (за 10) | 32,1335 |
 |
Шведская крона (за 10) | 67,9499 |
 |
Швейцарский франк | 77,1551 |
 |
Южноафриканский рэнд (за 10) | 41,0894 |
 |
Японская йена (за 100) | 54,5494 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.