|
21.05. 10:04 21 мая. IFX-News - Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России.
Они даны в связи с президентским указом №95 от 5 марта 2022 года, который ограничил возможности резидентов РФ направлять более 10... |
21.05. 09:01 21 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 404,05 коп. |
CZK | 25,0921 |
|
![]() | -1,5508 | ![]() |
CZK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 31,64 | ![]() | +0,86 |
продажа | 41,38 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
21.05.22 | 25,0921 | -1,5508 |
20.05.22 | 26,6429 | -0,4599 |
19.05.22 | 27,1028 | +0,3017 |
18.05.22 | 26,8011 | +0,1717 |
17.05.22 | 26,6294 | +0,0023 |
14.05.22 | 26,6271 | -0,7473 |
13.05.22 | 27,3744 | -1,6752 |
12.05.22 | 29,0496 | +0,1132 |
07.05.22 | 28,9364 | +0,6321 |
06.05.22 | 28,3043 | -1,4153 |
05.05.22 | 29,7196 | -0,6415 |
30.04.22 | 30,3611 | -0,8087 |
29.04.22 | 31,1698 | -0,6762 |
28.04.22 | 31,8460 | -0,1491 |
27.04.22 | 31,9951 | -0,6316 |
26.04.22 | 32,6267 | -0,0640 |
23.04.22 | 32,6907 | -0,8000 |
22.04.22 | 33,4907 | -0,6976 |
21.04.22 | 34,1883 | -0,7600 |
20.04.22 | 34,9483 | -0,4412 |
дата | знач. | +/- |
21.05.22 | 0,4261 | -0,0008 |
20.05.22 | 0,4269 | +0,0005 |
19.05.22 | 0,4264 | +0,0046 |
18.05.22 | 0,4218 | +0,0021 |
17.05.22 | 0,4197 | +0,0022 |
14.05.22 | 0,4175 | +0,0014 |
13.05.22 | 0,4161 | -0,0059 |
12.05.22 | 0,4220 | -0,0074 |
07.05.22 | 0,4294 | +0,0021 |
06.05.22 | 0,4273 | -0,0008 |
05.05.22 | 0,4281 | +0,0006 |
30.04.22 | 0,4275 | -0,0036 |
29.04.22 | 0,4311 | -0,0059 |
28.04.22 | 0,4370 | -0,0030 |
27.04.22 | 0,4400 | -0,0047 |
26.04.22 | 0,4447 | +0,0000 |
23.04.22 | 0,4447 | -0,0018 |
22.04.22 | 0,4465 | +0,0030 |
21.04.22 | 0,4435 | +0,0013 |
20.04.22 | 0,4422 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |