|
|
07.11. 13:05 7 ноября. IFX-News - Максимальное значение за неделю (с 31 октября по 7 ноября) - 81,0546 руб. за доллар, минимальное значение - 80,748 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,27 руб.
Это автоматическое сообщение. |
07.11. 13:04 7 ноября. IFX-News - Федеральная резервная система (ФРС) может в скором времени вернуться к увеличению объема активов на балансе, заявил сегодня президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс на конференции во Франкфурте.
Американский ЦБ объявил на октябрьском заседании, что завершит сокращение баланса (количественное ужесточение, QT) c 1 декабря.
Возобновление чистых покупок... |
| CZK | 38,3562 |
|
+0,0796 |
| CZK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 37,00 | -1,00 | |
| продажа | 42,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 07.11.25 | 38,3562 | +0,0796 |
| 06.11.25 | 38,2766 | -0,1272 |
| 02.11.25 | 38,4038 | +0,0176 |
| 01.11.25 | 38,3862 | -0,1176 |
| 31.10.25 | 38,5038 | +0,4737 |
| 30.10.25 | 38,0301 | -0,1655 |
| 29.10.25 | 38,1956 | +0,5102 |
| 28.10.25 | 37,6854 | -0,9478 |
| 25.10.25 | 38,6332 | -0,1254 |
| 24.10.25 | 38,7586 | -0,1655 |
| 23.10.25 | 38,9241 | +0,0910 |
| 22.10.25 | 38,8331 | -0,2082 |
| 21.10.25 | 39,0413 | +0,1425 |
| 18.10.25 | 38,8988 | +0,9634 |
| 17.10.25 | 37,9354 | +0,1953 |
| 16.10.25 | 37,7401 | -0,2650 |
| 15.10.25 | 38,0051 | -0,4130 |
| 14.10.25 | 38,4181 | -0,2456 |
| 11.10.25 | 38,6637 | -0,1993 |
| 10.10.25 | 38,8630 | -0,0713 |
| 09.10.25 | 38,9343 | -0,3536 |
| 08.10.25 | 39,2879 | -0,5987 |
| 07.10.25 | 39,8866 | +0,2904 |
| дата | знач. | +/- |
| 07.11.25 | 0,4713 | -0,0002 |
| 06.11.25 | 0,4715 | -0,0033 |
| 02.11.25 | 0,4748 | +0,0008 |
| 01.11.25 | 0,4740 | -0,0043 |
| 31.10.25 | 0,4783 | -0,0002 |
| 30.10.25 | 0,4785 | +0,0000 |
| 29.10.25 | 0,4785 | +0,0014 |
| 28.10.25 | 0,4771 | +0,0000 |
| 25.10.25 | 0,4771 | +0,0002 |
| 24.10.25 | 0,4769 | +0,0002 |
| 23.10.25 | 0,4767 | -0,0007 |
| 22.10.25 | 0,4774 | -0,0025 |
| 21.10.25 | 0,4799 | -0,0004 |
| 18.10.25 | 0,4803 | +0,0006 |
| 17.10.25 | 0,4797 | +0,0010 |
| 16.10.25 | 0,4787 | +0,0034 |
| 15.10.25 | 0,4753 | +0,0002 |
| 14.10.25 | 0,4751 | -0,0011 |
| 11.10.25 | 0,4762 | -0,0012 |
| 10.10.25 | 0,4774 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||