|
|
10.03. 13:05 10 марта. IFX-News - Максимальное значение за месяц (с 8 февраля по 10 марта) - 79,9433 руб. за доллар, минимальное значение - 77,467 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,90 руб.
Это автоматическое сообщение. |
10.03. 13:03 10 марта. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,25/81,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 30 коп., средний оптовый курс продажи упал на 65 коп.
Лучшие курсы покупки составили 79,5-79,4 руб. за доллар,... |
| CZK | 37,7174 |
|
+0,3310 |
| CZK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 37,00 | +0,00 | |
| продажа | 42,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 07.03.26 | 37,7174 | +0,3310 |
| 06.03.26 | 37,3864 | +0,3560 |
| 05.03.26 | 37,0304 | -0,3951 |
| 04.03.26 | 37,4255 | -0,1449 |
| 03.03.26 | 37,5704 | -0,0836 |
| 28.02.26 | 37,6540 | +0,1178 |
| 27.02.26 | 37,5362 | +0,3582 |
| 26.02.26 | 37,1780 | -0,1100 |
| 25.02.26 | 37,2880 | +0,0713 |
| 21.02.26 | 37,2167 | -0,2164 |
| 20.02.26 | 37,4331 | +0,3254 |
| 19.02.26 | 37,1077 | -0,3826 |
| 18.02.26 | 37,4903 | +0,0288 |
| 17.02.26 | 37,4615 | -0,3437 |
| 14.02.26 | 37,8052 | -0,0785 |
| 13.02.26 | 37,8837 | -0,0930 |
| 12.02.26 | 37,9767 | +0,0678 |
| 11.02.26 | 37,9089 | +0,1266 |
| 10.02.26 | 37,7823 | +0,4047 |
| 07.02.26 | 37,3776 | +0,2217 |
| 06.02.26 | 37,1559 | -0,1791 |
| 05.02.26 | 37,3350 | -0,1677 |
| 04.02.26 | 37,5027 | -0,2293 |
| дата | знач. | +/- |
| 07.03.26 | 0,4765 | -0,0016 |
| 06.03.26 | 0,4781 | +0,0021 |
| 05.03.26 | 0,4760 | -0,0062 |
| 04.03.26 | 0,4822 | -0,0046 |
| 03.03.26 | 0,4868 | -0,0005 |
| 28.02.26 | 0,4873 | +0,0006 |
| 27.02.26 | 0,4867 | +0,0005 |
| 26.02.26 | 0,4862 | -0,0004 |
| 25.02.26 | 0,4866 | +0,0017 |
| 21.02.26 | 0,4849 | -0,0035 |
| 20.02.26 | 0,4884 | +0,0011 |
| 19.02.26 | 0,4873 | -0,0012 |
| 18.02.26 | 0,4885 | -0,0004 |
| 17.02.26 | 0,4889 | -0,0008 |
| 14.02.26 | 0,4897 | -0,0011 |
| 13.02.26 | 0,4908 | +0,0006 |
| 12.02.26 | 0,4902 | -0,0008 |
| 11.02.26 | 0,4910 | +0,0044 |
| 10.02.26 | 0,4866 | +0,0015 |
| 07.02.26 | 0,4851 | -0,0003 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||