|
|
13.12. 09:01 13 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 79,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 93,5626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,42 коп. |
12.12. 19:15 12 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,01 коп. и составил 11,2656 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1735 руб., максимальный - 11,2955 руб. Было заключено 97290 сделок. Объем торгов составил 128637,82 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
| CZK | 38,5652 |
|
+0,5016 |
| CZK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 37,00 | +0,00 | |
| продажа | 42,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 13.12.25 | 38,5652 | +0,5016 |
| 12.12.25 | 38,0636 | +0,7428 |
| 11.12.25 | 37,3208 | +0,4345 |
| 10.12.25 | 36,8863 | -0,2893 |
| 09.12.25 | 37,1756 | +0,4296 |
| 06.12.25 | 36,7460 | -0,5100 |
| 05.12.25 | 37,2560 | -0,2299 |
| 04.12.25 | 37,4859 | +0,1974 |
| 03.12.25 | 37,2885 | +0,1013 |
| 02.12.25 | 37,1872 | -0,3054 |
| 29.11.25 | 37,4926 | +0,0056 |
| 28.11.25 | 37,4870 | -0,1232 |
| 27.11.25 | 37,6102 | -0,1073 |
| 26.11.25 | 37,7175 | +0,2222 |
| 25.11.25 | 37,4953 | -0,1337 |
| 22.11.25 | 37,6290 | -1,1026 |
| 21.11.25 | 38,7316 | -0,0592 |
| 20.11.25 | 38,7908 | -0,2041 |
| 19.11.25 | 38,9949 | -0,0363 |
| 18.11.25 | 39,0312 | +0,0594 |
| 15.11.25 | 38,9718 | +0,4712 |
| 14.11.25 | 38,5006 | -0,2491 |
| 13.11.25 | 38,7497 | -0,0227 |
| 12.11.25 | 38,7724 | +0,2772 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.12.25 | 0,4837 | +0,0039 |
| 12.12.25 | 0,4798 | +0,0007 |
| 11.12.25 | 0,4791 | -0,0011 |
| 10.12.25 | 0,4802 | -0,0009 |
| 09.12.25 | 0,4811 | -0,0018 |
| 06.12.25 | 0,4829 | -0,0011 |
| 05.12.25 | 0,4840 | +0,0031 |
| 04.12.25 | 0,4809 | -0,0005 |
| 03.12.25 | 0,4814 | +0,0028 |
| 02.12.25 | 0,4786 | -0,0007 |
| 29.11.25 | 0,4793 | +0,0002 |
| 28.11.25 | 0,4791 | +0,0006 |
| 27.11.25 | 0,4785 | +0,0008 |
| 26.11.25 | 0,4777 | +0,0026 |
| 25.11.25 | 0,4751 | -0,0011 |
| 22.11.25 | 0,4762 | -0,0036 |
| 21.11.25 | 0,4798 | +0,0006 |
| 20.11.25 | 0,4792 | -0,0019 |
| 19.11.25 | 0,4811 | +0,0000 |
| 18.11.25 | 0,4811 | +0,0007 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||