03.02. 16:04 3 февраля. IFX-News - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,7344 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,20 коп.
Это автоматическое сообщение. |
|
03.02. 16:04 3 февраля. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 70,3847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,33 коп.
Это автоматическое сообщение. |
|
Курсы ЦБ РФ по валюте "Чешская крона"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Чешская крона" за период с 03.01.2023 по 03.02.2023 :
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
03.02.2023 | 10 | 32.1335 | +0.2034 |
02.02.2023 | 10 | 31.9301 | -0.2991 |
01.02.2023 | 10 | 32.2292 | +0.4937 |
31.01.2023 | 10 | 31.7355 | +0.0254 |
28.01.2023 | 10 | 31.7101 | +0.1283 |
27.01.2023 | 10 | 31.5818 | +0.2190 |
26.01.2023 | 10 | 31.3628 | +0.0702 |
25.01.2023 | 10 | 31.2926 | +0.2346 |
24.01.2023 | 10 | 31.0580 | +0.0157 |
21.01.2023 | 10 | 31.0423 | -0.1058 |
20.01.2023 | 10 | 31.1481 | -0.0161 |
19.01.2023 | 10 | 31.1642 | +0.2217 |
18.01.2023 | 10 | 30.9425 | +0.1899 |
17.01.2023 | 10 | 30.7526 | +0.4665 |
14.01.2023 | 10 | 30.2861 | -0.0299 |
13.01.2023 | 10 | 30.3160 | -0.5407 |
12.01.2023 | 10 | 30.8567 | -0.1774 |
11.01.2023 | 10 | 31.0341 | +0.3501 |
10.01.2023 | 10 | 30.6840 | -0.2771 |
31.12.2022 | 10 | 30.9611 | -0.6136 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 03.02.2023
Валюта | Курс к руб. |
HKD/RUB_рус (за 10) | 89,4640 |
 |
Австралийский доллар | 50,0796 |
 |
Азербайджанский манат | 41,2008 |
 |
Армянский драм (за 100) | 17,6854 |
 |
Болгарский лев | 39,0138 |
 |
Бразильский реал | 13,8100 |
 |
Венгерский форинт (за 100) | 19,8710 |
 |
Вона Республики Корея (за 1 000) | 57,3969 |
 |
Вьетнамский донг (за 10 000) | 29,6685 |
 |
Грузинский лари | 26,3790 |
 |
Датская крона | 10,2563 |
 |
Дирхам ОАЭ | 19,0693 |
 |
Доллар США | 70,0414 |
 |
ЕВРО | 76,9564 |
 |
Египетский фунт (за 10) | 23,2039 |
 |
Индийская рупия (за 100) | 85,8074 |
 |
Индонезийская рупия (за 10 000) | 46,7223 |
 |
Казахстанский тенге (за 100) | 15,1976 |
 |
Канадский доллар | 52,5797 |
 |
Катарский риал | 19,2421 |
 |
Киргизский сом (за 100) | 81,2351 |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 10,4037 |
 |
Молдавский лей (за 10) | 37,1799 |
 |
Нов белорусский рубль | 26,1817 |
 |
Новозеландский доллар | 45,7160 |
 |
Новый туркменский манат | 20,0118 |
 |
Норвежская крона (за 10) | 70,2205 |
 |
Польский злотый | 16,3709 |
 |
Румынский лей | 15,6931 |
 |
СДР спец прав заим-я | 94,6638 |
 |
Сербский динар (за 100) | 65,7925 |
 |
Сингапурский доллар | 53,7004 |
 |
Таджикский сомони (за 10) | 67,9670 |
 |
Тайландский бат (за 10) | 21,4225 |
 |
Турецкая лира (за 10) | 37,2430 |
 |
Узбекский сум (за 10 000) | 62,0770 |
 |
Украинская гривна (за 10) | 18,9726 |
 |
Фунт стерлингов | 86,3330 |
 |
Чешская крона (за 10) | 32,1335 |
 |
Шведская крона (за 10) | 67,9499 |
 |
Швейцарский франк | 77,1551 |
 |
Южноафриканский рэнд (за 10) | 41,0894 |
 |
Японская йена (за 100) | 54,5494 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.