Понедельник, 29 декабря 2025
29.12. 15:16 29 декабря. IFX-News - Клиенты банка ВТБ испытывали трудности при оплате картами банка, свидетельствуют данные сервиса detector404.ru. Банк сообщил, что устранил неполадки. Кроме того, на проблемы при оплате жаловались клиенты Сбербанка.
В Telegram-канале платежной системы "Мир" сообщили, что сбой произошел на стороне одного из банков.
"Возможны кратковременные трудности при обработке... |
| |
29.12. 14:50 29 декабря. IFX-News - Клиенты банка ВТБ испытывают трудности при оплате картами банка, свидетельствуют данные сервиса detector404.ru.
Кроме того, на проблемы при оплате жалуются клиенты Сбербанка.
В Telegram-канале платежной системы "Мир" сообщили, что сбой произошел на стороне одного из банков.
"Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена... |
| |
наличная валюта
 |
н/д |
 |
|
знач. |
изм. |
| покупка | н/д |
 | +0 |
| продажа | н/д |
 | +0 |
Курсы BYN ЦБ РФ
| дата | курс | +/- |
|---|
| 27.12.25 | 26,6746 | -0,0659 |
| 26.12.25 | 26,7405 | -0,1897 |
| 25.12.25 | 26,9302 | -0,0499 |
| 24.12.25 | 26,9801 | -0,0916 |
| 23.12.25 | 27,0717 | -0,1845 |
| 20.12.25 | 27,2562 | +0,0794 |
| 19.12.25 | 27,1768 | -0,0922 |
| 18.12.25 | 27,2690 | +0,2013 |
| 17.12.25 | 27,0677 | -0,0149 |
| 16.12.25 | 27,0826 | +0,0400 |
| 13.12.25 | 27,0426 | +0,0020 |
| 12.12.25 | 27,0406 | +0,1925 |
| 11.12.25 | 26,8481 | +0,2625 |
| 10.12.25 | 26,5856 | -0,1535 |
| 09.12.25 | 26,7391 | +0,2874 |
| 06.12.25 | 26,4517 | -0,1294 |
| 05.12.25 | 26,5811 | -0,2197 |
| 04.12.25 | 26,8008 | +0,0866 |
| 03.12.25 | 26,7142 | -0,0651 |
| 02.12.25 | 26,7793 | -0,1135 |
| 29.11.25 | 26,8928 | +0,0515 |
| 28.11.25 | 26,8413 | -0,0561 |
| 27.11.25 | 26,8974 | -0,1044 |
| 26.11.25 | 27,0018 | -0,0025 |
| 27.12.25 | 0,3433 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 0,3433 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 0,3433 | +0,0000 |
| 24.12.25 | 0,3433 | +0,0020 |
| 23.12.25 | 0,3413 | +0,0036 |
| 20.12.25 | 0,3377 | -0,0019 |
| 19.12.25 | 0,3396 | +0,0004 |
| 18.12.25 | 0,3392 | -0,0016 |
| 17.12.25 | 0,3408 | -0,0001 |
| 16.12.25 | 0,3409 | +0,0017 |
| 13.12.25 | 0,3392 | -0,0016 |
| 12.12.25 | 0,3408 | -0,0038 |
| 11.12.25 | 0,3446 | -0,0015 |
| 10.12.25 | 0,3461 | +0,0001 |
| 09.12.25 | 0,3460 | -0,0016 |
| 06.12.25 | 0,3476 | +0,0023 |
| 05.12.25 | 0,3453 | +0,0015 |
| 04.12.25 | 0,3438 | -0,0011 |
| 03.12.25 | 0,3449 | +0,0003 |
| 02.12.25 | 0,3446 | +0,0008 |
Динамика курса BYN
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 27.12.2025 курс BYN снизился на 07 коп. и составил 26 руб. 67 коп.
-0,0659