02.03. 19:15 2 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1656 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,5975 руб., максимальный - 74,7275 руб. Было заключено 66374 сделки. Объем торгов составил 279175,38 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний... |
02.03. 19:15 2 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1041 руб.
Минимальный курс евро составил 88,505 руб., максимальный - 89,72 руб. Была заключена 9601 сделка. Объем торгов составил 38617,61 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя... |
BYN | 28,5577 |
|
![]() | +0,1314 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
03.03.21 | 28,5577 | +0,1314 |
02.03.21 | 28,4263 | -0,1616 |
27.02.21 | 28,5879 | +0,3740 |
26.02.21 | 28,2139 | -0,1146 |
25.02.21 | 28,3285 | -0,2144 |
21.02.21 | 28,5429 | +0,0187 |
20.02.21 | 28,5242 | +0,0493 |
19.02.21 | 28,4749 | -0,0010 |
18.02.21 | 28,4759 | +0,0801 |
17.02.21 | 28,3958 | -0,0440 |
16.02.21 | 28,4398 | -0,1883 |
13.02.21 | 28,6281 | -0,0202 |
12.02.21 | 28,6483 | +0,2041 |
11.02.21 | 28,4442 | -0,0424 |
10.02.21 | 28,4866 | +0,0986 |
09.02.21 | 28,3880 | -0,2071 |
06.02.21 | 28,5951 | -0,1392 |
05.02.21 | 28,7343 | -0,1036 |
04.02.21 | 28,8379 | -0,0376 |
03.02.21 | 28,8755 | +0,0578 |
02.02.21 | 28,8177 | -0,2254 |
дата | знач. | +/- |
03.03.21 | 0,3829 | -0,0010 |
02.03.21 | 0,3839 | -0,0002 |
27.02.21 | 0,3841 | +0,0001 |
26.02.21 | 0,3840 | -0,0001 |
25.02.21 | 0,3841 | -0,0017 |
21.02.21 | 0,3858 | +0,0002 |
20.02.21 | 0,3856 | -0,0004 |
19.02.21 | 0,3860 | +0,0000 |
18.02.21 | 0,3860 | -0,0014 |
17.02.21 | 0,3874 | -0,0005 |
16.02.21 | 0,3879 | +0,0007 |
13.02.21 | 0,3872 | -0,0012 |
12.02.21 | 0,3884 | +0,0033 |
11.02.21 | 0,3851 | +0,0008 |
10.02.21 | 0,3843 | +0,0020 |
09.02.21 | 0,3823 | +0,0016 |
06.02.21 | 0,3807 | +0,0013 |
05.02.21 | 0,3794 | +0,0004 |
04.02.21 | 0,3790 | -0,0014 |
03.02.21 | 0,3804 | -0,0013 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |