|
11.07. 08:50 11 июля. IFX-News - Банки в июне выкупили чуть больше половины первичных размещений бивалютных облигаций российских эмитентов, сообщается в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ.
Объем размещения новых бивалютных облигаций, номинированных в долларах США и китайских юанях, в отчетном месяце снова стал максимальным с начала года и составил 223,6 млрд в рублевом эквиваленте (против... |
11.07. 08:42 11 июля. IFX-News - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июне по-прежнему предъявляли основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), выкупив 67,2% размещений. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".
В мае их доля составляла 52,8%, в апреле - 57,7%. В марте они выкупили 32,4% размещений, в феврале - 47,1%, в январе доля крупнейших... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
11.07.2025 | 1 | 26.5391 | +0.0614 |
10.07.2025 | 1 | 26.4777 | +0.0418 |
09.07.2025 | 1 | 26.4359 | -0.0722 |
08.07.2025 | 1 | 26.5081 | -0.0725 |
05.07.2025 | 1 | 26.5806 | +0.0176 |
04.07.2025 | 1 | 26.5630 | +0.0436 |
03.07.2025 | 1 | 26.5194 | +0.0545 |
02.07.2025 | 1 | 26.4649 | -0.0131 |
01.07.2025 | 1 | 26.4780 | +0.0247 |
28.06.2025 | 1 | 26.4533 | +0.0447 |
27.06.2025 | 1 | 26.4086 | +0.0640 |
26.06.2025 | 1 | 26.3446 | +0.0095 |
25.06.2025 | 1 | 26.3351 | -0.0446 |
24.06.2025 | 1 | 26.3797 | +0.0201 |
21.06.2025 | 1 | 26.3596 | -0.0100 |
20.06.2025 | 1 | 26.3696 | -0.1373 |
19.06.2025 | 1 | 26.5069 | +0.0121 |
18.06.2025 | 1 | 26.4948 | +0.1352 |
17.06.2025 | 1 | 26.3596 | -0.1141 |
12.06.2025 | 1 | 26.4737 | +0.1992 |
11.06.2025 | 1 | 26.2745 | -0.1517 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |