|
17.10. 09:33 17 октября. IFX-News - В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к основным мировым валютам и может завершить неделю самым сильным падением с июля.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,29%, более широкий WSJ Dollar Index - на... |
17.10. 09:07 17 октября. IFX-News - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 октября составили по Российской Федерации 5264,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5006,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по... |
CAD | 56,3075 |
|
![]() | +0,1784 | ![]() |
CAD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 51,45 | ![]() | +0,28 |
продажа | 60,92 | ![]() | +0,15 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
17.10.25 | 56,3075 | +0,1784 |
16.10.25 | 56,1291 | -0,9844 |
15.10.25 | 57,1135 | -0,6399 |
14.10.25 | 57,7534 | -0,2393 |
11.10.25 | 57,9927 | -0,3576 |
10.10.25 | 58,3503 | -0,1027 |
09.10.25 | 58,4530 | -0,2607 |
08.10.25 | 58,7137 | -0,7717 |
07.10.25 | 59,4854 | +0,8326 |
04.10.25 | 58,6528 | +0,5405 |
03.10.25 | 58,1123 | -0,4300 |
02.10.25 | 58,5423 | -0,7986 |
01.10.25 | 59,3409 | -0,1007 |
30.09.25 | 59,4416 | -0,5942 |
27.09.25 | 60,0358 | -0,1434 |
26.09.25 | 60,1792 | -0,5433 |
25.09.25 | 60,7225 | +0,3935 |
24.09.25 | 60,3290 | -0,6070 |
23.09.25 | 60,9360 | +0,3501 |
20.09.25 | 60,5859 | +0,1408 |
19.09.25 | 60,4451 | +0,0736 |
18.09.25 | 60,3715 | +0,3629 |
17.09.25 | 60,0086 | +0,0203 |
16.09.25 | 59,9883 | -0,9621 |
дата | знач. | +/- |
17.10.25 | 0,7120 | +0,0001 |
16.10.25 | 0,7119 | -0,0024 |
15.10.25 | 0,7143 | +0,0000 |
14.10.25 | 0,7143 | +0,0000 |
11.10.25 | 0,7143 | -0,0024 |
10.10.25 | 0,7167 | -0,0001 |
09.10.25 | 0,7168 | +0,0002 |
08.10.25 | 0,7166 | -0,0001 |
07.10.25 | 0,7167 | +0,0005 |
04.10.25 | 0,7162 | -0,0012 |
03.10.25 | 0,7174 | -0,0009 |
02.10.25 | 0,7183 | +0,0000 |
01.10.25 | 0,7183 | +0,0010 |
30.09.25 | 0,7173 | -0,0007 |
27.09.25 | 0,7180 | -0,0018 |
26.09.25 | 0,7198 | -0,0032 |
25.09.25 | 0,7230 | -0,0008 |
24.09.25 | 0,7238 | -0,0015 |
23.09.25 | 0,7253 | +0,0005 |
20.09.25 | 0,7248 | -0,0019 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |