|
|
30.12. 19:15 30 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,76 коп. и составил 11,1751 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1045 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 67304 сделки. Объем торгов составил 97817,58 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
30.12. 18:29 30 декабря. IFX-News - ЦБ РФ в апреле-мае проведет обследование, посвященное структуре и составу акционеров, а также контролирующих лиц финансовых организаций, говорится в материалах регулятора.
ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах, а также информации о структуре и составе акционеров (участников) финансовой организации, в том числе о... |
| CAD | 57,1582 |
|
+0,5203 |
| CAD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 41,00 | +0,00 | |
| продажа | 60,45 | +0,12 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 57,1582 | +0,5203 |
| 30.12.25 | 56,6379 | -0,1796 |
| 27.12.25 | 56,8175 | -0,1405 |
| 26.12.25 | 56,9580 | -0,2743 |
| 25.12.25 | 57,2323 | +0,0713 |
| 24.12.25 | 57,1610 | -0,3926 |
| 23.12.25 | 57,5536 | -1,0510 |
| 20.12.25 | 58,6046 | +0,5360 |
| 19.12.25 | 58,0686 | -0,3986 |
| 18.12.25 | 58,4672 | +0,7837 |
| 17.12.25 | 57,6835 | -0,0182 |
| 16.12.25 | 57,7017 | -0,1824 |
| 13.12.25 | 57,8841 | +0,5369 |
| 12.12.25 | 57,3472 | +1,0775 |
| 11.12.25 | 56,2697 | +0,7603 |
| 10.12.25 | 55,5094 | -0,2433 |
| 09.12.25 | 55,7527 | +1,2131 |
| 06.12.25 | 54,5396 | -0,6406 |
| 05.12.25 | 55,1802 | -0,5581 |
| 04.12.25 | 55,7383 | +0,3244 |
| 03.12.25 | 55,4139 | -0,1714 |
| 02.12.25 | 55,5853 | -0,1568 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 0,7307 | -0,0006 |
| 30.12.25 | 0,7313 | +0,0000 |
| 27.12.25 | 0,7313 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 0,7313 | +0,0016 |
| 25.12.25 | 0,7297 | +0,0023 |
| 24.12.25 | 0,7274 | +0,0018 |
| 23.12.25 | 0,7256 | -0,0004 |
| 20.12.25 | 0,7260 | +0,0004 |
| 19.12.25 | 0,7256 | -0,0018 |
| 18.12.25 | 0,7274 | +0,0012 |
| 17.12.25 | 0,7262 | -0,0001 |
| 16.12.25 | 0,7263 | +0,0003 |
| 13.12.25 | 0,7260 | +0,0032 |
| 12.12.25 | 0,7228 | +0,0005 |
| 11.12.25 | 0,7223 | -0,0004 |
| 10.12.25 | 0,7227 | +0,0012 |
| 09.12.25 | 0,7215 | +0,0048 |
| 06.12.25 | 0,7167 | -0,0002 |
| 05.12.25 | 0,7169 | +0,0019 |
| 04.12.25 | 0,7150 | -0,0004 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||