|
|
26.11. 08:01 26 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 78,9615 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,13 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 90,9698 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,74 коп. |
25.11. 19:15 25 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,34 коп. и составил 11,1002 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,013 руб., максимальный - 11,165 руб. Было заключено 74934 сделки. Объем торгов составил 108183,23 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| CAD | 55,9693 |
|
-0,0025 |
| CAD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 47,00 | +7,00 | |
| продажа | 59,83 | +0,31 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 26.11.25 | 55,9693 | -0,0025 |
| 25.11.25 | 55,9718 | -0,1536 |
| 22.11.25 | 56,1254 | -1,3761 |
| 21.11.25 | 57,5015 | -0,3286 |
| 20.11.25 | 57,8301 | +0,0783 |
| 19.11.25 | 57,7518 | -0,0950 |
| 18.11.25 | 57,8468 | -0,0271 |
| 15.11.25 | 57,8739 | +0,3223 |
| 14.11.25 | 57,5516 | -0,4264 |
| 13.11.25 | 57,9780 | -0,0507 |
| 12.11.25 | 58,0287 | +0,4214 |
| 11.11.25 | 57,6073 | +0,0657 |
| 08.11.25 | 57,5416 | -0,0905 |
| 07.11.25 | 57,6321 | +0,0107 |
| 06.11.25 | 57,6214 | -0,0802 |
| 02.11.25 | 57,7016 | -0,1919 |
| 01.11.25 | 57,8935 | +0,0438 |
| 31.10.25 | 57,8497 | +0,9176 |
| 30.10.25 | 56,9321 | -0,1007 |
| 29.10.25 | 57,0328 | +0,6714 |
| 28.10.25 | 56,3614 | -1,5042 |
| дата | знач. | +/- |
| 26.11.25 | 0,7088 | -0,0004 |
| 25.11.25 | 0,7092 | -0,0010 |
| 22.11.25 | 0,7102 | -0,0021 |
| 21.11.25 | 0,7123 | -0,0021 |
| 20.11.25 | 0,7144 | +0,0019 |
| 19.11.25 | 0,7125 | -0,0005 |
| 18.11.25 | 0,7130 | -0,0004 |
| 15.11.25 | 0,7134 | -0,0006 |
| 14.11.25 | 0,7140 | +0,0007 |
| 13.11.25 | 0,7133 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,7133 | +0,0022 |
| 11.11.25 | 0,7111 | +0,0027 |
| 08.11.25 | 0,7084 | +0,0002 |
| 07.11.25 | 0,7082 | -0,0015 |
| 06.11.25 | 0,7097 | -0,0037 |
| 02.11.25 | 0,7134 | -0,0016 |
| 01.11.25 | 0,7150 | -0,0036 |
| 31.10.25 | 0,7186 | +0,0022 |
| 30.10.25 | 0,7164 | +0,0019 |
| 29.10.25 | 0,7145 | +0,0009 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||