|
21.05. 10:04 21 мая. IFX-News - Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России.
Они даны в связи с президентским указом №95 от 5 марта 2022 года, который ограничил возможности резидентов РФ направлять более 10... |
21.05. 09:01 21 мая. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 404,05 коп. |
CAD | 45,9725 |
|
![]() | -2,6243 | ![]() |
CAD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 33,00 | ![]() | -4,00 |
продажа | 53,00 | ![]() | -4,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
21.05.22 | 45,9725 | -2,6243 |
20.05.22 | 48,5968 | -0,9313 |
19.05.22 | 49,5281 | +0,2243 |
18.05.22 | 49,3038 | +0,3233 |
17.05.22 | 48,9805 | +0,0658 |
14.05.22 | 48,9147 | -1,8113 |
13.05.22 | 50,7260 | -2,1782 |
12.05.22 | 52,9042 | +0,3505 |
07.05.22 | 52,5537 | +0,8458 |
06.05.22 | 51,7079 | -2,3249 |
05.05.22 | 54,0328 | -1,3290 |
30.04.22 | 55,3618 | -0,9956 |
29.04.22 | 56,3574 | -0,5906 |
28.04.22 | 56,9480 | -0,0428 |
27.04.22 | 56,9908 | -0,7648 |
26.04.22 | 57,7556 | -0,9123 |
23.04.22 | 58,6679 | -1,3217 |
22.04.22 | 59,9896 | -1,0694 |
21.04.22 | 61,0590 | -1,5727 |
20.04.22 | 62,6317 | -0,4212 |
дата | знач. | +/- |
21.05.22 | 0,7807 | +0,0019 |
20.05.22 | 0,7788 | -0,0004 |
19.05.22 | 0,7792 | +0,0033 |
18.05.22 | 0,7759 | +0,0039 |
17.05.22 | 0,7720 | +0,0051 |
14.05.22 | 0,7669 | -0,0041 |
13.05.22 | 0,7710 | +0,0025 |
12.05.22 | 0,7685 | -0,0114 |
07.05.22 | 0,7799 | -0,0007 |
06.05.22 | 0,7806 | +0,0022 |
05.05.22 | 0,7784 | -0,0011 |
30.04.22 | 0,7795 | +0,0000 |
29.04.22 | 0,7795 | -0,0019 |
28.04.22 | 0,7814 | -0,0024 |
27.04.22 | 0,7838 | -0,0035 |
26.04.22 | 0,7873 | -0,0108 |
23.04.22 | 0,7981 | -0,0018 |
22.04.22 | 0,7999 | +0,0078 |
21.04.22 | 0,7921 | -0,0004 |
20.04.22 | 0,7925 | +0 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |