|
|
06.06. 09:28 6 июня. IFX-News - Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю: с 8 июня будет его определять на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка (ЕЦБ) по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день, говорится в сообщении ЦБ.
"Данное изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном... |
06.06. 09:01 6 июня. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 73,4689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 82,67 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 85,5582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,30 коп. |
| CAD | 52,8705 |
|
-0,6412 |
| CAD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 0 | +0,00 | |
| продажа | 54,10 | -0,39 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 06.06.26 | 52,8705 | -0,6412 |
| 05.06.26 | 53,5117 | +0,4948 |
| 04.06.26 | 53,0169 | +0,5780 |
| 03.06.26 | 52,4389 | +0,5812 |
| 02.06.26 | 51,8577 | +0,4257 |
| 30.05.26 | 51,4320 | -0,1706 |
| 29.05.26 | 51,6026 | +0,2696 |
| 28.05.26 | 51,3330 | -0,5853 |
| 27.05.26 | 51,9183 | +0,1072 |
| 26.05.26 | 51,8111 | +0,1467 |
| 23.05.26 | 51,6644 | +0,1844 |
| 22.05.26 | 51,4800 | -0,0944 |
| 21.05.26 | 51,5744 | -0,2672 |
| 20.05.26 | 51,8416 | -0,7687 |
| 19.05.26 | 52,6103 | -0,6702 |
| 16.05.26 | 53,2805 | -0,0936 |
| 15.05.26 | 53,3741 | -0,1212 |
| 14.05.26 | 53,4953 | -0,4945 |
| 13.05.26 | 53,9898 | -0,4996 |
| 09.05.26 | 54,4894 | -0,2782 |
| 08.05.26 | 54,7676 | -0,4756 |
| 07.05.26 | 55,2432 | -0,1126 |
| 06.05.26 | 55,3558 | -0,2120 |
| дата | знач. | +/- |
| 06.06.26 | 0,7196 | -0,0007 |
| 05.06.26 | 0,7203 | -0,0026 |
| 04.06.26 | 0,7229 | +0,0002 |
| 03.06.26 | 0,7227 | -0,0020 |
| 02.06.26 | 0,7247 | +0,0005 |
| 30.05.26 | 0,7242 | +0,0012 |
| 29.05.26 | 0,7230 | -0,0010 |
| 28.05.26 | 0,7240 | -0,0004 |
| 27.05.26 | 0,7244 | +0,0002 |
| 26.05.26 | 0,7242 | -0,0013 |
| 23.05.26 | 0,7255 | -0,0017 |
| 22.05.26 | 0,7272 | +0,0003 |
| 21.05.26 | 0,7269 | -0,0003 |
| 20.05.26 | 0,7272 | +0,0000 |
| 19.05.26 | 0,7272 | -0,0014 |
| 16.05.26 | 0,7286 | -0,0012 |
| 15.05.26 | 0,7298 | +0,0004 |
| 14.05.26 | 0,7294 | -0,0023 |
| 13.05.26 | 0,7317 | -0,0017 |
| 09.05.26 | 0,7334 | -0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||