|
|
23.12. 18:00 23 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,43 коп. и составил 11,1378 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,0685 руб., максимальный - 11,175 руб. Была заключена 27121 сделка. Объем торгов составил 35248,21 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
23.12. 17:46 23 декабря. IFX-News - ЦБ РФ с 24 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11171,58 (+110,61) руб./грамм; на серебро - 174,89 (+7,14) руб./грамм; на платину - 5262,83 (+274,99) руб./грамм; на палладий - 4479,6 (+187,91) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| CAD | 57,5536 |
|
-1,0510 |
| CAD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 41,00 | +0,00 | |
| продажа | 60,49 | -0,42 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 24.12.25 | 57,1610 | -0,3926 |
| 23.12.25 | 57,5536 | -1,0510 |
| 20.12.25 | 58,6046 | +0,5360 |
| 19.12.25 | 58,0686 | -0,3986 |
| 18.12.25 | 58,4672 | +0,7837 |
| 17.12.25 | 57,6835 | -0,0182 |
| 16.12.25 | 57,7017 | -0,1824 |
| 13.12.25 | 57,8841 | +0,5369 |
| 12.12.25 | 57,3472 | +1,0775 |
| 11.12.25 | 56,2697 | +0,7603 |
| 10.12.25 | 55,5094 | -0,2433 |
| 09.12.25 | 55,7527 | +1,2131 |
| 06.12.25 | 54,5396 | -0,6406 |
| 05.12.25 | 55,1802 | -0,5581 |
| 04.12.25 | 55,7383 | +0,3244 |
| 03.12.25 | 55,4139 | -0,1714 |
| 02.12.25 | 55,5853 | -0,1568 |
| 29.11.25 | 55,7421 | +0,0836 |
| 28.11.25 | 55,6585 | -0,0662 |
| 27.11.25 | 55,7247 | -0,2446 |
| 26.11.25 | 55,9693 | -0,0025 |
| 25.11.25 | 55,9718 | -0,1536 |
| дата | знач. | +/- |
| 23.12.25 | 0,7256 | -0,0004 |
| 20.12.25 | 0,7260 | +0,0004 |
| 19.12.25 | 0,7256 | -0,0018 |
| 18.12.25 | 0,7274 | +0,0012 |
| 17.12.25 | 0,7262 | -0,0001 |
| 16.12.25 | 0,7263 | +0,0003 |
| 13.12.25 | 0,7260 | +0,0032 |
| 12.12.25 | 0,7228 | +0,0005 |
| 11.12.25 | 0,7223 | -0,0004 |
| 10.12.25 | 0,7227 | +0,0012 |
| 09.12.25 | 0,7215 | +0,0048 |
| 06.12.25 | 0,7167 | -0,0002 |
| 05.12.25 | 0,7169 | +0,0019 |
| 04.12.25 | 0,7150 | -0,0004 |
| 03.12.25 | 0,7154 | +0,0000 |
| 02.12.25 | 0,7154 | +0,0028 |
| 29.11.25 | 0,7126 | +0,0013 |
| 28.11.25 | 0,7113 | +0,0023 |
| 27.11.25 | 0,7090 | +0,0002 |
| 26.11.25 | 0,7088 | -0,0004 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||