13.01. 11:18 13 января. IFX-News - Банк России продал иностранную валюту с расчетами 12 января 2026 года на 14,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном... |
| |
13.01. 11:11 13 января. IFX-News - Банк России 14 января выпускает в обращение золотую инвестиционную монету "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей и серебряную - номиналом 3 рубля, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Каждая монета изготовлена тиражом до 1 млн штук из драгметалла 999-й пробы, 50-рублевая содержит 7,78 грамма золота, 3-рублевая - 31,1 грамма серебра.
На оборотной стороне монет расположено... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Канадский доллар"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Канадский доллар" за период с 13.12.2025 по 13.01.2026 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 13.01.2026 | 1 | 56.7007 | -0.4575 |
| 31.12.2025 | 1 | 57.1582 | +0.5203 |
| 30.12.2025 | 1 | 56.6379 | -0.1796 |
| 27.12.2025 | 1 | 56.8175 | -0.1405 |
| 26.12.2025 | 1 | 56.9580 | -0.2743 |
| 25.12.2025 | 1 | 57.2323 | +0.0713 |
| 24.12.2025 | 1 | 57.1610 | -0.3926 |
| 23.12.2025 | 1 | 57.5536 | -1.0510 |
| 20.12.2025 | 1 | 58.6046 | +0.5360 |
| 19.12.2025 | 1 | 58.0686 | -0.3986 |
| 18.12.2025 | 1 | 58.4672 | +0.7837 |
| 17.12.2025 | 1 | 57.6835 | -0.0182 |
| 16.12.2025 | 1 | 57.7017 | -0.1824 |
| 13.12.2025 | 1 | 57.8841 | +0.5369 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 13.01.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 52,7587 |
 |
| Азербайджанский манат | 46,3478 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 60,6157 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,6720 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 64,4282 |
 |
| Бахрейнский динар | 209,5061 |
 |
| Белорусский рубль | 26,8986 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,4025 |
 |
| Бразильский реал | 14,6714 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,8415 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 54,1261 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 31,3547 |
 |
| Гонконгский доллар | 10,1235 |
 |
| Грузинский лари | 29,2133 |
 |
| Датская крона | 12,2757 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,4544 |
 |
| Доллар США | 78,7913 |
 |
| ЕВРО | 91,9668 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 16,7075 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 87,3616 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 46,8049 |
 |
| Иранский риал (за 100 000) | 10,3384 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,4511 |
 |
| Канадский доллар | 56,7007 |
 |
| Катарский риал | 21,6460 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 90,0987 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,2856 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,8297 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 37,5197 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 46,4131 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 22,1413 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 55,3633 |
 |
| Новозеландский доллар | 45,2774 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,5118 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 77,8917 |
 |
| Оманский риал | 204,9189 |
 |
| Польский злотый | 21,8640 |
 |
| Румынский лей | 18,0863 |
 |
| Саудовский риял | 21,0110 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 107,5320 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 78,3783 |
 |
| Сингапурский доллар | 61,2352 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 84,3554 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 25,1915 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 18,3129 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 65,1212 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 18,2914 |
 |
| Фунт стерлингов | 105,7300 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,6938 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 85,3450 |
 |
| Швейцарский франк | 98,8723 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 50,8632 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 47,9692 |
 |
| Японская йена (за 100) | 50,1664 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.