22.01. 16:07 22 января. IFX-News - ВТБ поддерживает предложение о пролонгации программы льготной ипотеки до конца 2021 года, считает взвешенным и разумным подходом применение точечных решений в том или ином регионе, заявил зампред банка Анатолий Печатников.
Совещание у президента Владимира Путина по вопросу продления программы льготной ипотеки завершилось компромиссом. Как сообщили "Интерфаксу" несколько... |
22.01. 16:02 22 января. IFX-News - По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,96/75,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 127 коп., Cредний курс продажи вырос на 80 коп.
Лучшие курсы покупки составили 74,83-74,73 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
22.01.2021 | 1 | 88.9677 | -0.1806 |
21.01.2021 | 1 | 89.1483 | -0.0581 |
20.01.2021 | 1 | 89.2064 | -0.1240 |
19.01.2021 | 1 | 89.3304 | +0.0758 |
16.01.2021 | 1 | 89.2546 | -0.3929 |
15.01.2021 | 1 | 89.6475 | -0.1356 |
14.01.2021 | 1 | 89.7831 | -0.5396 |
13.01.2021 | 1 | 90.3227 | -0.4896 |
12.01.2021 | 1 | 90.8123 | +0.0191 |
01.01.2021 | 1 | 90.7932 | +0.1108 |
31.12.2020 | 1 | 90.6824 | +0.4750 |
30.12.2020 | 1 | 90.2074 | +0.0804 |
29.12.2020 | 1 | 90.1270 | +0.2521 |
26.12.2020 | 1 | 89.8749 | -1.4738 |
25.12.2020 | 1 | 91.3487 | -0.6335 |
24.12.2020 | 1 | 91.9822 | -0.0877 |
23.12.2020 | 1 | 92.0699 | +1.0670 |
22.12.2020 | 1 | 91.0029 | +1.1767 |
Валюта | Курс к руб. | |||
HKD/RUB_рус (за 10) | 94,6494 | |||
![]() | ||||
Австралийский доллар | 56,9053 | |||
![]() | ||||
Азербайджанский манат | 43,1839 | |||
![]() | ||||
Армянский драм (за 100) | 14,1217 | |||
![]() | ||||
Болгарский лев | 45,4638 | |||
![]() | ||||
Бразильский реал | 13,8642 | |||
![]() | ||||
Венгерский форинт (за 100) | 24,8845 | |||
![]() | ||||
Вона Республики Корея (за 1 000) | 66,6831 | |||
![]() | ||||
Датская крона | 11,9547 | |||
![]() | ||||
Доллар США | 73,3694 | |||
![]() | ||||
ЕВРО | 88,9677 | |||
![]() | ||||
Индийская рупия (за 10) | 10,0537 | |||
![]() | ||||
Казахстанский тенге (за 100) | 17,5298 | |||
![]() | ||||
Канадский доллар | 58,0914 | |||
![]() | ||||
Киргизский сом (за 100) | 86,4928 | |||
![]() | ||||
Китайский юань Жэньминьби | 11,3496 | |||
![]() | ||||
Молдавский лей (за 10) | 41,9374 | |||
![]() | ||||
Нов белорусский рубль | 28,8958 | |||
![]() | ||||
Новый туркменский манат | 20,9927 | |||
![]() | ||||
Норвежская крона (за 10) | 86,6298 | |||
![]() | ||||
Польский злотый | 19,6143 | |||
![]() | ||||
Румынский лей | 18,2466 | |||
![]() | ||||
СДР спец прав заим-я | 105,6776 | |||
![]() | ||||
Сингапурский доллар | 55,3940 | |||
![]() | ||||
Таджикский сомони (за 10) | 64,3874 | |||
![]() | ||||
Турецкая лира (за 10) | 99,2753 | |||
![]() | ||||
Узбекский сум (за 10 000) | 69,8702 | |||
![]() | ||||
Украинская гривна (за 10) | 25,9742 | |||
![]() | ||||
Фунт стерлингов | 100,5674 | |||
![]() | ||||
Чешская крона (за 10) | 34,0422 | |||
![]() | ||||
Шведская крона (за 10) | 88,0204 | |||
![]() | ||||
Швейцарский франк | 82,5210 | |||
![]() | ||||
Южноафриканский рэнд (за 10) | 49,3751 | |||
![]() | ||||
Японская йена (за 100) | 70,8643 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |