|
03.02. 17:04 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.
Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с драгоценными металлами. Уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд рублей.
Основным... |
03.02. 16:34 3 февраля. IFX-News - ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4348,54 (+11,64) руб./грамм; на серебро - 55,29 (+2,38) руб./грамм; на платину - 2335,33 (+65,43) руб./грамм; на палладий - 3801,7 (+5,03) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
03.02.2023 | 1 | 76.9564 | +0.7319 |
02.02.2023 | 1 | 76.2245 | -0.0759 |
01.02.2023 | 1 | 76.3004 | +0.5205 |
31.01.2023 | 1 | 75.7799 | +0.3737 |
28.01.2023 | 1 | 75.4062 | +0.0714 |
27.01.2023 | 1 | 75.3348 | +0.3784 |
26.01.2023 | 1 | 74.9564 | +0.2616 |
25.01.2023 | 1 | 74.6948 | -0.0359 |
24.01.2023 | 1 | 74.7307 | +0.3873 |
21.01.2023 | 1 | 74.3434 | -0.0624 |
20.01.2023 | 1 | 74.4058 | -0.1824 |
19.01.2023 | 1 | 74.5882 | +0.3236 |
18.01.2023 | 1 | 74.2646 | +0.4348 |
17.01.2023 | 1 | 73.8298 | +0.7167 |
14.01.2023 | 1 | 73.1131 | +0.3223 |
13.01.2023 | 1 | 72.7908 | -1.3453 |
12.01.2023 | 1 | 74.1361 | -0.4077 |
11.01.2023 | 1 | 74.5438 | -0.5347 |
10.01.2023 | 1 | 75.0785 | -0.5768 |
31.12.2022 | 1 | 75.6553 | -0.4212 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |