|
09.07. 17:10 9 июля. IFX-News - ЦБ РФ с 10 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8330,99 (-1,03) руб./грамм; на серебро - 92,43 (+1,34) руб./грамм; на платину - 3450,77 (+47,95) руб./грамм; на палладий - 2802,34 (+30,32) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
09.07. 17:08 9 июля. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 78,1727 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,45 коп.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
18.07.2019 | 1 | 11.0401 | +0.0629 |
17.07.2019 | 1 | 10.9772 | -0.0213 |
16.07.2019 | 1 | 10.9985 | -0.0467 |
13.07.2019 | 1 | 11.0452 | -0.0255 |
12.07.2019 | 1 | 11.0707 | -0.0313 |
11.07.2019 | 1 | 11.1020 | -0.0249 |
10.07.2019 | 1 | 11.1269 | -0.0043 |
09.07.2019 | 1 | 11.1312 | -0.1869 |
06.07.2019 | 1 | 11.3181 | -0.0036 |
05.07.2019 | 1 | 11.3217 | +0.0874 |
04.07.2019 | 1 | 11.2343 | +0.1240 |
03.07.2019 | 1 | 11.1103 | +0.0493 |
02.07.2019 | 1 | 11.0610 | +0.1115 |
29.06.2019 | 1 | 10.9495 | +0.0207 |
28.06.2019 | 1 | 10.9288 | +0.0272 |
27.06.2019 | 1 | 10.9016 | +0.1500 |
26.06.2019 | 1 | 10.7516 | -0.2018 |
25.06.2019 | 1 | 10.9534 | +0.0803 |
22.06.2019 | 1 | 10.8731 | -0.1743 |
21.06.2019 | 1 | 11.0474 | +0.1437 |
20.06.2019 | 1 | 10.9037 | -0.0795 |
19.06.2019 | 1 | 10.9832 | +0.0445 |
18.06.2019 | 1 | 10.9387 | +0.0471 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |