|
23.03. 16:43 23 марта. IFX-News - Банк России в ближайшее время планирует опубликовать дорожную карту развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин.
"Мы в конце прошлого года опубликовали консультативный доклад (о развитии рынка ЦФА в России) с тем, чтобы понять, куда двигаться дальше. Получили обратную связь. По итогам обратной связи... |
23.03. 16:22 23 марта. IFX-News - ЦБ РФ с 24 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4782,4 (-48,46) руб./грамм; на серебро - 54,82 (-0,76) руб./грамм; на платину - 2416,53 (-15,6) руб./грамм; на палладий - 3503,36 (+24,64) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
03.02.2023 | 10000 | 62.0770 | -0.1438 |
02.02.2023 | 10000 | 62.2208 | -0.1752 |
01.02.2023 | 10000 | 62.3960 | +0.9995 |
31.01.2023 | 10000 | 61.3965 | +0.1447 |
28.01.2023 | 10000 | 61.2518 | +0.0385 |
27.01.2023 | 10000 | 61.2133 | +0.0304 |
26.01.2023 | 10000 | 61.1829 | +0.2872 |
25.01.2023 | 10000 | 60.8957 | +0.2156 |
24.01.2023 | 10000 | 60.6801 | -0.1667 |
21.01.2023 | 10000 | 60.8468 | -0.1279 |
20.01.2023 | 10000 | 60.9747 | +0.1262 |
19.01.2023 | 10000 | 60.8485 | +0.3093 |
18.01.2023 | 10000 | 60.5392 | +0.1977 |
17.01.2023 | 10000 | 60.3415 | +0.5432 |
14.01.2023 | 10000 | 59.7983 | -0.0647 |
13.01.2023 | 10000 | 59.8630 | -1.1883 |
12.01.2023 | 10000 | 61.0513 | -0.6332 |
11.01.2023 | 10000 | 61.6845 | -0.5280 |
10.01.2023 | 10000 | 62.2125 | -0.4464 |
31.12.2022 | 10000 | 62.6589 | -1.6324 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |