22.01. 15:30 22 января. IFX-News - ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, по итогам 2020 года получил доход от инвестирования накоплений по расширенному портфелю в размере 124,5 млрд рублей, что на 15% меньше, чем в 2019 году, следует из материалов ВЭБа.
Доход по портфелю госбумаг (ГЦБ) в 2020 году составил 2,68 млрд рублей против... |
22.01. 15:15 22 января. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6209 руб.
Минимальный курс евро составил 90,1075 руб., максимальный - 91,3 руб. Была заключена 4091 сделка. Объем торгов составил 16189,96 млн руб., что на 20% ниже среднего... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
22.01.2021 | 1 | 73.3694 | +0.0144 |
21.01.2021 | 1 | 73.3550 | -0.3693 |
20.01.2021 | 1 | 73.7243 | -0.2492 |
19.01.2021 | 1 | 73.9735 | +0.4282 |
16.01.2021 | 1 | 73.5453 | -0.2508 |
15.01.2021 | 1 | 73.7961 | +0.2697 |
14.01.2021 | 1 | 73.5264 | -0.7399 |
13.01.2021 | 1 | 74.2663 | -0.2494 |
12.01.2021 | 1 | 74.5157 | +0.6400 |
01.01.2021 | 1 | 73.8757 | +0.0000 |
31.12.2020 | 1 | 73.8757 | +0.2190 |
30.12.2020 | 1 | 73.6567 | -0.0608 |
29.12.2020 | 1 | 73.7175 | +0.0254 |
26.12.2020 | 1 | 73.6921 | -1.1471 |
25.12.2020 | 1 | 74.8392 | -0.6179 |
24.12.2020 | 1 | 75.4571 | +0.1073 |
23.12.2020 | 1 | 75.3498 | +0.6777 |
22.12.2020 | 1 | 74.6721 | +1.3566 |
Валюта | Курс к руб. | |||
HKD/RUB_рус (за 10) | 94,6494 | |||
![]() | ||||
Австралийский доллар | 56,9053 | |||
![]() | ||||
Азербайджанский манат | 43,1839 | |||
![]() | ||||
Армянский драм (за 100) | 14,1217 | |||
![]() | ||||
Болгарский лев | 45,4638 | |||
![]() | ||||
Бразильский реал | 13,8642 | |||
![]() | ||||
Венгерский форинт (за 100) | 24,8845 | |||
![]() | ||||
Вона Республики Корея (за 1 000) | 66,6831 | |||
![]() | ||||
Датская крона | 11,9547 | |||
![]() | ||||
Доллар США | 73,3694 | |||
![]() | ||||
ЕВРО | 88,9677 | |||
![]() | ||||
Индийская рупия (за 10) | 10,0537 | |||
![]() | ||||
Казахстанский тенге (за 100) | 17,5298 | |||
![]() | ||||
Канадский доллар | 58,0914 | |||
![]() | ||||
Киргизский сом (за 100) | 86,4928 | |||
![]() | ||||
Китайский юань Жэньминьби | 11,3496 | |||
![]() | ||||
Молдавский лей (за 10) | 41,9374 | |||
![]() | ||||
Нов белорусский рубль | 28,8958 | |||
![]() | ||||
Новый туркменский манат | 20,9927 | |||
![]() | ||||
Норвежская крона (за 10) | 86,6298 | |||
![]() | ||||
Польский злотый | 19,6143 | |||
![]() | ||||
Румынский лей | 18,2466 | |||
![]() | ||||
СДР спец прав заим-я | 105,6776 | |||
![]() | ||||
Сингапурский доллар | 55,3940 | |||
![]() | ||||
Таджикский сомони (за 10) | 64,3874 | |||
![]() | ||||
Турецкая лира (за 10) | 99,2753 | |||
![]() | ||||
Узбекский сум (за 10 000) | 69,8702 | |||
![]() | ||||
Украинская гривна (за 10) | 25,9742 | |||
![]() | ||||
Фунт стерлингов | 100,5674 | |||
![]() | ||||
Чешская крона (за 10) | 34,0422 | |||
![]() | ||||
Шведская крона (за 10) | 88,0204 | |||
![]() | ||||
Швейцарский франк | 82,5210 | |||
![]() | ||||
Южноафриканский рэнд (за 10) | 49,3751 | |||
![]() | ||||
Японская йена (за 100) | 70,8643 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |