|
23.03. 16:43 23 марта. IFX-News - Банк России в ближайшее время планирует опубликовать дорожную карту развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин.
"Мы в конце прошлого года опубликовали консультативный доклад (о развитии рынка ЦФА в России) с тем, чтобы понять, куда двигаться дальше. Получили обратную связь. По итогам обратной связи... |
23.03. 16:22 23 марта. IFX-News - ЦБ РФ с 24 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4782,4 (-48,46) руб./грамм; на серебро - 54,82 (-0,76) руб./грамм; на платину - 2416,53 (-15,6) руб./грамм; на палладий - 3503,36 (+24,64) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
03.02.2023 | 1 | 86.3330 | +0.0342 |
02.02.2023 | 1 | 86.2988 | -0.9947 |
01.02.2023 | 1 | 87.2935 | +1.2908 |
31.01.2023 | 1 | 86.0027 | +0.3297 |
28.01.2023 | 1 | 85.6730 | +0.2467 |
27.01.2023 | 1 | 85.4263 | +0.5054 |
26.01.2023 | 1 | 84.9209 | -0.1127 |
25.01.2023 | 1 | 85.0336 | +0.1466 |
24.01.2023 | 1 | 84.8870 | +0.0232 |
21.01.2023 | 1 | 84.8638 | -0.4648 |
20.01.2023 | 1 | 85.3286 | +0.7528 |
19.01.2023 | 1 | 84.5758 | +0.7640 |
18.01.2023 | 1 | 83.8118 | +0.3965 |
17.01.2023 | 1 | 83.4153 | +1.1300 |
14.01.2023 | 1 | 82.2853 | +0.0712 |
13.01.2023 | 1 | 82.2141 | -1.6316 |
12.01.2023 | 1 | 83.8457 | -1.0290 |
11.01.2023 | 1 | 84.8747 | +0.1840 |
10.01.2023 | 1 | 84.6907 | -0.1012 |
31.12.2022 | 1 | 84.7919 | -1.8478 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |