06.03. 09:02 6 марта. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 74,4275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,11 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 88,9334 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,87 коп. |
05.03. 19:15 5 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 785 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,872 руб.
Минимальный курс евро составил 88,48 руб., максимальный - 89,445 руб. Было заключено 6465 сделок. Объем торгов составил 23411,63 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
22.01.2021 | 1 | 82.5210 | -0.1418 |
21.01.2021 | 1 | 82.6628 | -0.2667 |
20.01.2021 | 1 | 82.9295 | -0.0376 |
19.01.2021 | 1 | 82.9671 | +0.2204 |
16.01.2021 | 1 | 82.7467 | -0.4038 |
15.01.2021 | 1 | 83.1505 | +0.2198 |
14.01.2021 | 1 | 82.9307 | -0.4677 |
13.01.2021 | 1 | 83.3984 | -0.5819 |
12.01.2021 | 1 | 83.9803 | +0.1830 |
01.01.2021 | 1 | 83.7973 | +0.2842 |
31.12.2020 | 1 | 83.5131 | +0.3322 |
30.12.2020 | 1 | 83.1809 | +0.2684 |
29.12.2020 | 1 | 82.9125 | +0.0565 |
26.12.2020 | 1 | 82.8560 | -1.4129 |
25.12.2020 | 1 | 84.2689 | -0.6193 |
24.12.2020 | 1 | 84.8882 | +0.0253 |
23.12.2020 | 1 | 84.8629 | +0.7158 |
22.12.2020 | 1 | 84.1471 | +1.3702 |
Валюта | Курс к руб. | |||
HKD/RUB_рус (за 10) | 95,8920 | |||
![]() | ||||
Австралийский доллар | 57,1826 | |||
![]() | ||||
Азербайджанский манат | 43,8067 | |||
![]() | ||||
Армянский драм (за 100) | 14,1807 | |||
![]() | ||||
Болгарский лев | 45,3909 | |||
![]() | ||||
Бразильский реал | 13,1272 | |||
![]() | ||||
Венгерский форинт (за 100) | 24,2617 | |||
![]() | ||||
Вона Республики Корея (за 1 000) | 65,9386 | |||
![]() | ||||
Датская крона | 11,9384 | |||
![]() | ||||
Доллар США | 74,4275 | |||
![]() | ||||
ЕВРО | 88,9334 | |||
![]() | ||||
Индийская рупия (за 10) | 10,2078 | |||
![]() | ||||
Казахстанский тенге (за 100) | 17,7065 | |||
![]() | ||||
Канадский доллар | 58,6690 | |||
![]() | ||||
Киргизский сом (за 100) | 87,7401 | |||
![]() | ||||
Китайский юань Жэньминьби | 11,4909 | |||
![]() | ||||
Молдавский лей (за 10) | 42,2884 | |||
![]() | ||||
Нов белорусский рубль | 28,5185 | |||
![]() | ||||
Новый туркменский манат | 21,2954 | |||
![]() | ||||
Норвежская крона (за 10) | 86,4120 | |||
![]() | ||||
Польский злотый | 19,4003 | |||
![]() | ||||
Румынский лей | 18,1854 | |||
![]() | ||||
СДР спец прав заим-я | 106,8623 | |||
![]() | ||||
Сингапурский доллар | 55,5553 | |||
![]() | ||||
Таджикский сомони (за 10) | 65,3159 | |||
![]() | ||||
Турецкая лира (за 10) | 98,7692 | |||
![]() | ||||
Узбекский сум (за 10 000) | 71,0331 | |||
![]() | ||||
Украинская гривна (за 10) | 26,8732 | |||
![]() | ||||
Фунт стерлингов | 103,1342 | |||
![]() | ||||
Чешская крона (за 10) | 33,7609 | |||
![]() | ||||
Шведская крона (за 10) | 87,2190 | |||
![]() | ||||
Швейцарский франк | 79,9436 | |||
![]() | ||||
Южноафриканский рэнд (за 10) | 48,6400 | |||
![]() | ||||
Японская йена (за 100) | 68,6822 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |